表5−15 特定年齢までの生存率:1921〜2055年
                  (%) 
  出生から15歳まで 出生から65歳まで 出生から75歳まで 15歳から65歳まで
1921〜25 72.47 73.26 30.52 35.02 12.80 18.71 42.11 47.81
1926〜30 75.70 76.52 33.81 39.59 14.81 22.10 44.67 51.74
1935〜36 79.10 80.12 36.22 43.55 16.48 25.26 45.79 54.36
1947 82.91 83.97 39.85 49.15 18.49 28.95 48.06 58.53
1950〜52 90.02 90.82 55.11 62.85 29.44 40.45 61.22 69.20
1955 93.19 93.98 61.84 70.61 34.57 47.62 66.36 75.13
1960 94.87 95.82 64.78 75.21 36.12 51.47 68.28 78.49
1965 96.75 97.54 69.08 79.96 39.86 57.14 71.40 81.98
1970 97.57 98.20 72.07 82.57 43.53 61.17 73.87 84.08
1975 98.15 98.62 76.82 86.09 51.05 67.80 78.27 87.29
1980 98.60 98.95 79.39 88.50 55.74 72.68 80.52 89.44
1985 98.96 99.18 81.12 90.09 60.25 76.94 81.97 90.83
1990 99.10 99.30 82.60 91.32 63.04 79.85 83.35 91.96
1995 99.16 99.33 83.30 91.62 63.84 81.20 84.00 92.23
2000 99.38 99.50 84.68 92.59 66.73 83.71 85.21 93.05
2005   99.46 99.58 85.66 93.08 69.28 85.05 86.13 93.47
2006 1) 99.50 99.58 86.14 93.26 70.34 85.51 86.57 93.66
             
2030 2) 99.64 99.69 88.94 94.71 76.09 88.92 89.27 95.01
2055 2) 99.71 99.75 90.42 95.37 79.31 90.52 90.69 95.61
テキスト ボックス: 注記のないものは,内閣統計局および厚生労働省統計情報部『完全生命表』による。生命表のlxにより求めた。1)厚生労働省統計情報部『簡易生命表』。2)国立社会保障・人口問題研究所『日本の将来推計人口』(平成18年12月推計[中位])。