表5−8 主要国の性,年齢(5歳階級)別死亡率:最新年次 | ||||||||||
(‰) | ||||||||||
年 齢 | 男 | 女 | ||||||||
アメリカ合衆国 | 韓国 | ロシア 連邦 |
スウェーデン | アメリカ合衆国 | 韓国 | ロシア 連邦 |
スウェーデン | |||
(2004年) | (2004年) | (2004年) | (2004年) | (2004年) | (2004年) | (2004年) | (2004年) | |||
総数 | 8.2 | 5.6 | 18.6 | 9.9 | 8.2 | 4.6 | 13.7 | 10.3 | ||
0 | 7.6 | 4.8 | 13.3 | 3.3 | 6.2 | 4.3 | 10.1 | 2.9 | ||
1〜 4 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | ||
5〜 9 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | ||
10〜14 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | ||
15〜19 | 0.9 | 0.4 | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | ||
20〜24 | 1.4 | 0.6 | 3.9 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | ||
25〜29 | 1.3 | 0.7 | 6.0 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 1.6 | 0.3 | ||
30〜34 | 1.4 | 1.0 | 7.7 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 2.1 | 0.3 | ||
35〜39 | 1.9 | 1.7 | 10.1 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 2.8 | 0.5 | ||
40〜44 | 2.9 | 3.0 | 14.0 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 3.9 | 0.8 | ||
45〜49 | 4.4 | 4.6 | 19.3 | 2.3 | 2.6 | 1.6 | 5.5 | 1.5 | ||
50〜54 | 6.5 | 6.8 | 26.5 | 3.8 | 3.7 | 2.3 | 8.2 | 2.4 | ||
55〜59 | 9.1 | 9.4 | 34.0 | 6.1 | 5.6 | 3.3 | 11.8 | 4.0 | ||
60〜64 | 14.0 | 16.1 | 47.0 | 9.6 | 8.9 | 5.9 | 16.7 | 6.4 | ||
65〜69 | 21.3 | 23.9 | 58.5 | 16.8 | 13.8 | 10.0 | 24.0 | 9.7 | ||
70〜74 | 32.9 | 36.1 | 79.8 | 28.5 | 21.9 | 18.5 | 40.1 | 16.9 | ||
75〜79 | 52.0 | 59.8 | 107.6 | 47.4 | 35.1 | 36.1 | 65.9 | 29.5 | ||
80〜84 | 82.8 | 104.9 | 139.6 | 86.2 | 59.0 | 70.5 | 108.0 | 56.3 | ||
85〜89 |
|
169.7 | 205.3 | 151.3 |
|
126.8 | 181.7 | 109.1 | ||
90〜94 | 300.1 | 284.3 | 248.7 | 229.3 | 280.1 | 195.3 | ||||
95〜99 |
|
355.1 | 389.2 |
|
391.3 | 320.0 | ||||
100歳以上 | 196.5 | 507.9 | 243.5 | 468.5 | ||||||
|
||||||||||