表4−12 有配偶女子の年齢(5歳階級)別出生率:1930〜2005年 | |||||||||||||
(‰) | |||||||||||||
年齢 | 1930年 | 1950年 | 1960年 | 1970年 | 1975年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | ||
15〜19 | 337.7 | 408.0 | 321.9 | 245.8 | 305.6 | 384.3 | 480.6 | 497.9 | 627.3 | 674.2 | 698.0 | ||
20〜24 | 336.4 | 376.3 | 341.7 | 346.4 | 349.9 | 352.1 | 344.4 | 332.1 | 326.1 | 359.7 | 363.5 | ||
25〜29 | 280.4 | 298.6 | 237.2 | 258.9 | 242.9 | 243.3 | 262.3 | 241.8 | 233.8 | 230.1 | 225.4 | ||
30〜34 | 235.9 | 209.6 | 92.7 | 95.0 | 77.1 | 82.9 | 99.2 | 112.3 | 123.4 | 136.0 | 136.7 | ||
35〜39 | 181.0 | 126.3 | 27.8 | 22.0 | 16.4 | 14.3 | 19.9 | 23.7 | 30.8 | 40.2 | 49.1 | ||
40〜44 | 83.6 | 43.7 | 6.4 | 3.1 | 2.4 | 1.9 | 2.0 | 2.7 | 3.3 | 4.6 | 6.4 | ||
45〜49 | 13.6 | 2.9 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ||
15〜49 | 1) | 208.8 | 187.5 | 108.7 | 104.5 | 93.4 | 77.8 | 73.3 | 66.0 | 68.6 | 76.7 | 74.9 | |
![]() |
|||||||||||||