表3−9 2006年以降人口置換出生率,死亡率一定による人口指標 | ||||||||||
年 次 | 人口総数 (1,000人) |
人口動態率(‰) | 年齢構造係数(%) | 人口1) | ||||||
増加率 | 出生率 | 死亡率 | 0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 | 75歳以上 | 性比(%) | |||
2006 | 127,770 | 4.86 | 13.64 | 8.78 | 13.65 | 65.53 | 20.82 | 9.52 | 95.25 | |
2010 | 129,789 | 2.36 | 12.26 | 9.90 | 14.91 | 62.52 | 22.58 | 10.88 | 95.12 | |
2020 | 129,662 | -2.64 | 9.92 | 12.56 | 17.08 | 56.22 | 26.70 | 13.60 | 94.61 | |
2030 | 124,805 | -4.53 | 9.94 | 14.47 | 15.27 | 57.72 | 27.02 | 15.98 | 94.15 | |
2040 | 120,047 | -2.87 | 12.16 | 15.03 | 16.18 | 55.43 | 28.39 | 15.10 | 94.37 | |
2050 | 116,698 | -3.21 | 11.30 | 14.51 | 18.08 | 54.32 | 27.60 | 16.14 | 95.01 | |
2060 | 112,727 | -3.30 | 11.34 | 14.64 | 17.35 | 57.63 | 25.02 | 15.51 | 95.32 | |
2070 | 110,254 | -0.71 | 12.71 | 13.42 | 17.77 | 60.34 | 21.89 | 13.03 | 96.34 | |
2080 | 110,189 | 0.20 | 12.11 | 11.91 | 18.73 | 58.14 | 23.13 | 11.28 | 97.15 | |
2090 | 110,230 | -0.10 | 11.78 | 11.88 | 17.96 | 58.87 | 23.16 | 13.18 | 97.06 | |
2100 | 110,136 | -0.02 | 12.46 | 12.48 | 17.90 | 59.70 | 22.40 | 12.82 | 96.79 | |
2110 | 110,185 | 0.09 | 12.16 | 12.07 | 18.48 | 58.58 | 22.94 | 11.96 | 97.08 | |
2120 | 110,222 | -0.05 | 11.92 | 11.97 | 18.07 | 58.87 | 23.06 | 12.86 | 97.05 | |
2130 | 110,158 | -0.02 | 12.32 | 12.34 | 17.99 | 59.42 | 22.60 | 12.76 | 96.88 | |
2140 | 110,184 | 0.05 | 12.18 | 12.13 | 18.34 | 58.79 | 22.86 | 12.22 | 97.03 | |
2150 | 110,208 | -0.03 | 12.01 | 12.03 | 18.12 | 58.89 | 22.98 | 12.70 | 97.03 | |
2160 | 110,171 | -0.02 | 12.24 | 12.26 | 18.05 | 59.25 | 22.70 | 12.71 | 96.92 | |
2170 | 110,183 | 0.03 | 12.18 | 12.15 | 18.26 | 58.90 | 22.84 | 12.37 | 97.01 | |
2180 | 110,200 | -0.01 | 12.06 | 12.07 | 18.15 | 58.92 | 22.93 | 12.63 | 97.02 | |
2190 | 110,178 | -0.01 | 12.20 | 12.21 | 18.09 | 59.15 | 22.76 | 12.66 | 96.95 | |
2200 | 110,184 | 0.02 | 12.17 | 12.15 | 18.21 | 58.96 | 22.83 | 12.45 | 97.00 | |
2210 | 110,194 | -0.01 | 12.10 | 12.10 | 18.16 | 58.95 | 22.89 | 12.59 | 97.01 | |
2220 | 110,182 | -0.01 | 12.17 | 12.18 | 18.11 | 59.09 | 22.80 | 12.63 | 96.97 | |
2230 | 110,184 | 0.01 | 12.17 | 12.16 | 18.19 | 58.99 | 22.83 | 12.50 | 96.99 | |
2240 | 110,191 | -0.00 | 12.12 | 12.12 | 18.16 | 58.97 | 22.87 | 12.57 | 97.00 | |
2250 | 110,184 | -0.01 | 12.16 | 12.17 | 18.13 | 59.06 | 22.82 | 12.61 | 96.98 | |
2260 | 110,185 | 0.01 | 12.16 | 12.16 | 18.17 | 59.00 | 22.83 | 12.53 | 96.99 | |
2270 | 110,189 | -0.00 | 12.13 | 12.13 | 18.16 | 58.98 | 22.86 | 12.57 | 97.00 | |
2280 | 110,185 | -0.00 | 12.15 | 12.16 | 18.14 | 59.04 | 22.83 | 12.59 | 96.98 | |
2290 | 110,185 | 0.00 | 12.16 | 12.15 | 18.16 | 59.01 | 22.83 | 12.55 | 96.99 | |
2300 | 110,188 | -0.00 | 12.14 | 12.14 | 18.16 | 58.99 | 22.85 | 12.57 | 96.99 | |
![]() |
||||||||||