表3−8 2006ネン出生率シュッショウリツ死亡率シボウリツ一定イッテイによる人口ジンコウ指標シヒョウ
年 次 人口ジンコウ総数ソウスウ
(1,000ニン)
人口ジンコウ動態ドウタイリツ(‰) 年齢構造係数(%) 人口ジンコウ1)
増加率 出生率 死亡率 0〜14歳 15〜64歳 65歳以上 75歳以上 性比(%)
2006 127,770 -0.09 8.69 8.79 13.65 65.53 20.82 9.52 95.25
2010 127,334 -2.14 7.97 10.10 13.27 63.72 23.01 11.09 94.94
2020 121,995 -6.64 6.72 13.36 11.87 59.75 28.38 14.45 93.98
2030 112,569 -9.50 6.54 16.04 10.67 59.38 29.95 17.72 93.02
2040 101,398 -11.45 6.34 17.79 10.52 55.87 33.61 17.87 92.51
2050 89,877 -12.85 5.93 18.78 10.23 53.94 35.83 20.96 92.20
2060 78,331 -14.85 5.98 20.83 9.89 54.11 36.00 22.32 91.43
2070 67,286 -15.20 6.07 21.27 10.07 54.06 35.87 21.35 91.57
2080 57,953 -14.73 5.93 20.66 10.11 53.57 36.32 21.45 91.87
2090 49,969 -14.99 5.97 20.96 9.95 53.98 36.07 22.07 91.69
2100 42,979 -15.06 6.04 21.10 10.04 53.98 35.98 21.54 91.68
2110 37,012 -14.84 5.96 20.80 10.08 53.70 36.22 21.55 91.82
2120 31,899 -14.96 5.97 20.93 9.99 53.90 36.11 21.91 91.73
2130 27,451 -15.03 6.02 21.05 10.03 53.95 36.02 21.64 91.70
2140 23,637 -14.89 5.98 20.87 10.07 53.77 36.16 21.59 91.79
2150 20,365 -14.94 5.98 20.92 10.01 53.87 36.12 21.82 91.74
2160 17,531 -15.00 6.01 21.01 10.03 53.92 36.05 21.68 91.72
2170 15,095 -14.92 5.98 20.90 10.05 53.81 36.13 21.62 91.77
2180 13,003 -14.94 5.98 20.92 10.02 53.86 36.12 21.76 91.75
2190 11,195 -14.98 6.00 20.98 10.03 53.90 36.07 21.70 91.73
2200 9,639 -14.94 5.99 20.92 10.05 53.84 36.12 21.65 91.76
2210 8,302 -14.94 5.98 20.92 10.03 53.85 36.12 21.73 91.75
2220 7,149 -14.97 6.00 20.96 10.03 53.89 36.08 21.71 91.73
2230 6,156 -14.94 5.99 20.93 10.04 53.85 36.11 21.66 91.75
2240 5,301 -14.94 5.99 20.93 10.03 53.85 36.11 21.71 91.75
2250 4,565 -14.96 5.99 20.95 10.03 53.88 36.09 21.71 91.74
2260 3,931 -14.95 5.99 20.94 10.04 53.86 36.11 21.68 91.75
2270 3,385 -14.94 5.99 20.93 10.03 53.86 36.11 21.70 91.75
2280 2,915 -14.96 5.99 20.95 10.03 53.87 36.10 21.70 91.74
2290 2,510 -14.95 5.99 20.94 10.04 53.86 36.10 21.68 91.75
2300 2,162 -14.95 5.99 20.93 10.03 53.86 36.11 21.70 91.75
2310 1,861 -14.95 5.99 20.94 10.03 53.87 36.10 21.70 91.74
2320 1,603 -14.95 5.99 20.94 10.03 53.86 36.10 21.69 91.75
2330 1,380 -14.95 5.99 20.94 10.03 53.86 36.11 21.70 91.75
2340 1,189 -14.95 5.99 20.94 10.03 53.86 36.10 21.70 91.74
2350 1,024 -14.95 5.99 20.94 10.03 53.86 36.10 21.69 91.75
2360 881 -14.95 5.99 20.94 10.03 53.86 36.11 21.70 91.75
2370 759 -14.95 5.99 20.94 10.03 53.86 36.10 21.70 91.74
2380 654 -14.95 5.99 20.94 10.03 53.86 36.10 21.69 91.75
2390 563 -14.95 5.99 20.94 10.03 53.86 36.11 21.70 91.75
2400 485 -14.95 5.99 20.94 10.03 53.86 36.10 21.70 91.75
2410 417 -14.95 5.99 20.94 10.03 53.86 36.10 21.70 91.75
2420 359 -14.95 5.99 20.94 10.03 53.86 36.11 21.70 91.75
2430 310 -14.95 5.99 20.94 10.03 53.86 36.10 21.70 91.75
2440 267 -14.95 5.99 20.94 10.03 53.86 36.10 21.70 91.75
2450 230 -14.95 5.99 20.94 10.03 53.86 36.10 21.70 91.75
2460 198 -14.95 5.99 20.94 10.03 53.86 36.10 21.70 91.75
2470 170 -14.95 5.99 20.94 10.03 53.86 36.10 21.70 91.75
2480 147 -14.95 5.99 20.94 10.03 53.86 36.10 21.70 91.75
2490 126 -14.95 5.99 20.94 10.03 53.86 36.10 21.70 91.75
2500 109 -14.95 5.99 20.94 10.03 53.86 36.10 21.70 91.75
2600 24 -14.95 5.99 20.94 10.03 53.86 36.10 21.70 91.75
2700 5 -14.95 5.99 20.94 10.03 53.86 36.10 21.70 91.75
2800 1 -14.95 5.99 20.94 10.03 53.86 36.10 21.70 91.75
2900 0 -14.95 5.99 20.94 10.03 53.86 36.10 21.70 91.75
3000 0 -14.95 5.99 20.94 10.03 53.86 36.10 21.70 91.75
テキスト ボックス: 国立社会保障・人口問題研究所『人口問題研究』による。2006年男女年齢(各歳)別人口(総人口)を基準人口とし,2006年における女子の年齢別出生率(合計特殊出生率:1.32),出生性比(105.3)および生命表による死亡率(平均寿命男:79.00年,女:85.81年)が今後一定であるとした場合の将来の人口指標であり,安定人口に到達する経過ならびにその状態を示す。なお,人口動態率は,当年10月〜翌年9月間について平均人口を分母とした率である。国際人口移動はゼロとしている。1)女子人口総数に対する男子人口総数。