表2−16 主要国の従属人口指数:1950,2005,2050年
(%)
1950年 2005年 2050年
総数 年少 老年 総数 年少 老年 総数 年少 老年
エチオピア 89.1 83.5 5.7 89.9 84.4 5.5 51.2 41.9 9.3
エジプト 74.4 69.2 5.2 61.7 53.9 7.8 51.8 31.1 20.7
南アフリカ 72.9 66.7 6.2 57.1 50.5 6.7 47.2 32.9 14.3
ナイジェリア 80.8 75.4 5.4 89.6 84.1 5.5 49.6 40.8 8.8
中国 61.3 54.1 7.2 41.4 30.6 10.8 63.9 25.1 38.8
日本 67.8 59.5 8.3 50.7 20.9 29.8 95.9 22.1 73.8
韓国 80.8 75.3 5.5 39.0 25.9 13.1 83.6 19.1 64.5
バングラデシュ 83.7 74.2 9.5 63.2 57.4 5.8 48.1 30.8 17.4
インド 68.4 63.1 5.3 61.2 53.2 8.0 48.5 27.1 21.5
イラン 79.9 70.3 9.6 49.8 43.1 6.7 55.2 27.6 27.7
パキスタン 76.3 66.9 9.4 69.6 63.0 6.6 48.4 32.4 16.1
スリランカ 80.1 73.6 6.4 44.2 34.9 9.4 62.9 27.2 35.7
インドネシア 75.8 68.9 7.0 51.3 42.9 8.3 56.4 27.3 29.0
ミャンマー 60.3 54.9 5.4 48.9 40.6 8.3 56.2 26.7 29.5
フィリピン 89.3 82.5 6.8 66.6 60.2 6.4 48.4 29.2 19.2
シンガポール 75.0 70.8 4.2 39.0 27.2 11.8 78.4 19.8 58.6
タイ 83.1 77.1 5.9 41.8 30.7 11.1 64.2 26.0 38.2
ベトナム 56.1 49.6 6.6 54.3 45.7 8.6 57.2 27.1 30.2
トルコ 76.1 70.5 5.6 51.2 42.8 8.5 56.1 27.4 28.7
ブルガリア 50.4 40.3 10.1 44.9 20.0 24.9 79.5 22.3 57.1
チェコ共和国 48.4 36.0 12.3 40.7 20.7 19.9 78.7 22.8 56.0
ハンガリー 48.0 37.2 10.9 44.9 22.8 22.0 71.4 24.5 46.9
ポーランド 52.9 44.9 8.0 42.0 23.2 18.8 76.8 21.5 55.3
ルーマニア 50.9 42.9 8.0 43.8 22.5 21.2 74.7 21.9 52.8
ロシア連邦 54.1 44.5 9.5 40.6 21.2 19.4 63.5 24.6 38.9
スロバキア 55.3 44.9 10.4 39.9 23.5 16.4 73.1 21.8 51.2
デンマーク 54.9 40.8 14.1 51.3 28.4 22.9 66.5 26.7 39.9
フィンランド 57.8 47.3 10.5 49.9 26.0 23.9 71.1 27.3 43.7
ノルウェー 51.8 37.1 14.7 52.1 29.8 22.3 66.7 27.0 39.6
スウェーデン 50.8 35.3 15.5 53.0 26.6 26.4 68.3 27.6 40.6
イギリス 49.4 33.4 16.0 51.6 27.2 24.4 67.5 27.2 40.3
ギリシャ 54.9 44.4 10.5 48.3 21.1 27.1 81.9 24.2 57.8
イタリア 52.8 40.2 12.6 50.9 21.1 29.8 85.0 24.6 60.4
ポルトガル 57.4 46.4 11.0 48.3 23.2 25.0 81.8 25.9 55.8
スペイン 52.4 41.3 11.1 45.5 21.0 24.5 90.6 27.3 63.3
オーストリア 49.6 34.1 15.5 47.0 23.2 23.8 76.5 25.3 51.2
ベルギー 46.9 30.7 16.2 52.3 25.9 26.3 72.8 25.9 46.9
フランス 51.7 34.5 17.3 53.1 28.1 25.0 72.2 27.5 44.6
ドイツ 49.0 34.6 14.5 49.6 21.5 28.1 78.0 24.3 53.7
オランダ 58.9 46.6 12.3 48.3 27.3 21.0 70.0 27.2 42.9
スイス 49.6 35.2 14.4 47.3 24.6 22.7 68.9 26.7 42.2
メキシコ 84.9 78.5 6.4 57.7 48.5 9.2 61.0 26.8 34.2
アルゼンチン 53.2 46.8 6.4 57.8 41.7 16.1 58.1 28.1 30.0
ブラジル 80.3 74.9 5.4 51.4 42.1 9.3 58.9 28.1 30.8
コロンビア 84.4 78.6 5.8 54.9 46.9 8.0 57.1 27.7 29.4
ぺルー 81.9 75.6 6.3 59.6 50.7 8.9 53.6 28.4 25.3
カナダ 59.6 47.4 12.2 44.4 25.5 19.0 70.3 26.6 43.8
アメリカ合衆国 54.5 41.7 12.8 49.4 31.1 18.3 62.0 28.0 34.1
オーストラリア 53.0 40.6 12.4 48.4 29.0 19.5 68.5 27.5 41.0
テキスト ボックス: UN,World Population Prospects: The 2006 Revision (中位推計)による。