表2−15 主要国の年齢(3区分)別人口割合:1950,2005,2050年
(%)
1950年 2005年 2050年
0〜14歳 15〜64歳 65歳以上 0〜14歳 15〜64歳 65歳以上 0〜14歳 15〜64歳 65歳以上
エチオピア 44.1 52.9 3.0 44.5 52.7 2.9 27.7 66.1 6.2
エジプト 39.7 57.4 3.0 33.3 61.8 4.8 20.5 65.9 13.6
南アフリカ 38.6 57.8 3.6 32.1 63.6 4.2 22.3 67.9 9.7
ナイジェリア 41.7 55.3 3.0 44.3 52.7 2.9 27.3 66.9 5.9
中国 33.5 62.0 4.5 21.6 70.7 7.7 15.3 61.0 23.7
日本 35.4 59.6 4.9 13.9 66.4 19.7 11.3 51.1 37.7
韓国 41.7 55.3 3.0 18.6 71.9 9.4 10.4 54.5 35.1
バングラデシュ 40.4 54.4 5.1 35.2 61.3 3.5 20.8 67.5 11.7
インド 37.5 59.4 3.1 33.0 62.0 5.0 18.2 67.3 14.5
イラン 39.1 55.6 5.3 28.8 66.8 4.5 17.7 64.4 17.8
パキスタン 37.9 56.7 5.3 37.2 58.9 3.9 21.8 67.4 10.8
スリランカ 40.9 55.5 3.6 24.2 69.3 6.5 16.7 61.4 21.9
インドネシア 39.2 56.9 4.0 28.4 66.1 5.5 17.5 64.0 18.6
ミャンマー 34.2 62.4 3.4 27.3 67.1 5.6 17.1 64.0 18.9
フィリピン 43.6 52.8 3.6 36.2 60.0 3.8 19.7 67.4 12.9
シンガポール 40.5 57.1 2.4 19.5 72.0 8.5 11.1 56.0 32.8
タイ 42.1 54.6 3.2 21.7 70.5 7.8 15.8 60.9 23.3
ベトナム 31.7 64.0 4.2 29.6 64.8 5.6 17.2 63.6 19.2
トルコ 40.0 56.8 3.2 28.3 66.1 5.6 17.5 64.1 18.4
ブルガリア 26.8 66.5 6.7 13.8 69.0 17.2 12.4 55.7 31.8
チェコ共和国 24.3 67.4 8.3 14.8 71.1 14.2 12.7 55.9 31.3
ハンガリー 25.1 67.6 7.3 15.8 69.0 15.2 14.3 58.3 27.4
ポーランド 29.4 65.4 5.2 16.3 70.4 13.3 12.2 56.6 31.3
ルーマニア 28.4 66.3 5.3 15.7 69.6 14.8 12.5 57.3 30.2
ロシア連邦 28.9 64.9 6.2 15.1 71.1 13.8 15.0 61.2 23.8
スロバキア 28.9 64.4 6.7 16.8 71.5 11.7 12.6 57.8 29.6
デンマーク 26.3 64.6 9.1 18.8 66.1 15.1 16.0 60.0 23.9
フィンランド 30.0 63.4 6.7 17.4 66.7 15.9 16.0 58.5 25.6
ノルウェー 24.4 65.9 9.7 19.6 65.7 14.7 16.2 60.0 23.8
スウェーデン 23.4 66.3 10.3 17.4 65.4 17.2 16.4 59.4 24.1
イギリス 22.3 66.9 10.7 18.0 66.0 16.1 16.2 59.7 24.1
ギリシャ 28.7 64.6 6.8 14.3 67.4 18.3 13.3 55.0 31.7
イタリア 26.3 65.4 8.3 14.0 66.3 19.7 13.3 54.0 32.6
ポルトガル 29.5 63.5 7.0 15.7 67.4 16.9 14.3 55.0 30.7
スペイン 27.1 65.6 7.3 14.4 68.8 16.8 14.3 52.5 33.2
オーストリア 22.8 66.8 10.4 15.8 68.0 16.2 14.3 56.7 29.0
ベルギー 20.9 68.1 11.0 17.0 65.7 17.3 15.0 57.9 27.1
フランス 22.7 65.9 11.4 18.4 65.3 16.3 16.0 58.1 25.9
ドイツ 23.2 67.1 9.7 14.4 66.9 18.8 13.7 56.2 30.2
オランダ 29.3 63.0 7.7 18.4 67.4 14.2 16.0 58.8 25.2
スイス 23.5 66.9 9.6 16.7 67.9 15.4 15.8 59.2 25.0
メキシコ 42.5 54.1 3.5 30.8 63.4 5.8 16.7 62.1 21.2
アルゼンチン 30.5 65.3 4.2 26.4 63.4 10.2 17.8 63.3 19.0
ブラジル 41.6 55.5 3.0 27.8 66.0 6.1 17.7 62.9 19.4
コロンビア 42.6 54.2 3.1 30.3 64.6 5.1 17.6 63.7 18.7
ペルー 41.6 55.0 3.5 31.8 62.7 5.6 18.5 65.1 16.5
カナダ 29.7 62.6 7.7 17.6 69.2 13.1 15.6 58.7 25.7
アメリカ合衆国 27.0 64.7 8.3 20.8 66.9 12.3 17.3 61.7 21.0
オーストラリア 26.5 65.4 8.1 19.5 67.4 13.1 16.3 59.3 24.3
テキスト ボックス: UN, World Population Prospects: The 2006 Revision (中位推計)による。