ヒョウ2−11 世界の主要地域別,年齢(3区分)別人口:1950,2005,2025,2050年
(1,000人) 
地 域 1950年 2005年
0〜14歳 15〜64歳 65歳以上 0〜14歳 15〜64歳 65歳以上
世界全域 866,062 1,538,184 130,847 1,845,020 4,192,374 477,358
先進地域1) 222,514 526,928 64,119 206,820 823,172 185,644
発展途上地域2) 643,548 1,011,255 66,729 1,638,200 3,369,202 291,714
         
ア フ リ カ        93,676 123,219 7,307 381,846 508,906 31,259
東部アフリカ 28,190 34,976 1,906 129,872 154,189 8,479
アフリカ 10,748 14,365 990 51,341 57,950 3,214
北部アフリカ 21,985 29,474 1,844 62,838 117,949 8,775
南部アフリカ 6,051 8,971 570 18,086 34,517 2,297
西部アフリカ 26,702 35,434 1,998 119,709 144,300 8,495
    ア          510,976 842,047 57,625 1,104,162 2,583,426 250,432
東部アジア 229,182 410,821 29,903 318,049 1,071,191 133,231
南部・中央アジア 193,346 299,396 18,707 552,269 1,016,291 77,230
ヒガシアジア 68,656 102,725 6,767 163,642 363,838 30,189
西部アジア 19,793 29,105 2,248 70,202 132,105 9,781
ヨーロッパ 143,440 359,709 45,045 116,079 498,776 116,232
ラテンアメリカ3) 67,449 94,345 5,832 166,479 356,492 35,007
北部アメリカ 46,697 110,819 14,100 68,139 223,109 40,997
オセアニア      3,824 8,044 938 8,314 21,666 3,430
地 域 2025年 2050年
0〜14歳 15〜64歳 65歳以上 0〜14歳 15〜64歳 65歳以上
世界全域 1,930,453 5,241,354 838,702 1,824,378 5,874,854 1,492,055
先進地域1) 196,432 801,542 260,996 189,761 729,927 325,560
発展途上地域2) 1,734,020 4,439,812 577,707 1,634,617 5,144,927 1,166,495
         
ア フ リ カ        506,441 828,808 58,623 558,970 1,300,474 138,491
東部アフリカ 180,600 269,162 15,632 202,834 451,554 38,553
アフリカ 81,653 104,213 5,460 102,180 197,050 13,441
北部アフリカ 68,847 167,657 18,053 63,794 203,283 43,163
南部アフリカ 17,164 39,330 4,084 14,855 44,181 6,013
西部アフリカ 158,178 248,447 15,394 175,306 404,406 37,322
    ア          1,078,355 3,217,341 483,293 945,502 3,397,655 922,739
東部アジア 286,169 1,119,730 247,696 237,084 958,839 395,319
南部・中央アジア 558,671 1,433,354 153,973 493,430 1,700,112 342,469
ヒガシアジア 154,397 469,732 62,122 137,278 494,403 134,929
西部アジア 79,119 194,524 19,501 77,710 244,301 50,021
ヨーロッパ 105,111 461,764 148,345 96,660 384,300 183,223
ラテンアメリカ3) 158,995 457,996 71,040 138,146 488,562 142,521
北部アメリカ 72,733 249,097 71,149 76,139 273,540 95,624
オセアニア      8,817 26,349 6,255 8,962 30,323 9,458
テキスト ボックス: UN, World Population Prospects: The 2006 Revision(中位推計)による。
1)ヨーロッパ,北部アメリカ,日本,オーストラリアおよびニュージーランドからなる地域。2)先進地域以外の地域。3)カリブ海諸国,中央アメリカおよび南アメリカを含む。