表2−1 性,年齢(5歳階級)別総人口:1930,1950年
(1) 1930年            
年 齢 人  口 割 合(%) 性 比
女100に
つき男
総 数 総 数
 総 数   64,450,005   32,390,155   32,059,850 100.0 50.3 49.7 101.0
  0〜 4     9,011,135    4,543,442    4,467,693 14.0 7.0 6.9 101.7
  5〜 9     7,767,085    3,914,786    3,852,299 12.1 6.1 6.0 101.6
 10〜14     6,801,045    3,436,560    3,364,485 10.6 5.3 5.2 102.1
 15〜19     6,539,604    3,318,663    3,220,941 10.1 5.1 5.0 103.0
 20〜24     5,531,506    2,815,406    2,716,100 8.6 4.4 4.2 103.7
 25〜29     4,835,634    2,480,757    2,354,877 7.5 3.8 3.7 105.3
 30〜34     4,213,665    2,175,040    2,038,625 6.5 3.4 3.2 106.7
 35〜39     3,584,833    1,856,905    1,727,928 5.6 2.9 2.7 107.5
 40〜44     3,286,478    1,687,934    1,598,544 5.1 2.6 2.5 105.6
 45〜49     3,046,263    1,525,157    1,521,106 4.7 2.4 2.4 100.3
 50〜54     2,830,694    1,410,576    1,420,118 4.4 2.2 2.2 99.3
 55〜59     2,216,103    1,085,866    1,130,237 3.4 1.7 1.8 96.1
 60〜64     1,722,085      820,315      901,770 2.7 1.3 1.4 91.0
 65〜69     1,255,830      577,193      678,637 1.9 0.9 1.1 85.1
 70〜74       926,601      403,984      522,617 1.4 0.6 0.8 77.3
 75〜79       551,718      222,451      329,267 0.9 0.3 0.5 67.6
 80〜84       245,461       89,183      156,278 0.4 0.1 0.2 57.1
 85〜89        70,163       22,259       47,904 0.1 0.0 0.1 46.5
 90〜94        11,246        3,061        8,185 0.0 0.0 0.0 37.4
 95〜99         2,751          586        2,165 0.0 0.0 0.0 27.1
100歳以上          105           31           74 0.0 0.0 0.0 41.9
年齢不詳                     
(2) 1950年            
年 齢 人  口 割 合(%) 性 比
女100に
つき男
総 数 総 数
 総 数   83,199,637   40,811,760   42,387,877 100.0 49.1 50.9 96.3
  0〜 4    11,205,457    5,718,490    5,486,967 13.5 6.9 6.6 104.2
  5〜 9     9,522,665    4,825,426    4,697,239 11.4 5.8 5.6 102.7
 10〜14     8,699,917    4,400,387    4,299,530 10.5 5.3 5.2 102.3
 15〜19     8,567,668    4,317,567    4,250,101 10.3 5.2 5.1 101.6
 20〜24     7,725,542    3,835,815    3,889,727 9.3 4.6 4.7 98.6
 25〜29     6,185,120    2,821,898    3,363,222 7.4 3.4 4.0 83.9
 30〜34     5,202,237    2,360,240    2,841,997 6.3 2.8 3.4 83.0
 35〜39     5,048,073    2,376,105    2,671,968 6.1 2.9 3.2 88.9
 40〜44     4,482,980    2,198,955    2,284,025 5.4 2.6 2.7 96.3
 45〜49     4,004,549    2,018,848    1,985,701 4.8 2.4 2.4 101.7
 50〜54     3,388,668    1,719,275    1,669,393 4.1 2.1 2.0 103.0
 55〜59     2,749,029    1,378,661    1,370,368 3.3 1.7 1.6 100.6
 60〜64     2,303,895    1,109,567    1,194,328 2.8 1.3 1.4 92.9
 65〜69     1,770,715      795,919      974,796 2.1 1.0 1.2 81.6
 70〜74     1,281,608      540,291      741,317 1.5 0.6 0.9 72.9
 75〜79       685,653      267,690      417,963 0.8 0.3 0.5 64.0
 80〜84       275,783       95,589      180,194 0.3 0.1 0.2 53.0
 85〜89        79,053       24,507       54,546 0.1 0.0 0.1 44.9
 90〜94        14,147        3,741       10,406 0.0 0.0 0.0 36.0
 95〜99         2,111          484        1,627 0.0 0.0 0.0 29.7
100歳以上           97           25           72 0.0 0.0 0.0 34.7
年齢不詳        4,670        2,280        2,390 0.0 0.0 0.0 95.4
テキスト ボックス: 総務省統計局『国勢調査報告』による各年10月1日現在の人口。