表1−16 人口の多い国:1950,2005,2050年
          (1,000ニン
順位 1950年 2005年 2050年
国名 総人口 国名 総人口 国名 総人口
1 中国 554,760 中国 1,312,979 インド 1,658,270
2 インド 371,857 インド 1,134,403 中国 1,408,846
3 アメリカ合衆国 157,813 アメリカ合衆国 299,846 アメリカ合衆国 402,415
4 ロシア連邦 102,702 インドネシア 226,063 インドネシア 296,885
5 日本 83,625 ブラジル 186,831 パキスタン 292,205
6 インドネシア 79,538 パキスタン 158,081 ナイジェリア 288,696
7 ドイツ 68,376 バングラデシュ 153,281 ブラジル 254,085
8 ブラジル 53,975 ロシア連邦 143,953 バングラデシュ 254,084
9 イギリス 50,616 ナイジェリア 141,356 コンゴ民主共和国 186,837
10 イタリア 47,104 日本 127,897 エチオピア 183,404
11 バングラデシュ 43,852 メキシコ 104,266 フィリピン 140,466
12 フランス 41,829 ベトナム 85,029 メキシコ 132,278
13 ウクライナ 37,298 フィリピン 84,566 エジプト 121,219
14 パキスタン 36,944 ドイツ 82,652 ベトナム 119,971
15 ナイジェリア 33,960 エチオピア 78,986 ロシア連邦 107,832
16 スペイン 28,009 トルコ 72,970 日本 102,511
17 メキシコ 27,741 エジプト 72,850 イラン 100,174
18 ベトナム 27,367 イラン 69,421 トルコ 98,946
19 ポーランド 24,824 タイ 63,003 ウガンダ 92,935
20 エジプト 21,834 フランス 60,991 タンザニア 85,077
21 トルコ 21,484 イギリス 60,245 ケニア 84,757
22 タイ 20,607 コンゴ民主共和国 58,741 アフガニスタン 79,423
23 フィリピン 19,996 イタリア 58,646 ドイツ 74,088
24 韓国 18,859 ミャンマー 47,967 スーダン 73,029
25 エチオピア 18,434 南アフリカ 47,939 イギリス 68,717
26 ミャンマー 17,158 韓国 47,870 フランス 68,270
27 アルゼンチン 17,150 ウクライナ 46,918 タイ 67,376
28 イラン 16,913 コロンビア 44,946 イラク 61,942
29 ルーマニア 16,311 スペイン 43,397 コロンビア 61,860
30 カナダ 13,737 アルゼンチン 38,747 ミャンマー 58,709
31 南アフリカ 13,683 タンザニア 38,478 イエメン 58,009
32 コロンビア 12,568 ポーランド 38,196 南アフリカ 55,590
33 コンゴ民主共和国 12,184 スーダン 36,900 イタリア 54,610
34 オランダ 10,114 ケニア 35,599 ニジェール 53,163
35 北朝鮮 9,737 アルジェリア 32,854 ネパール 51,891
36 ハンガリー 9,338 カナダ 32,271 アルゼンチン 51,382
37 スーダン 9,190 モロッコ 30,495 アルジェリア 49,610
38 モロッコ 8,953 ウガンダ 28,947 スペイン 46,401
39 チェコ共和国 8,925 イラク 27,996 サウジアラビア 45,030
40 アルジェリア 8,753 ぺルー 27,274 アンゴラ 44,566
41 ネパール 8,643 ネパール 27,094 マダガスカル 44,453
42 ベルギー 8,628 ベネズエラ 26,726 カナダ 42,754
43 ポルトガル 8,405 ウズベキスタン 26,593 モロッコ 42,583
44 オーストラリア 8,219 マレーシア 25,653 韓国 42,327
45 アフガニスタン 8,151 アフガニスタン 25,067 ベネズエラ 42,049
46 ベラルーシ 7,745 北朝鮮 23,616 ガーナ 41,881
47 タンザニア 7,650 サウジアラビア 23,612 マレーシア 39,631
48 ぺルー 7,632 ガーナ 22,535 モザンビーク 39,117
49 ギリシャ 7,566 ルーマニア 21,628 ぺルー 39,049
50 スリランカ 7,339 イエメン 21,096 ウズベキスタン 38,386
テキスト ボックス: UN, World Population Prospects: The 2006 Revision (中位推計) に掲載されている192カ国のうちの順位。