表1−11 世界の主要地域別人口:1950〜2050年
(1,000人)
      1950年 1975年 2005年 2010年 2025年 2050年
世 界 全 域  2,535,093 4,076,080 6,514,751 6,906,558 8,010,509 9,191,287
先 進 地 域   1) 813,561 1,048,104 1,215,636 1,232,457 1,258,970 1,245,247
発展途上地域   2) 1,721,532 3,027,977 5,299,115 5,674,101 6,751,540 7,946,040
         
アフリカ  224,202 416,446 922,011 1,032,013 1,393,871 1,997,935
東部アフリカ 65,072 125,888 292,539 332,107 465,394 692,942
中部アフリカ 26,104 47,273 112,505 129,583 191,326 312,671
北部アフリカ 53,302 97,481 189,562 206,295 254,557 310,239
南部アフリカ 15,591 29,093 54,900 56,592 60,577 65,049
西部アフリカ 64,134 116,712 272,505 307,436 422,018 617,033
         
アジア  1,410,649 2,393,643 3,938,020 4,166,308 4,778,988 5,265,895
東部アジア 669,906 1,096,781 1,522,472 1,562,576 1,653,595 1,591,242
南部・中央アジア 511,449 872,819 1,645,790 1,777,379 2,145,999 2,536,010
南東部アジア 178,149 322,762 557,669 594,214 686,251 766,611
西部アジア 51,145 101,280 212,088 232,139 293,144 372,032
         
ヨーロッパ  548,194 676,455 731,087 730,478 715,220 664,183
東部ヨーロッパ 220,198 285,737 297,775 290,755 267,284 221,697
北部ヨーロッパ 78,093 89,011 96,370 98,353 103,635 108,176
南部ヨーロッパ 108,996 132,564 150,333 152,912 153,245 146,335
西部ヨーロッパ 140,906 169,143 186,609 188,458 191,055 187,974
         
ラテンアメリカ  3) 167,626 324,834 557,979 593,697 688,030 769,229
カリブ海 17,132 27,741 40,525 42,300 47,144 50,387
中央アメリカ 37,515 80,853 143,775 153,657 180,108 202,045
南アメリカ 112,980 216,240 373,679 397,740 460,777 516,797
         
北部アメリカ  171,615 243,417 332,245 348,574 392,978 445,303
         
オセアニア    12,807 21,286 33,410 35,489 41,421 48,742
テキスト ボックス: UN, World Population Prospects: The 2006 Revision(中位推計)による。
1)ヨーロッパ,北部アメリカ,日本,オーストラリアおよびニュージーランドからなる地域。地域区分は,4ページを参照。
2)先進地域以外の地域。3)カリブ海諸国,中央アメリカおよび南アメリカを含む。