表1−9 世界の大地域別人口:2006,2007年        
  人口(1,000人) 割合(%) 人口密度 2006〜07年
2006年 2007年 2006年 2007年
(1kuあたり) 人口増加率
2005年 (%)
世界  6,592,900 6,671,226 100.0 100.0 47.9  1.19
アフリカ  943,300 964,973 14.3 14.5 30.4  2.30
アジア 3,983,882 4,029,665 60.4 60.4 123.5  1.15
ヨーロッパ 731,278 731,284 11.1 11.0 31.7  0.00
ラテンアメリカ・カリブ海 565,048 572,206 8.6 8.6 27.2  1.27
北アメリカ  335,547 338,831 5.1 5.1 15.3  0.98
オセアニア  33,846 34,267 0.5 0.5 3.9  1.25
テキスト ボックス: UN, World Population Prospects: The 2006 Revision(中位推計)による。年平均人口増加率(%)は,(n√(P1/P0) -1) ×100によって算出。ただし, P0, P1はそれぞれ期首,期末人口, nは期間。