表1−8 世界人口の推移と推計:紀元前〜2050年 | ||||||
年 次 | 推計人口 (100万人) |
年平均人口 増加率(%) |
年 次 | 推計人口 (100万人) |
年平均人口 増加率(%) |
|
紀元前7000〜6000 | 5〜10 | 1950 | 2,535 | |||
西暦元年 | 200〜400 | 0.0 | 1955 | 2,771 | 1.78 | |
1650 | 470〜545 | 0.0 | 1960 | 3,032 | 1.80 | |
1750 | 629〜961 | 0.4 | 1965 | 3,343 | 1.95 | |
1800 | 813〜1,125 | 0.4 | 1970 | 3,699 | 2.02 | |
1850 | 1,128〜1,402 | 0.5 | 1975 | 4,076 | 1.94 | |
1900 | 1,550〜1,762 | 0.5 | 1980 | 4,451 | 1.76 | |
1950 | 2,535 | 0.8 | 1985 | 4,855 | 1.74 | |
1990 | 5,295 | 1.73 | ||||
1995 | 5,719 | 1.54 | ||||
2000 | 6,124 | 1.37 | ||||
2005 | 6,515 | 1.24 | ||||
2010 | 6,907 | 1.17 | ||||
2015 | 7,295 | 1.10 | ||||
2020 | 7,667 | 1.00 | ||||
2025 | 8,011 | 0.88 | ||||
2030 | 8,318 | 0.75 | ||||
2035 | 8,587 | 0.64 | ||||
2040 | 8,824 | 0.54 | ||||
2045 | 9,026 | 0.45 | ||||
2050 | 9,191 | 0.36 | ||||
![]() |
||||||