表12−53 都道府県別常住(夜間)人口および昼間人口:1995,2000年 | |||||||||
都道府県 | 2000年 | 1995年 | |||||||
常住(夜間) | 昼間人口 | 昼夜間 | 昼夜間人 | 常住(夜間) | 昼間人口 | 昼夜間 | 昼夜間人 | ||
人 口 | 人口差1) | 口比2)(%) | 人 口 | 人口差1) | 口比2)(%) | ||||
全国 | 126,697,282 | 126,697,282 | − | 100.0 | 125,439,273 | 125,439,273 | - | 100.0 | |
北海道 | 5,656,806 | 5,654,510 | -2,296 | 100.0 | 5,686,468 | 5,685,004 | -1,464 | 100.0 | |
青森 | 1,474,901 | 1,475,966 | 1,065 | 100.1 | 1,480,470 | 1,478,551 | -1,919 | 99.9 | |
岩手 | 1,415,635 | 1,410,725 | -4,910 | 99.7 | 1,419,441 | 1,411,897 | -7,544 | 99.5 | |
宮城 | 2,364,498 | 2,365,783 | 1,285 | 100.1 | 2,327,385 | 2,330,138 | 2,753 | 100.1 | |
秋田 | 1,189,111 | 1,187,462 | -1,649 | 99.9 | 1,213,509 | 1,211,022 | -2,487 | 99.8 | |
山形 | 1,243,872 | 1,243,130 | -742 | 99.9 | 1,256,664 | 1,254,708 | -1,956 | 99.8 | |
福島 | 2,126,335 | 2,122,225 | -4,110 | 99.8 | 2,133,291 | 2,128,950 | -4,341 | 99.8 | |
茨城 | 2,984,554 | 2,891,727 | -92,827 | 96.9 | 2,954,018 | 2,852,943 | -101,075 | 96.6 | |
栃木 | 2,003,722 | 1,992,566 | -11,156 | 99.4 | 1,982,835 | 1,976,217 | -6,618 | 99.7 | |
群馬 | 2,020,453 | 2,017,585 | -2,868 | 99.9 | 2,003,424 | 1,995,521 | -7,903 | 99.6 | |
埼玉 | 6,925,232 | 5,985,497 | -939,735 | 86.4 | 6,748,512 | 5,726,034 | -1,022,478 | 84.8 | |
千葉 | 5,915,476 | 5,181,963 | -733,513 | 87.6 | 5,792,246 | 4,998,292 | -793,954 | 86.3 | |
東京 | 12,017,253 | 14,666,899 | 2,649,646 | 122.0 | 11,734,920 | 14,571,809 | 2,836,889 | 124.2 | |
神奈川 | 8,475,229 | 7,633,783 | -841,446 | 90.1 | 8,238,858 | 7,367,037 | -871,821 | 89.4 | |
新潟 | 2,472,965 | 2,473,860 | 895 | 100.0 | 2,487,744 | 2,488,182 | 438 | 100.0 | |
富山 | 1,120,453 | 1,117,188 | -3,265 | 99.7 | 1,123,004 | 1,120,338 | -2,666 | 99.8 | |
石川 | 1,176,372 | 1,180,018 | 3,646 | 100.3 | 1,179,984 | 1,185,187 | 5,203 | 100.4 | |
福井 | 828,649 | 830,765 | 2,116 | 100.3 | 826,913 | 828,177 | 1,264 | 100.2 | |
山梨 | 887,941 | 880,662 | -7,279 | 99.2 | 881,917 | 874,808 | -7,109 | 99.2 | |
長野 | 2,214,008 | 2,215,088 | 1,080 | 100.0 | 2,193,657 | 2,197,659 | 4,002 | 100.2 | |
岐阜 | 2,107,001 | 2,025,509 | -81,492 | 96.1 | 2,100,236 | 2,018,057 | -82,179 | 96.1 | |
静岡 | 3,766,816 | 3,763,485 | -3,331 | 99.9 | 3,737,360 | 3,731,303 | -6,057 | 99.8 | |
愛知 | 7,016,136 | 7,131,208 | 115,072 | 101.6 | 6,859,113 | 6,979,025 | 119,912 | 101.7 | |
三重 | 1,856,634 | 1,811,295 | -45,339 | 97.6 | 1,841,202 | 1,788,675 | -52,527 | 97.1 | |
滋賀 | 1,342,253 | 1,290,102 | -52,151 | 96.1 | 1,286,853 | 1,223,336 | -63,517 | 95.1 | |
京都 | 2,630,037 | 2,642,551 | 12,514 | 100.5 | 2,619,581 | 2,636,822 | 17,241 | 100.7 | |
大阪 | 8,789,354 | 9,308,237 | 518,883 | 105.9 | 8,781,295 | 9,318,312 | 537,017 | 106.1 | |
兵庫 | 5,546,545 | 5,276,185 | -270,360 | 95.1 | 5,399,346 | 5,150,277 | -249,069 | 95.4 | |
奈良 | 1,440,689 | 1,262,135 | -178,554 | 87.6 | 1,429,871 | 1,229,756 | -200,115 | 86.0 | |
和歌山 | 1,069,624 | 1,045,819 | -23,805 | 97.8 | 1,080,327 | 1,052,203 | -28,124 | 97.4 | |
鳥取 | 612,489 | 613,772 | 1,283 | 100.2 | 614,800 | 616,486 | 1,686 | 100.3 | |
島根 | 761,116 | 760,421 | -695 | 99.9 | 771,362 | 769,110 | -2,252 | 99.7 | |
岡山 | 1,950,126 | 1,948,997 | -1,129 | 99.9 | 1,949,454 | 1,948,086 | -1,368 | 99.9 | |
広島 | 2,876,368 | 2,885,973 | 9,605 | 100.3 | 2,879,318 | 2,891,222 | 11,904 | 100.4 | |
山口 | 1,527,545 | 1,518,444 | -9,101 | 99.4 | 1,555,010 | 1,544,758 | -10,252 | 99.3 | |
徳島 | 823,578 | 821,744 | -1,834 | 99.8 | 831,901 | 829,133 | -2,768 | 99.7 | |
香川 | 1,022,338 | 1,024,783 | 2,445 | 100.2 | 1,026,928 | 1,029,440 | 2,512 | 100.2 | |
愛媛 | 1,492,607 | 1,493,914 | 1,307 | 100.1 | 1,506,654 | 1,508,524 | 1,870 | 100.1 | |
高知 | 812,519 | 811,573 | -946 | 99.9 | 816,008 | 813,858 | -2,150 | 99.7 | |
福岡 | 5,006,110 | 5,014,075 | 7,965 | 100.2 | 4,926,214 | 4,940,109 | 13,895 | 100.3 | |
佐賀 | 876,511 | 873,168 | -3,343 | 99.6 | 884,307 | 876,969 | -7,338 | 99.2 | |
長崎 | 1,515,609 | 1,512,910 | -2,699 | 99.8 | 1,544,381 | 1,541,570 | -2,811 | 99.8 | |
熊本 | 1,858,464 | 1,851,153 | -7,311 | 99.6 | 1,858,865 | 1,850,489 | -8,376 | 99.5 | |
大分 | 1,219,743 | 1,220,246 | 503 | 100.0 | 1,231,020 | 1,230,641 | -379 | 100.0 | |
宮崎 | 1,169,586 | 1,169,428 | -158 | 100.0 | 1,175,779 | 1,174,956 | -823 | 99.9 | |
鹿児島 | 1,785,357 | 1,783,975 | -1,382 | 99.9 | 1,794,207 | 1,791,037 | -3,170 | 99.8 | |
沖縄 | 1,308,662 | 1,308,778 | 116 | 100.0 | 1,272,621 | 1,272,645 | 24 | 100.0 | |
![]() |
|||||||||