表12−52 都道府県,労働力状態別外国人人口および割合:2005年 | ||||||||||
都道府県 | 15 歳 以 上 人 口 | 割 合 (%) | ||||||||
総 数 | 労 働 力 | 非労働力 | 労 働 力 | 非労働力 | ||||||
総 数 | 就業者 | 完全失業者 | 総 数 | 就業者 | 完全失業者 | |||||
全国 | 1,408,700 | 837,327 | 772,375 | 64,952 | 416,632 | 59.4 | 54.8 | 4.6 | 29.6 | |
北海道 | 14,463 | 9,416 | 8,977 | 439 | 4,616 | 65.1 | 62.1 | 3.0 | 31.9 | |
青森 | 3,687 | 2,475 | 2,338 | 137 | 1,158 | 67.1 | 63.4 | 3.7 | 31.4 | |
岩手 | 5,057 | 3,624 | 3,476 | 148 | 1,410 | 71.7 | 68.7 | 2.9 | 27.9 | |
宮城 | 10,831 | 6,327 | 5,841 | 486 | 4,263 | 58.4 | 53.9 | 4.5 | 39.4 | |
秋田 | 3,494 | 2,499 | 2,403 | 96 | 949 | 71.5 | 68.8 | 2.7 | 27.2 | |
山形 | 6,074 | 4,110 | 3,836 | 274 | 1,905 | 67.7 | 63.2 | 4.5 | 31.4 | |
福島 | 9,414 | 6,225 | 5,850 | 375 | 2,866 | 66.1 | 62.1 | 4.0 | 30.4 | |
茨城 | 33,720 | 21,235 | 19,902 | 1,333 | 9,612 | 63.0 | 59.0 | 4.0 | 28.5 | |
栃木 | 23,391 | 14,208 | 13,109 | 1,099 | 6,433 | 60.7 | 56.0 | 4.7 | 27.5 | |
群馬 | 29,930 | 21,492 | 19,374 | 2,118 | 6,820 | 71.8 | 64.7 | 7.1 | 22.8 | |
埼玉 | 72,591 | 40,555 | 37,489 | 3,066 | 22,371 | 55.9 | 51.6 | 4.2 | 30.8 | |
千葉 | 66,785 | 35,576 | 32,962 | 2,614 | 21,313 | 53.3 | 49.4 | 3.9 | 31.9 | |
東京 | 228,092 | 101,826 | 93,501 | 8,325 | 72,244 | 44.6 | 41.0 | 3.6 | 31.7 | |
神奈川 | 103,250 | 60,541 | 55,799 | 4,742 | 32,746 | 58.6 | 54.0 | 4.6 | 31.7 | |
新潟 | 10,192 | 6,448 | 6,087 | 361 | 3,607 | 63.3 | 59.7 | 3.5 | 35.4 | |
富山 | 9,616 | 7,300 | 6,989 | 311 | 2,048 | 75.9 | 72.7 | 3.2 | 21.3 | |
石川 | 7,185 | 4,694 | 4,517 | 177 | 1,940 | 65.3 | 62.9 | 2.5 | 27.0 | |
福井 | 9,976 | 7,461 | 7,163 | 298 | 2,192 | 74.8 | 71.8 | 3.0 | 22.0 | |
山梨 | 11,990 | 7,319 | 6,681 | 638 | 3,474 | 61.0 | 55.7 | 5.3 | 29.0 | |
長野 | 30,779 | 22,151 | 20,659 | 1,492 | 7,071 | 72.0 | 67.1 | 4.8 | 23.0 | |
岐阜 | 33,123 | 26,293 | 25,020 | 1,273 | 5,843 | 79.4 | 75.5 | 3.8 | 17.6 | |
静岡 | 61,336 | 46,522 | 44,203 | 2,319 | 11,493 | 75.8 | 72.1 | 3.8 | 18.7 | |
愛知 | 132,656 | 88,825 | 83,354 | 5,471 | 31,303 | 67.0 | 62.8 | 4.1 | 23.6 | |
三重 | 30,099 | 22,084 | 20,778 | 1,306 | 5,869 | 73.4 | 69.0 | 4.3 | 19.5 | |
滋賀 | 19,956 | 14,333 | 13,583 | 750 | 4,468 | 71.8 | 68.1 | 3.8 | 22.4 | |
京都 | 42,420 | 22,189 | 19,867 | 2,322 | 15,062 | 52.3 | 46.8 | 5.5 | 35.5 | |
大阪 | 160,528 | 86,104 | 73,688 | 12,416 | 56,682 | 53.6 | 45.9 | 7.7 | 35.3 | |
兵庫 | 77,839 | 44,231 | 39,523 | 4,708 | 26,206 | 56.8 | 50.8 | 6.0 | 33.7 | |
奈良 | 8,108 | 4,955 | 4,502 | 453 | 2,919 | 61.1 | 55.5 | 5.6 | 36.0 | |
和歌山 | 4,744 | 2,890 | 2,686 | 204 | 1,750 | 60.9 | 56.6 | 4.3 | 36.9 | |
鳥取 | 3,683 | 2,774 | 2,676 | 98 | 838 | 75.3 | 72.7 | 2.7 | 22.8 | |
島根 | 4,223 | 3,218 | 3,127 | 91 | 912 | 76.2 | 74.0 | 2.2 | 21.6 | |
岡山 | 13,762 | 9,120 | 8,657 | 463 | 4,270 | 66.3 | 62.9 | 3.4 | 31.0 | |
広島 | 24,733 | 17,094 | 16,211 | 883 | 7,049 | 69.1 | 65.5 | 3.6 | 28.5 | |
山口 | 11,595 | 7,314 | 6,802 | 512 | 3,823 | 63.1 | 58.7 | 4.4 | 33.0 | |
徳島 | 4,040 | 3,117 | 3,044 | 73 | 837 | 77.2 | 75.3 | 1.8 | 20.7 | |
香川 | 5,641 | 4,242 | 4,082 | 160 | 1,293 | 75.2 | 72.4 | 2.8 | 22.9 | |
愛媛 | 6,415 | 5,018 | 4,901 | 117 | 1,266 | 78.2 | 76.4 | 1.8 | 19.7 | |
高知 | 2,719 | 1,804 | 1,705 | 99 | 890 | 66.3 | 62.7 | 3.6 | 32.7 | |
福岡 | 35,477 | 17,530 | 15,956 | 1,574 | 12,697 | 49.4 | 45.0 | 4.4 | 35.8 | |
佐賀 | 3,123 | 2,221 | 2,141 | 80 | 862 | 71.1 | 68.6 | 2.6 | 27.6 | |
長崎 | 5,387 | 3,281 | 3,094 | 187 | 2,007 | 60.9 | 57.4 | 3.5 | 37.3 | |
熊本 | 6,285 | 4,302 | 4,173 | 129 | 1,815 | 68.4 | 66.4 | 2.1 | 28.9 | |
大分 | 6,485 | 3,391 | 3,217 | 174 | 3,045 | 52.3 | 49.6 | 2.7 | 47.0 | |
宮崎 | 3,051 | 2,242 | 2,151 | 91 | 755 | 73.5 | 70.5 | 3.0 | 24.7 | |
鹿児島 | 4,631 | 3,181 | 3,048 | 133 | 1,392 | 68.7 | 65.8 | 2.9 | 30.1 | |
沖縄 | 6,124 | 3,570 | 3,233 | 337 | 2,248 | 58.3 | 52.8 | 5.5 | 36.7 | |
![]() |