表5−21 平均寿命の高い国:1950〜55,2000〜05,2045〜50年 | |||||||
(年) | |||||||
順位 | 1950〜55年 | 2000〜05年 | 2045〜50年 | ||||
国名 | 平均寿命 | 国名 | 平均寿命 | 国名 | 平均寿命 | ||
男 | |||||||
1 | ノルウェー | 70.92 | ホンコン特別行政区 | 78.61 | 日本 | 84.12 | |
2 | オランダ | 70.90 | 日本 | 78.32 | ホンコン特別行政区 | 83.73 | |
3 | スウェーデン | 70.40 | スウェーデン | 77.81 | スウェーデン | 83.37 | |
4 | デンマーク | 69.60 | オーストラリア | 77.62 | カナダ | 83.01 | |
5 | ニュージーランド | 67.50 | スイス | 77.55 | スイス | 82.84 | |
6 | スイス | 67.00 | イスラエル | 77.53 | シンガポール | 82.75 | |
7 | オーストラリア | 66.90 | カナダ | 77.34 | ノルウェー | 82.70 | |
8 | カナダ | 66.75 | イタリア | 76.84 | オーストラリア | 82.68 | |
9 | イギリス | 66.70 | ノルウェー | 76.72 | オーストリア | 82.68 | |
10 | アメリカ合衆国 | 66.07 | ニュージーランド | 76.70 | イスラエル | 82.63 | |
11 | アイルランド | 65.70 | シンガポール | 76.67 | ニュージーランド | 82.44 | |
12 | ドイツ | 65.30 | アラブ首長国連邦 | 76.29 | イタリア | 82.19 | |
13 | ベルギー | 65.00 | イギリス | 75.92 | アラブ首長国連邦 | 82.19 | |
14 | チェコ | 64.50 | オーストリア | 75.88 | フィンランド | 82.13 | |
15 | イスラエル | 64.40 | コスタリカ | 75.82 | イギリス | 81.54 | |
16 | ギリシャ | 64.30 | スペイン | 75.81 | フランス | 81.47 | |
17 | イタリア | 64.30 | フランス | 75.79 | スペイン | 81.43 | |
18 | フランス | 63.70 | ベルギー | 75.65 | ベルギー | 81.05 | |
19 | ウルグアイ | 63.28 | ドイツ | 75.60 | アイルランド | 80.98 | |
20 | フィンランド | 63.20 | オランダ | 75.59 | ドイツ | 80.93 | |
… | … | … | |||||
28 | 日本 | 61.60 | |||||
女 | |||||||
1 | ノルウェー | 74.50 | 日本 | 85.29 | 日本 | 92.49 | |
2 | オランダ | 73.40 | ホンコン特別行政区 | 84.57 | ホンコン特別行政区 | 89.49 | |
3 | スウェーデン | 73.30 | スイス | 83.14 | 韓国 | 88.33 | |
4 | デンマーク | 72.40 | スペイン | 83.12 | スイス | 88.29 | |
5 | オーストラリア | 72.40 | イタリア | 82.99 | スペイン | 88.29 | |
6 | アメリカ合衆国 | 71.95 | フランス | 82.96 | イタリア | 88.10 | |
7 | イギリス | 71.80 | オーストラリア | 82.77 | フランス | 88.01 | |
8 | ニュージーランド | 71.80 | カナダ | 82.39 | カナダ | 87.65 | |
9 | スイス | 71.60 | スウェーデン | 82.31 | スウェーデン | 87.62 | |
10 | カナダ | 71.55 | ベルギー | 81.88 | オーストラリア | 87.36 | |
11 | チェコ | 70.34 | ノルウェー | 81.77 | ノルウェー | 87.22 | |
12 | ベルギー | 70.15 | オーストリア | 81.71 | アラブ首長国連邦 | 87.19 | |
13 | ベラルーシ | 70.00 | フィンランド | 81.65 | オーストリア | 87.13 | |
14 | ウクライナ | 69.73 | イスラエル | 81.62 | フィンランド | 87.12 | |
15 | フィンランド | 69.60 | ドイツ | 81.43 | ベルギー | 86.68 | |
16 | ドイツ | 69.60 | ニュージーランド | 81.27 | イスラエル | 86.51 | |
17 | フランス | 69.50 | オランダ | 80.99 | ドイツ | 86.46 | |
18 | ウルグアイ | 69.40 | ギリシャ | 80.84 | ニュージーランド | 86.33 | |
19 | ラトビア | 69.00 | チリ | 80.80 | シンガポール | 86.21 | |
20 | オーストリア | 68.40 | アラブ首長国連邦 | 80.62 | アイルランド | 86.07 | |
… | … | … | |||||
35 | 日本 | 65.51 | |||||
![]() |
|||||||