表5−20 主要国の性別平均寿命:1950〜2050年 | |||||||||||
(年) | |||||||||||
国 | 男 | 女 | |||||||||
1950〜 | 1970〜 | 2000〜 | 2020〜 | 2045〜 | 1950〜 | 1970〜 | 2000〜 | 2020〜 | 2045〜 | ||
55年 | 75年 | 05年 | 25年 | 50年 | 55年 | 75年 | 05年 | 25年 | 50年 | ||
エジプト | 41.20 | 50.80 | 67.49 | 72.23 | 76.02 | 43.60 | 53.40 | 71.83 | 76.97 | 80.79 | |
カナダ | 66.75 | 69.70 | 77.34 | 80.24 | 83.01 | 71.55 | 76.80 | 82.39 | 84.87 | 87.65 | |
メキシコ | 48.92 | 60.09 | 72.43 | 76.57 | 78.90 | 52.54 | 65.15 | 77.36 | 81.29 | 83.47 | |
アメリカ合衆国 | 66.07 | 67.75 | 74.56 | 76.94 | 79.89 | 71.95 | 75.43 | 79.99 | 82.29 | 84.96 | |
ブラジル | 49.27 | 57.41 | 66.38 | 71.68 | 75.67 | 52.69 | 61.98 | 74.41 | 78.84 | 82.74 | |
中国 | 39.30 | 62.50 | 69.78 | 72.17 | 76.62 | 42.30 | 63.90 | 73.33 | 76.91 | 80.91 | |
インド | 39.37 | 51.20 | 61.65 | 68.11 | 73.84 | 38.00 | 49.30 | 64.74 | 72.04 | 78.08 | |
インドネシア | 36.90 | 48.00 | 64.55 | 70.30 | 74.90 | 38.10 | 50.50 | 68.55 | 73.70 | 78.90 | |
日本 | 61.60 | 70.60 | 78.32 | 81.26 | 84.12 | 65.51 | 75.90 | 85.29 | 89.24 | 92.49 | |
韓国 | 46.00 | 59.27 | 73.21 | 77.44 | 80.59 | 49.00 | 66.11 | 80.45 | 85.37 | 88.33 | |
パキスタン | 44.79 | 52.42 | 62.65 | 69.24 | 74.10 | 42.14 | 51.46 | 63.07 | 69.85 | 76.70 | |
フィリピン | 46.00 | 56.39 | 68.14 | 72.60 | 76.28 | 49.55 | 59.86 | 72.35 | 77.21 | 80.95 | |
ベルギー | 65.00 | 68.24 | 75.65 | 78.55 | 81.05 | 70.15 | 74.69 | 81.88 | 84.18 | 86.68 | |
フランス | 63.70 | 68.60 | 75.79 | 78.54 | 81.47 | 69.50 | 76.30 | 82.96 | 85.25 | 88.01 | |
ドイツ | 65.30 | 67.90 | 75.60 | 78.37 | 80.93 | 69.60 | 73.80 | 81.43 | 84.03 | 86.46 | |
ギリシャ | 64.30 | 70.60 | 75.57 | 77.49 | 79.60 | 67.50 | 74.20 | 80.84 | 82.55 | 84.46 | |
イタリア | 64.30 | 69.20 | 76.84 | 79.35 | 82.19 | 67.80 | 75.20 | 82.99 | 85.35 | 88.10 | |
オランダ | 70.90 | 71.10 | 75.59 | 78.03 | 80.58 | 73.40 | 77.00 | 80.99 | 83.30 | 85.75 | |
ポーランド | 58.60 | 67.00 | 70.17 | 73.88 | 77.20 | 64.20 | 74.10 | 78.37 | 81.05 | 83.82 | |
スペイン | 61.60 | 70.20 | 75.81 | 78.50 | 81.43 | 66.30 | 75.70 | 83.12 | 85.55 | 88.29 | |
スウェーデン | 70.40 | 72.10 | 77.81 | 80.63 | 83.37 | 73.30 | 77.50 | 82.31 | 84.84 | 87.62 | |
スイス | 67.00 | 70.80 | 77.55 | 80.05 | 82.84 | 71.60 | 77.00 | 83.14 | 85.55 | 88.29 | |
イギリス | 66.70 | 69.00 | 75.92 | 78.63 | 81.54 | 71.80 | 75.20 | 80.58 | 82.93 | 85.42 | |
オーストラリア | 66.90 | 68.40 | 77.62 | 80.35 | 82.68 | 72.40 | 75.20 | 82.77 | 85.07 | 87.36 | |
![]() |
|||||||||||