表4−9 女子の年齢(各歳)別出生率:1930〜2005年
年齢 1930ネン 1940ネン 1947年 1950年 1955年 1960年 1965年 1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995ネン 2000ネン 2005ネン
15 0.00358 0.00158 0.00045 0.00032 0.00008 0.00006 0.00005 0.00012 0.00005 0.00006 0.00013 0.00012 0.00019 0.00033 0.00036
16 0.00869 0.00322 0.00183 0.00171 0.00056 0.00039 0.00031 0.00032 0.00039 0.00051 0.00075 0.00060 0.00083 0.00132 0.00132
17 0.02397 0.00854 0.00734 0.00663 0.00253 0.00165 0.00166 0.00152 0.00182 0.00204 0.00249 0.00195 0.00222 0.00384 0.00344
18 0.05111 0.01998 0.02154 0.01770 0.00725 0.00517 0.00498 0.00531 0.00539 0.00503 0.00536 0.00467 0.00481 0.00732 0.00666
19 0.09062 0.04183 0.04561 0.04097 0.01833 0.01350 0.01346 0.01360 0.01287 0.01125 0.01418 0.01071 0.01047 0.01411 0.01354
20 0.14506 0.06949 0.08746 0.07900 0.04034 0.02987 0.03253 0.02966 0.02801 0.02176 0.02157 0.01873 0.01833 0.02161 0.02072
21 0.18164 0.11472 0.13086 0.12578 0.07372 0.06219 0.05959 0.05465 0.05614 0.03879 0.03541 0.02891 0.02791 0.03025 0.02865
22 0.21677 0.15436 0.16890 0.16773 0.11413 0.10810 0.10277 0.09815 0.09527 0.06396 0.05518 0.04223 0.03730 0.03732 0.03605
23 0.22790 0.19496 0.21890 0.20849 0.15365 0.14808 0.15813 0.13886 0.14320 0.10722 0.08433 0.05451 0.05090 0.04696 0.04361
24 0.25379 0.21871 0.24405 0.23176 0.18161 0.18328 0.19727 0.19712 0.19022 0.15374 0.12086 0.09134 0.06764 0.06033 0.05330
25 0.24709 0.23722 0.26404 0.24064 0.19235 0.19839 0.21755 0.23885 0.21632 0.18571 0.15845 0.10862 0.08737 0.07569 0.06415
26 0.25451 0.24094 0.28203 0.24807 0.19752 0.20233 0.22938 0.23242 0.21289 0.20519 0.18494 0.13451 0.10784 0.09044 0.07597
27 0.25106 0.23766 0.26166 0.23950 0.18512 0.19253 0.22118 0.21945 0.19960 0.19691 0.19196 0.15120 0.12514 0.10263 0.08603
28 0.24336 0.23737 0.27662 0.23228 0.17418 0.16955 0.19153 0.19718 0.15983 0.17643 0.18772 0.15697 0.12179 0.11178 0.09516
29 0.23151 0.23285 0.26768 0.22676 0.15670 0.14585 0.16494 0.16376 0.14447 0.14980 0.16662 0.15183 0.14545 0.11613 0.10152
30 0.22677 0.22753 0.25921 0.19468 0.13960 0.11992 0.13505 0.13156 0.11902 0.12056 0.13826 0.13572 0.12402 0.11320 0.10172
31 0.22381 0.21223 0.24723 0.19375 0.12608 0.09665 0.10616 0.10529 0.08651 0.08775 0.10966 0.11277 0.11077 0.10664 0.09597
32 0.21304 0.20762 0.23772 0.17867 0.11099 0.07521 0.08294 0.08339 0.06620 0.06609 0.08345 0.09157 0.09377 0.09598 0.08717
33 0.20455 0.18962 0.22007 0.16191 0.09713 0.05983 0.06207 0.06334 0.04957 0.04433 0.06253 0.07255 0.07783 0.07446 0.07748
34 0.20002 0.18712 0.20803 0.14676 0.08522 0.04631 0.04620 0.04787 0.03558 0.03416 0.04580 0.05369 0.06094 0.07175 0.06620
35 0.18545 0.16806 0.19444 0.13406 0.06566 0.03575 0.03370 0.03435 0.02554 0.02451 0.03200 0.03924 0.04601 0.05267 0.05562
36 0.17438 0.16117 0.17266 0.11701 0.06030 0.02896 0.02456 0.02509 0.01935 0.01696 0.02183 0.02833 0.03418 0.04100 0.04511
37 0.16600 0.14807 0.15598 0.10473 0.04934 0.02221 0.01717 0.01808 0.01377 0.01160 0.01490 0.01911 0.02370 0.02913 0.03379
38 0.14432 0.13293 0.13733 0.08974 0.03974 0.01740 0.01203 0.01250 0.00974 0.00800 0.00913 0.01274 0.01638 0.02044 0.02276
39 0.13219 0.11337 0.12080 0.07704 0.03093 0.01352 0.00839 0.00840 0.00668 0.00548 0.00674 0.00845 0.01070 0.01394 0.01885
40 0.11506 0.09732 0.09468 0.06228 0.02408 0.00909 0.00577 0.00553 0.00444 0.00346 0.00424 0.00528 0.00668 0.00892 0.01078
41 0.08970 0.07921 0.07501 0.04642 0.01680 0.00711 0.00405 0.00356 0.00278 0.00227 0.00247 0.00303 0.00405 0.00528 0.00678
42 0.06850 0.06017 0.05345 0.03302 0.01145 0.00475 0.00259 0.00225 0.00186 0.00146 0.00158 0.00174 0.00228 0.00293 0.00373
43 0.04659 0.04061 0.03564 0.01975 0.00673 0.00285 0.00150 0.00122 0.00101 0.00077 0.00076 0.00086 0.00124 0.00153 0.00192
44 0.03004 0.02621 0.02138 0.01204 0.00368 0.00156 0.00090 0.00071 0.00048 0.00039 0.00039 0.00040 0.00056 0.00076 0.00096
45 0.01740 0.01511 0.01183 0.00539 0.00174 0.00084 0.00039 0.00043 0.00024 0.00020 0.00017 0.00016 0.00023 0.00031 0.00044
46 0.00968 0.00858 0.00608 0.00271 0.00086 0.00038 0.00020 0.00018 0.00010 0.00007 0.00007 0.00007 0.00009 0.00011 0.00016
47 0.00607 0.00590 0.00333 0.00119 0.00037 0.00027 0.00011 0.00009 0.00004 0.00004 0.00004 0.00002 0.00003 0.00004 0.00007
48 0.00450 0.00378 0.00225 0.00075 0.00023 0.00010 0.00006 0.00005 0.00002 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00002 0.00004
49 0.01626 0.01546 0.00738 0.00134 0.00049 0.00024 0.00008 0.00007 0.00002 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00002 0.00007
合 計 4.70499 4.11352 4.54344 3.65059 2.36953 2.00390 2.13926 2.13494 1.90941 1.74652 1.76397 1.54265 1.42170 1.35918 1.26010
テキスト ボックス: 国立社会保障・人口問題研究所の算出による。1947〜70年は沖縄県を含まない。1930,40年は率の分母に外国人を含む総人口。1947年以降は率の分母に日本人人口。母の年齢15歳未満の出生数は15歳に,50歳以上のそれは49歳に含め,年齢不詳分については既知の出生数により按分した。合計は,合計特殊出生率を表す。