ヒョウ4−5 主要先進国の合計特殊出生率:1950〜2005年
年次ネンジ 日本 カナダ アメリカ合衆国 オーストリア ベルギー ブルガリア デンマーク フランス ドイツ
 1950  3.65    3.37    3.02      2.35      2.58    2.90   
 1955  2.37    3.75    3.51    2.22    2.39    2.38    2.58    2.68   
 1960  2.00    3.81    3.64    2.70  E 2.53    2.30    2.54    2.70    2.37  E
 1965  2.14    3.11    2.92    2.68    2.60    2.08    2.60    2.82    2.50  E
 1970  2.13    2.26    2.44    2.31    2.24    2.18    1.97    2.47    2.03  E
 1975  1.91    1.82    1.80    1.84    1.74    2.24    1.93    1.96    1.48  E
 1980  1.75    1.71    1.84    1.68    1.69    2.06    1.54    1.99    1.56  E
 1985  1.76    1.65    1.84    1.48    1.51  E 1.98    1.45    1.81    1.37  E
 1986  1.72    1.67    1.84    1.45    1.54    2.04    1.48    1.83    1.41  E
 1987  1.69    1.66    1.87    1.43    1.54    1.95    1.50    1.80    1.43  E
 1988  1.66    1.77    1.92    1.44    1.58  E 1.97    1.56    1.80    1.46  E
 1989  1.57    1.77    2.02    1.45    1.59  E 1.86    1.62    1.79    1.42  E
 1990  1.54    1.83    2.08  U 1.45    1.62  E 1.73    1.67    1.78    1.45  E
 1991  1.53      2.07    1.50    1.66  E 1.54    1.68    1.77    1.33 
 1992  1.50    1.69    2.07    1.51    1.65    1.45    1.76    1.73    1.30  E
 1993  1.46    1.66    2.05    1.48    1.60  E 1.37    1.75    1.65    1.28 
 1994  1.50    1.66    2.04    1.44    1.55  E 1.23    1.81    1.65    1.24 
1995 1.42    1.64    2.02    1.40    1.56  E 1.23    1.81    1.70    1.25 
1996 1.43    1.62    2.03    1.42    1.59  E 1.23  E 1.75    1.72    1.32 
1997 1.39    1.55    2.03    1.37    1.60  E 1.09    1.75  E 1.73    1.36 
1998 1.38      2.06    1.35    1.59  E 1.11  E 1.72    1.76    1.36  E
1999 1.34      2.01  U 1.32    1.61    1.23    1.73    1.79    1.36 
2000 1.36    1.49  2.06    1.36    1.66  E 1.27    1.77    1.88    1.38 
2001 1.33    1.51    2.03    1.33    1.64  E 1.24    1.75  1.88    1.35 
2002 1.32    1.50  2.01    1.39  1.62  E 1.21  1.72  1.87  1.34 
2003 1.29    1.53  2.04    1.38  1.64  E 1.23  1.76  1.88  1.34 
2004 1.29    2.05    1.42  1.64  S 1.29  1.78  1.90  1.36 
2005 1.26      1.41  S 1.31  S 1.80  S 1.94  S 1.36  S
年次ネンジ ハンガリー イタリア オランダ ノルウェー スペイン スウェーデン スイス イギリス オーストラリア
 1950    2.52  1) 3.10    2.53    2.46    2.32    2.40    2.19  1) 3.06 
 1955  2.81      3.04    2.76      2.24    2.33    2.16  1) 3.27 
 1960  2.02    2.29    3.11    2.85    2.81    2.17    2.34    2.57  1) 3.45 
 1965  1.81    2.55    3.03    2.92    2.94  E 2.39    2.57    2.86  E 2.98 
 1970  1.96    2.43  E 2.58    2.54    2.82    1.94    2.09    2.43  E 2.86 
 1975  2.38    2.15    1.67    1.99    2.80  E 1.78    1.60    1.81  E 2.22 
 1980  1.93    1.62    1.60    1.73    2.20  E 1.68    1.55    1.89  E 1.90 
 1985  1.83    1.45    1.51    1.68    1.63    1.73    1.52    1.80    1.89 
 1986  1.83    1.37    1.55    1.71    1.54    1.79    1.53    1.78    1.87 
 1987  1.81    1.35    1.56    1.75    1.48    1.84    1.52    1.82    1.85 
 1988  1.79    1.38    1.55    1.84    1.43    1.96    1.57    1.84    1.84 
 1989  1.78    1.35    1.55    1.89    1.37    2.02    1.56    1.81    1.84 
 1990  1.85    1.36    1.62    1.93    1.33    2.14    1.59    1.84    1.91 
 1991  1.86    1.33    1.61    1.92    1.33    2.12    1.58    1.82    1.86 
 1992  1.77    1.33    1.59    1.89    1.32    2.09    1.58    1.79    1.89 
 1993  1.69    1.26    1.57    1.86    1.27    2.00    1.51    1.76    1.87 
 1994  1.64    1.22    1.57    1.87    1.21    1.89    1.49    1.74    1.85 
1995 1.57    1.19    1.53    1.89    1.17    1.74    1.48    1.71    1.82 
1996 1.46    1.19  E 1.53    1.89    1.16    1.61    1.50    1.73    1.80 
1997 1.38    1.21    1.56  E 1.86    1.18    1.53    1.48  E 1.72    1.78 
1998 1.33    1.21    1.63    1.81    1.17    1.51    1.47    1.71    1.76 
1999 1.29    1.23    1.65    1.84    1.20    1.50    1.48    1.69    1.76 
2000 1.33    1.26    1.72    1.85    1.23    1.57    1.50    1.64    1.76 
2001 1.31    1.25    1.71    1.78    1.24    1.57    1.38    1.63    1.73 
2002 1.31  1.27  1.73  1.75  1.26  1.65  1.39  1.64    1.76 
2003 1.28  1.29  1.75  1.80  1.31  1.72  1.39  1.71  1.76 
2004 1.29  1.33  1.73  1.83  1.32  1.75  1.42  1.77  S
2005 1.32  S 1.32  S 1.73  S 1.84  S 1.33  S 1.77  S 1.42  S 1.80  S  
テキスト ボックス: UN,Demographic Yearbookによる。ただし日本は国立社会保障・人口問題研究所の算出による。 1)5歳階級の年齢別出生率に基づくため年齢各歳で計算した値とは異なることがある。 E=Council of Europe, Recent Demographic Developments in Europe による。U=U.S. Department of Health and Human Services, National Vital Statistics Report (http://www.cdc.gov/nchs/) による。S=Eurostat, Population and Social Conditions (http://europa.eu.int/index_en.htm)。