表1−16 人口の多い国:1950,2005,2050年 | |||||||
(1,000人) | |||||||
順位 | 1950年 | 2005年 | 2050年 | ||||
国名 | 総人口 | 国名 | 総人口 | 国名 | 総人口 | ||
1 | 中国 | 554,760 | 中国 | 1,315,844 | インド | 1,592,704 | |
2 | インド | 357,561 | インド | 1,103,371 | 中国 | 1,392,307 | |
3 | アメリカ合衆国 | 157,813 | アメリカ合衆国 | 298,213 | アメリカ合衆国 | 394,976 | |
4 | ロシア | 102,702 | インドネシア | 222,781 | パキスタン | 304,700 | |
5 | 日本 | 83,625 | ブラジル | 186,405 | インドネシア | 284,640 | |
6 | インドネシア | 79,538 | パキスタン | 157,935 | ナイジェリア | 258,108 | |
7 | ドイツ | 68,376 | ロシア | 143,202 | ブラジル | 253,105 | |
8 | ブラジル | 53,975 | バングラデシュ | 141,822 | バングラデシュ | 242,937 | |
9 | イギリス | 49,816 | ナイジェリア | 131,530 | コンゴ民主共和国 | 177,271 | |
10 | イタリア | 47,104 | 日本 | 128,085 | エチオピア | 170,190 | |
11 | フランス | 41,829 | メキシコ | 107,029 | メキシコ | 139,015 | |
12 | バングラデシュ | 41,783 | ベトナム | 84,238 | フィリピン | 127,068 | |
13 | ウクライナ | 37,298 | フィリピン | 83,054 | ウガンダ | 126,950 | |
14 | パキスタン | 36,944 | ドイツ | 82,689 | エジプト | 125,916 | |
15 | ナイジェリア | 32,769 | エチオピア | 77,431 | ベトナム | 116,654 | |
16 | スペイン | 28,009 | エジプト | 74,033 | 日本 | 112,198 | |
17 | メキシコ | 27,737 | トルコ | 73,193 | ロシア | 111,752 | |
18 | ベトナム | 27,367 | イラン | 69,515 | イラン | 101,944 | |
19 | ポーランド | 24,824 | タイ | 64,233 | トルコ | 101,208 | |
20 | エジプト | 21,834 | フランス | 60,496 | アフガニスタン | 97,324 | |
21 | トルコ | 21,484 | イギリス | 59,668 | ケニア | 83,073 | |
22 | フィリピン | 19,996 | イタリア | 58,093 | ドイツ | 78,765 | |
23 | タイ | 19,626 | コンゴ民主共和国 | 57,549 | タイ | 74,594 | |
24 | 韓国 | 18,859 | ミャンマー | 50,519 | イギリス | 67,143 | |
25 | エチオピア | 18,434 | 韓国 | 47,817 | タンザニア | 66,845 | |
26 | ミャンマー | 17,832 | 南アフリカ | 47,432 | スーダン | 66,705 | |
27 | アルゼンチン | 17,150 | ウクライナ | 46,481 | コロンビア | 65,679 | |
28 | イラン | 16,913 | コロンビア | 45,600 | イラク | 63,693 | |
29 | ルーマニア | 16,311 | スペイン | 43,064 | ミャンマー | 63,657 | |
30 | カナダ | 13,737 | アルゼンチン | 38,747 | フランス | 63,116 | |
31 | 南アフリカ | 13,683 | ポーランド | 38,530 | イエメン | 59,454 | |
32 | コロンビア | 12,568 | タンザニア | 38,329 | アルゼンチン | 51,382 | |
33 | コンゴ民主共和国 | 12,184 | スーダン | 36,233 | ネパール | 51,172 | |
34 | 北朝鮮 | 10,815 | ケニア | 34,256 | イタリア | 50,912 | |
35 | オランダ | 10,114 | アルジェリア | 32,854 | ニジェール | 50,156 | |
36 | ハンガリー | 9,338 | カナダ | 32,268 | アルジェリア | 49,500 | |
37 | スーダン | 9,190 | モロッコ | 31,478 | サウジアラビア | 49,464 | |
38 | モロッコ | 8,953 | アフガニスタン | 29,863 | 南アフリカ | 48,660 | |
39 | チェコ | 8,925 | ウガンダ | 28,816 | モロッコ | 46,397 | |
40 | アルジェリア | 8,753 | イラク | 28,807 | 韓国 | 44,629 | |
41 | ネパール | 8,643 | ぺルー | 27,968 | マダガスカル | 43,508 | |
42 | ベルギー | 8,639 | ネパール | 27,133 | アンゴラ | 43,501 | |
43 | ポルトガル | 8,405 | ベネズエラ | 26,749 | カナダ | 42,844 | |
44 | オーストラリア | 8,219 | ウズベキスタン | 26,593 | ぺルー | 42,552 | |
45 | アフガニスタン | 8,151 | マレーシア | 25,347 | スペイン | 42,541 | |
46 | スリランカ | 7,782 | サウジアラビア | 24,573 | ベネズエラ | 41,991 | |
47 | ベラルーシ | 7,745 | 北朝鮮 | 22,488 | マリ | 41,976 | |
48 | タンザニア | 7,650 | ガーナ | 22,113 | ガーナ | 40,573 | |
49 | ぺルー | 7,632 | ルーマニア | 21,711 | ブルキナファソ | 39,093 | |
50 | ギリシャ | 7,566 | イエメン | 20,975 | マレーシア | 38,924 | |
![]() |
|||||||