表12−55 都道府県,国籍(3区分),性別登録外国人数:2004年                                    
都道府県トドウフケン   総   数   韓国・朝鮮 中   国 その他
総 数 オトコ オトコ オトコ
全国ゼンコク 1,973,747 906,303 1,067,444 282,796 324,623 202,746 284,824 420,761 457,997
北海道ホッカイドウ 18,383 8,469 9,914 2,872 2,775 2,436 4,173 3,161 2,966
青森アオモリ 5,200 1,738 3,462 611 667 455 1,270 672 1,525
岩手イワテ 6,631 2,039 4,592 539 605 531 2,072 969 1,915
宮城ミヤギ 16,484 6,757 9,727 1,904 2,713 2,373 4,039 2,480 2,975
秋田アキタ 4,963 1,019 3,944 390 437 280 2,227 349 1,280
山形ヤマガタ 7,312 1,593 5,719 350 1,731 673 2,287 570 1,701
福島フクシマ 12,671 4,025 8,646 944 1,140 1,178 3,462 1,903 4,044
茨城イバラキ 51,123 24,011 27,112 2,583 3,294 5,120 6,047 16,308 17,771
栃木トチギ 31,175 14,310 16,865 1,353 1,859 2,196 3,615 10,761 11,391
群馬グンマ 45,375 22,002 23,373 1,372 1,692 2,151 2,928 18,479 18,753
埼玉サイタマ 102,685 46,940 55,745 8,112 10,180 13,047 17,840 25,781 27,725
千葉チバ 95,268 41,916 53,352 7,550 10,526 13,030 16,066 21,336 26,760
東京トウキョウ 345,441 163,068 182,373 46,724 54,896 53,272 65,624 63,072 61,853
神奈川カナガワ 147,646 70,604 77,042 15,626 18,398 16,631 20,466 38,347 38,178
新潟ニイガタ 14,364 5,610 8,754 1,022 1,372 1,670 2,942 2,918 4,440
富山トヤマ 12,944 5,741 7,203 685 829 1,553 2,349 3,503 4,025
石川イシカワ 9,243 4,246 4,997 1,161 1,220 1,204 1,843 1,881 1,934
福井フクイ 13,441 5,160 8,281 1,844 2,104 1,139 2,919 2,177 3,258
山梨ヤマナシ 17,193 7,694 9,499 1,276 1,253 1,395 1,979 5,023 6,267
長野ナガノ 43,465 18,764 24,701 2,016 2,725 3,351 5,128 13,397 16,848
岐阜ギフ 48,009 20,790 27,219 3,202 3,404 3,877 8,939 13,711 14,876
静岡シズオカ 88,039 43,409 44,630 3,014 3,858 4,407 4,945 35,988 35,827
愛知アイチ 179,742 86,886 92,856 21,044 23,091 10,968 14,599 54,874 55,166
三重ミエ 41,604 20,693 20,911 3,303 3,441 1,904 3,085 15,486 14,385
滋賀シガ 27,439 13,724 13,715 3,290 3,426 1,078 1,608 9,356 8,681
京都キョウト 55,682 26,314 29,368 17,621 19,232 4,574 5,363 4,119 4,773
大阪オオサカ 212,590 100,733 111,857 69,130 77,548 17,618 20,936 13,985 13,373
兵庫ヒョウゴ 101,963 48,120 53,843 28,647 31,642 8,902 11,798 10,571 10,403
奈良ナラ 11,446 5,198 6,248 2,499 2,868 1,082 1,653 1,617 1,727
和歌山ワカヤマ 7,032 2,572 4,460 1,499 1,931 385 1,099 688 1,430
鳥取トットリ 4,664 1,525 3,139 720 774 434 1,427 371 938
島根シマネ 5,802 1,774 4,028 507 518 407 1,742 860 1,768
岡山オカヤマ 18,882 7,967 10,915 3,498 3,966 2,130 4,161 2,339 2,788
広島ヒロシマ 35,219 15,736 19,483 5,679 6,409 3,615 5,053 6,442 8,021
山口ヤマグチ 15,162 6,515 8,647 4,529 4,863 1,011 1,789 975 1,995
徳島トクシマ 5,911 1,715 4,196 200 228 943 2,614 572 1,354
香川カガワ 7,977 3,424 4,553 526 605 1,441 2,157 1,457 1,791
愛媛エヒメ 8,942 3,257 5,685 750 928 1,567 3,408 940 1,349
高知コウチ 3,925 1,690 2,235 426 380 453 890 811 965
福岡フクオカ 45,065 20,486 24,579 9,851 10,774 6,525 7,473 4,110 6,332
佐賀サガ 4,180 1,417 2,763 483 533 457 1,108 477 1,122
長崎ナガサキ 7,133 2,955 4,178 663 732 1,314 1,886 978 1,560
熊本クマモト 8,361 2,680 5,681 550 627 1,038 2,454 1,092 2,600
大分オオイタ 8,915 3,539 5,376 1,325 1,430 916 1,766 1,298 2,180
宮崎ミヤザキ 4,384 1,600 2,784 352 381 407 1,029 841 1,374
鹿児島カゴシマ 6,185 1,796 4,389 265 291 729 1,634 802 2,464
沖縄オキナワ 8,487 4,082 4,405 289 327 879 932 2,914 3,146
テキスト ボックス: 法務省『在留外国人統計』による。12月末現在。