表12−54 都道府県別中学校・高等学校卒業者の進学率および就職率:2005年 | (%) | ||||||||||||
中 学 校 卒 業 者 | 高 等 学 校 卒 業 者 | ||||||||||||
都道府県 | 進学率 | 進学率 | 就職率 | 他府県就職者の最多就職先 | |||||||||
総数 | 男 | 女 | 就職率 | 総数 | 男 | 女 | 率 | うち県外 | |||||
の割合 | |||||||||||||
全国 | 97.6 | 97.3 | 97.9 | 0.7 | 47.3 | 45.9 | 48.6 | 17.4 | 18.4 | 東 京 | (30.5) | ||
北海道 | 98.4 | 98.3 | 98.6 | 0.3 | 36.4 | 38.7 | 34.0 | 19.7 | 6.8 | 東 京 | (38.8) | ||
青森 | 98.1 | 97.5 | 98.6 | 0.4 | 37.0 | 37.0 | 36.9 | 28.7 | 41.1 | 東 京 | (46.3) | ||
岩手 | 98.7 | 98.4 | 99.0 | 0.2 | 34.4 | 33.2 | 35.6 | 29.9 | 31.0 | 東 京 | (43.6) | ||
宮城 | 98.4 | 98.0 | 98.8 | 0.4 | 37.9 | 37.9 | 38.0 | 22.3 | 12.6 | 東 京 | (46.5) | ||
秋田 | 98.5 | 98.6 | 98.4 | 0.2 | 38.5 | 36.7 | 40.5 | 31.9 | 29.1 | 東 京 | (48.4) | ||
山形 | 98.6 | 98.4 | 98.8 | 0.4 | 40.2 | 38.5 | 41.8 | 28.7 | 19.6 | 東 京 | (44.9) | ||
福島 | 97.4 | 96.5 | 98.3 | 0.5 | 37.6 | 35.9 | 39.4 | 28.9 | 16.4 | 東 京 | (46.2) | ||
茨城 | 97.8 | 97.5 | 98.2 | 0.5 | 45.4 | 44.4 | 46.4 | 20.0 | 11.2 | 東 京 | (35.8) | ||
栃木 | 97.5 | 97.1 | 98.0 | 0.6 | 47.3 | 47.3 | 47.2 | 21.0 | 14.6 | 群 馬 | (35.9) | ||
群馬 | 97.6 | 97.1 | 98.1 | 0.8 | 46.9 | 46.1 | 47.7 | 16.7 | 11.4 | 東 京 | (38.8) | ||
埼玉 | 98.0 | 97.8 | 98.1 | 0.7 | 47.2 | 46.8 | 47.6 | 13.2 | 27.9 | 東 京 | (81.6) | ||
千葉 | 97.7 | 97.4 | 98.0 | 0.6 | 45.7 | 45.0 | 46.4 | 12.7 | 22.6 | 東 京 | (73.8) | ||
東京 | 97.5 | 97.4 | 97.6 | 0.6 | 56.2 | 52.5 | 59.7 | 7.0 | 9.1 | 神奈川 | (43.1) | ||
神奈川 | 97.4 | 97.2 | 97.6 | 0.7 | 51.8 | 51.2 | 52.4 | 9.0 | 20.1 | 東 京 | (88.7) | ||
新潟 | 99.0 | 98.7 | 99.2 | 0.2 | 40.3 | 40.7 | 40.0 | 18.4 | 9.5 | 東 京 | (44.8) | ||
富山 | 98.6 | 98.3 | 98.9 | 0.5 | 50.5 | 49.0 | 52.1 | 17.9 | 7.1 | 石 川 | (18.8) | ||
石川 | 98.8 | 98.7 | 98.9 | 0.3 | 50.4 | 50.1 | 50.6 | 20.6 | 8.3 | 愛 知 | (21.6) | ||
福井 | 98.3 | 97.7 | 98.9 | 0.8 | 52.3 | 52.6 | 52.0 | 20.8 | 9.1 | 大 阪 | (20.2) | ||
山梨 | 98.4 | 98.1 | 98.7 | 0.5 | 52.7 | 52.0 | 53.4 | 15.0 | 11.3 | 東 京 | (46.2) | ||
長野 | 98.0 | 97.7 | 98.3 | 0.5 | 45.1 | 42.0 | 48.3 | 14.8 | 9.2 | 東 京 | (40.8) | ||
岐阜 | 97.1 | 96.6 | 97.6 | 1.2 | 50.1 | 49.9 | 50.3 | 23.4 | 21.9 | 愛 知 | (84.1) | ||
静岡 | 97.3 | 97.1 | 97.4 | 1.2 | 49.2 | 49.8 | 48.5 | 21.5 | 7.1 | 東 京 | (34.7) | ||
愛知 | 96.7 | 96.2 | 97.2 | 1.3 | 54.1 | 53.6 | 54.7 | 17.8 | 2.4 | 静 岡 | (32.7) | ||
三重 | 97.5 | 97.2 | 97.8 | 1.2 | 49.1 | 48.7 | 49.5 | 24.0 | 14.3 | 愛 知 | (66.7) | ||
滋賀 | 98.2 | 98.0 | 98.4 | 0.6 | 52.1 | 51.1 | 53.0 | 16.3 | 14.9 | 京 都 | (35.6) | ||
京都 | 98.3 | 98.0 | 98.5 | 0.5 | 58.4 | 54.6 | 62.1 | 9.7 | 18.2 | 大 阪 | (48.9) | ||
大阪 | 97.1 | 96.9 | 97.4 | 1.0 | 51.1 | 49.1 | 53.1 | 11.7 | 5.9 | 兵 庫 | (28.7) | ||
兵庫 | 97.4 | 97.0 | 97.8 | 1.0 | 54.9 | 52.7 | 57.0 | 14.0 | 15.9 | 大 阪 | (58.1) | ||
奈良 | 97.5 | 97.5 | 97.4 | 0.6 | 54.1 | 52.9 | 55.4 | 10.5 | 27.4 | 大 阪 | (76.5) | ||
和歌山 | 98.2 | 98.0 | 98.4 | 0.5 | 46.5 | 44.6 | 48.5 | 17.9 | 26.5 | 大 阪 | (65.6) | ||
鳥取 | 96.9 | 96.2 | 97.6 | 1.3 | 39.9 | 37.5 | 42.3 | 23.7 | 16.1 | 大 阪 | (22.5) | ||
島根 | 98.0 | 97.6 | 98.3 | 1.0 | 43.2 | 41.1 | 45.3 | 22.3 | 34.9 | 広 島 | (36.8) | ||
岡山 | 97.6 | 97.5 | 97.8 | 0.6 | 49.8 | 46.4 | 53.3 | 19.9 | 13.9 | 広 島 | (36.6) | ||
広島 | 97.5 | 97.4 | 97.6 | 0.6 | 55.1 | 54.8 | 55.3 | 13.0 | 8.5 | 東 京 | (20.0) | ||
山口 | 97.5 | 97.2 | 97.8 | 0.8 | 39.9 | 36.4 | 43.4 | 26.1 | 20.5 | 広 島 | (39.6) | ||
徳島 | 98.0 | 97.6 | 98.5 | 0.7 | 49.3 | 47.2 | 51.3 | 20.8 | 23.6 | 香 川 | (27.0) | ||
香川 | 97.7 | 97.5 | 97.9 | 0.9 | 47.0 | 44.6 | 49.4 | 16.4 | 10.0 | 大 阪 | (26.7) | ||
愛媛 | 97.5 | 97.0 | 98.0 | 1.1 | 49.5 | 48.8 | 50.2 | 21.4 | 17.6 | 大 阪 | (18.7) | ||
高知 | 97.3 | 96.2 | 98.4 | 0.6 | 40.7 | 37.3 | 44.2 | 16.6 | 35.2 | 大 阪 | (18.4) | ||
福岡 | 96.8 | 96.5 | 97.0 | 0.7 | 45.2 | 43.8 | 46.6 | 17.2 | 19.3 | 東 京 | (22.1) | ||
佐賀 | 97.8 | 97.4 | 98.1 | 0.7 | 40.0 | 35.9 | 44.4 | 30.7 | 40.1 | 福 岡 | (34.4) | ||
長崎 | 98.2 | 97.5 | 98.9 | 0.6 | 39.0 | 37.1 | 41.0 | 28.2 | 42.4 | 愛 知 | (22.8) | ||
熊本 | 98.5 | 98.1 | 98.8 | 0.6 | 36.3 | 34.8 | 37.8 | 27.2 | 31.8 | 福 岡 | (19.0) | ||
大分 | 98.4 | 98.3 | 98.5 | 0.7 | 42.9 | 40.2 | 45.6 | 26.8 | 24.7 | 福 岡 | (29.8) | ||
宮崎 | 97.9 | 97.3 | 98.4 | 0.7 | 38.4 | 35.6 | 41.2 | 30.8 | 36.4 | 東 京 | (22.9) | ||
鹿児島 | 97.9 | 97.6 | 98.1 | 0.6 | 36.9 | 32.4 | 41.6 | 27.0 | 42.0 | 東 京 | (22.1) | ||
沖縄 | 95.4 | 94.5 | 96.4 | 0.7 | 31.1 | 28.9 | 33.2 | 14.9 | 34.4 | 東 京 | (29.7) | ||
![]() |
|||||||||||||