表12−52 都道府県,産業(大分類)別就業者割合:2000年 | (%) | |||||||||||||||||||||||||||
都道府県 | 農業 | 林業 | 漁業 | 鉱業 | 建設業 | 製造業 | 電気 ガス |
運輸・通信業 | 卸売 小売 |
金融・保険業 | 不動 産業 |
サービス業 | 公務 | |||||||||||||||
全国 | 4.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 10.0 | 19.4 | 0.6 | 6.2 | 22.7 | 2.8 | 1.2 | 27.4 | 3.4 | |||||||||||||||
北海道 | 6.1 | 0.3 | 1.6 | 0.2 | 12.5 | 9.4 | 0.6 | 6.9 | 23.2 | 2.5 | 1.0 | 29.3 | 5.4 | |||||||||||||||
青森 | 12.5 | 0.3 | 1.5 | 0.1 | 13.4 | 11.9 | 0.5 | 5.4 | 20.5 | 2.3 | 0.5 | 25.4 | 5.3 | |||||||||||||||
岩手 | 12.4 | 0.5 | 1.3 | 0.2 | 11.9 | 17.4 | 0.5 | 5.1 | 19.3 | 2.0 | 0.4 | 25.0 | 3.9 | |||||||||||||||
宮城 | 5.3 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 11.5 | 15.1 | 0.7 | 6.8 | 24.6 | 2.4 | 1.0 | 26.4 | 3.9 | |||||||||||||||
秋田 | 10.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 12.8 | 17.9 | 0.6 | 4.9 | 20.3 | 2.1 | 0.4 | 25.8 | 4.0 | |||||||||||||||
山形 | 10.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 11.4 | 23.2 | 0.5 | 4.2 | 19.6 | 2.4 | 0.4 | 23.3 | 3.7 | |||||||||||||||
福島 | 9.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 11.8 | 22.8 | 0.8 | 5.1 | 19.3 | 2.2 | 0.5 | 24.0 | 3.4 | |||||||||||||||
茨城 | 7.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 9.7 | 23.7 | 0.6 | 6.0 | 19.7 | 2.2 | 0.7 | 24.9 | 3.5 | |||||||||||||||
栃木 | 7.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 9.3 | 26.5 | 0.4 | 5.3 | 20.1 | 2.1 | 0.7 | 24.6 | 2.8 | |||||||||||||||
群馬 | 6.8 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 9.4 | 27.0 | 0.5 | 5.2 | 20.2 | 2.3 | 0.6 | 24.4 | 2.9 | |||||||||||||||
埼玉 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 21.3 | 0.5 | 7.4 | 22.8 | 3.4 | 1.5 | 26.3 | 3.4 | |||||||||||||||
千葉 | 3.7 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 9.4 | 15.2 | 0.6 | 7.7 | 23.5 | 3.9 | 1.5 | 28.7 | 3.6 | |||||||||||||||
東京 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 14.8 | 0.4 | 6.4 | 25.1 | 3.9 | 2.6 | 33.3 | 2.7 | |||||||||||||||
神奈川 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 9.1 | 18.7 | 0.5 | 7.1 | 22.8 | 3.2 | 1.8 | 31.2 | 2.9 | |||||||||||||||
新潟 | 7.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 12.6 | 21.6 | 0.7 | 5.2 | 21.3 | 2.2 | 0.5 | 24.9 | 3.3 | |||||||||||||||
富山 | 3.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 11.8 | 26.5 | 0.8 | 5.1 | 20.8 | 2.4 | 0.5 | 25.0 | 2.8 | |||||||||||||||
石川 | 3.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 11.1 | 21.4 | 0.5 | 5.6 | 22.0 | 2.7 | 0.6 | 28.0 | 3.4 | |||||||||||||||
福井 | 4.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 12.1 | 25.2 | 1.1 | 4.6 | 20.4 | 2.5 | 0.4 | 25.5 | 3.2 | |||||||||||||||
山梨 | 8.5 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 10.7 | 23.3 | 0.6 | 4.4 | 19.8 | 2.4 | 0.8 | 25.2 | 3.6 | |||||||||||||||
長野 | 11.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 10.6 | 24.5 | 0.6 | 4.3 | 18.8 | 2.0 | 0.5 | 24.2 | 2.8 | |||||||||||||||
岐阜 | 3.5 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 10.6 | 27.9 | 0.5 | 4.9 | 21.7 | 2.5 | 0.5 | 24.1 | 3.1 | |||||||||||||||
静岡 | 5.0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 9.2 | 28.3 | 0.5 | 5.6 | 21.2 | 2.3 | 0.7 | 23.7 | 2.6 | |||||||||||||||
愛知 | 2.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 8.9 | 28.0 | 0.5 | 6.2 | 23.6 | 2.4 | 1.0 | 23.3 | 2.4 | |||||||||||||||
三重 | 3.8 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 9.7 | 26.1 | 0.7 | 6.2 | 20.4 | 2.3 | 0.6 | 24.8 | 3.4 | |||||||||||||||
滋賀 | 3.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 8.4 | 30.3 | 0.6 | 5.5 | 19.4 | 2.2 | 0.7 | 24.8 | 3.3 | |||||||||||||||
京都 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 8.2 | 20.5 | 0.5 | 5.7 | 25.0 | 2.5 | 1.4 | 28.2 | 3.3 | |||||||||||||||
大阪 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 20.6 | 0.6 | 7.2 | 26.2 | 2.9 | 1.9 | 26.6 | 2.3 | |||||||||||||||
兵庫 | 2.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 9.2 | 21.1 | 0.6 | 6.6 | 23.2 | 2.9 | 1.5 | 27.3 | 3.2 | |||||||||||||||
奈良 | 2.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 21.1 | 0.8 | 5.3 | 22.5 | 3.5 | 1.4 | 28.7 | 3.8 | |||||||||||||||
和歌山 | 9.4 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 9.8 | 16.6 | 0.8 | 5.7 | 21.8 | 2.5 | 0.7 | 26.4 | 4.2 | |||||||||||||||
鳥取 | 10.7 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 11.5 | 18.1 | 0.5 | 4.6 | 19.9 | 2.4 | 0.4 | 26.1 | 4.4 | |||||||||||||||
島根 | 8.9 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 12.7 | 16.0 | 0.7 | 4.8 | 20.2 | 2.2 | 0.3 | 27.4 | 4.6 | |||||||||||||||
岡山 | 6.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10.4 | 21.9 | 0.6 | 6.3 | 21.4 | 2.4 | 0.7 | 25.9 | 3.2 | |||||||||||||||
広島 | 4.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 10.1 | 19.5 | 0.6 | 6.2 | 23.6 | 2.5 | 0.9 | 26.8 | 4.0 | |||||||||||||||
山口 | 6.0 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 11.8 | 17.8 | 0.7 | 6.6 | 21.3 | 2.4 | 0.5 | 26.7 | 4.4 | |||||||||||||||
徳島 | 9.1 | 0.2 | 1.0 | 0.1 | 11.3 | 17.5 | 0.6 | 4.8 | 20.1 | 2.5 | 0.6 | 26.8 | 4.1 | |||||||||||||||
香川 | 6.6 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 10.3 | 18.8 | 0.7 | 6.1 | 23.3 | 2.7 | 0.7 | 26.0 | 3.6 | |||||||||||||||
愛媛 | 8.1 | 0.2 | 1.7 | 0.1 | 11.0 | 17.9 | 0.6 | 5.8 | 21.5 | 2.5 | 0.6 | 26.3 | 3.5 | |||||||||||||||
高知 | 10.6 | 0.6 | 1.6 | 0.2 | 12.0 | 10.1 | 0.5 | 4.7 | 22.8 | 2.5 | 0.6 | 29.0 | 4.2 | |||||||||||||||
福岡 | 3.4 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 10.6 | 13.7 | 0.6 | 7.0 | 25.8 | 2.9 | 1.2 | 29.5 | 3.5 | |||||||||||||||
佐賀 | 10.2 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 11.0 | 16.4 | 0.6 | 5.1 | 21.1 | 2.3 | 0.4 | 27.0 | 4.3 | |||||||||||||||
長崎 | 6.7 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 11.5 | 11.9 | 0.6 | 5.6 | 22.5 | 2.5 | 0.6 | 29.3 | 5.3 | |||||||||||||||
熊本 | 10.9 | 0.3 | 1.0 | 0.1 | 10.5 | 13.9 | 0.5 | 5.1 | 21.1 | 2.3 | 0.7 | 28.4 | 4.5 | |||||||||||||||
大分 | 8.2 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 12.2 | 14.4 | 0.5 | 5.4 | 21.4 | 2.5 | 0.7 | 28.2 | 4.3 | |||||||||||||||
宮崎 | 11.7 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 11.6 | 13.7 | 0.5 | 4.7 | 21.2 | 2.3 | 0.5 | 27.7 | 4.4 | |||||||||||||||
鹿児島 | 10.8 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 11.3 | 12.7 | 0.5 | 5.6 | 21.4 | 2.3 | 0.6 | 28.5 | 4.7 | |||||||||||||||
沖縄 | 5.5 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 13.4 | 5.3 | 0.6 | 6.2 | 24.3 | 2.4 | 1.0 | 33.4 | 6.2 | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||