表12−50 都道府県,従業上の地位(3区分)別就業人口および割合:2000年 | ||||||||||||||||||
都道府県 | 就 業 者 数 (1,000人) | 割 合 (%) | ||||||||||||||||
総数 | 雇用者 | 自営業主 | 家族従業者 | 雇用者 | 自営業主 | 家族従業者 | ||||||||||||
全 国 | 62,978 | 52,281 | 7,186 | 3,507 | 83.0 | 11.4 | 5.6 | |||||||||||
北 海 道 | 2,731 | 2,310 | 262 | 159 | 84.6 | 9.6 | 5.8 | |||||||||||
青 森 | 729 | 556 | 102 | 71 | 76.2 | 14.0 | 9.8 | |||||||||||
岩 手 | 733 | 569 | 94 | 70 | 77.6 | 12.8 | 9.6 | |||||||||||
宮 城 | 1,153 | 970 | 119 | 64 | 84.1 | 10.3 | 5.6 | |||||||||||
秋 田 | 588 | 459 | 83 | 46 | 78.1 | 14.1 | 7.8 | |||||||||||
山 形 | 643 | 498 | 90 | 55 | 77.5 | 14.0 | 8.6 | |||||||||||
福 島 | 1,061 | 842 | 132 | 87 | 79.4 | 12.5 | 8.2 | |||||||||||
茨 城 | 1,504 | 1,202 | 186 | 116 | 79.9 | 12.4 | 7.7 | |||||||||||
栃 木 | 1,038 | 842 | 122 | 74 | 81.1 | 11.8 | 7.1 | |||||||||||
群 馬 | 1,040 | 838 | 130 | 72 | 80.5 | 12.5 | 6.9 | |||||||||||
埼 玉 | 3,528 | 3,051 | 334 | 143 | 86.5 | 9.5 | 4.1 | |||||||||||
千 葉 | 2,976 | 2,578 | 267 | 131 | 86.6 | 9.0 | 4.4 | |||||||||||
東 京 | 6,158 | 5,256 | 679 | 223 | 85.3 | 11.0 | 3.6 | |||||||||||
神 奈 川 | 4,245 | 3,779 | 345 | 121 | 89.0 | 8.1 | 2.8 | |||||||||||
新 潟 | 1,266 | 1,030 | 152 | 83 | 81.4 | 12.0 | 6.6 | |||||||||||
富 山 | 598 | 500 | 66 | 32 | 83.7 | 11.0 | 5.3 | |||||||||||
石 川 | 614 | 506 | 71 | 37 | 82.4 | 11.6 | 6.0 | |||||||||||
福 井 | 440 | 355 | 56 | 28 | 80.8 | 12.8 | 6.4 | |||||||||||
山 梨 | 458 | 348 | 71 | 40 | 76.0 | 15.4 | 8.6 | |||||||||||
長 野 | 1,200 | 936 | 167 | 98 | 77.9 | 13.9 | 8.1 | |||||||||||
岐 阜 | 1,092 | 883 | 137 | 73 | 80.8 | 12.5 | 6.6 | |||||||||||
静 岡 | 2,013 | 1,646 | 237 | 130 | 81.8 | 11.8 | 6.5 | |||||||||||
愛 知 | 3,687 | 3,121 | 375 | 191 | 84.7 | 10.2 | 5.2 | |||||||||||
三 重 | 930 | 769 | 108 | 53 | 82.7 | 11.6 | 5.7 | |||||||||||
滋 賀 | 669 | 570 | 68 | 31 | 85.2 | 10.2 | 4.6 | |||||||||||
京 都 | 1,270 | 1,035 | 165 | 71 | 81.5 | 13.0 | 5.6 | |||||||||||
大 阪 | 4,134 | 3,494 | 468 | 172 | 84.5 | 11.3 | 4.2 | |||||||||||
兵 庫 | 2,599 | 2,209 | 278 | 112 | 85.0 | 10.7 | 4.3 | |||||||||||
奈 良 | 656 | 544 | 77 | 35 | 83.0 | 11.7 | 5.3 | |||||||||||
和 歌 山 | 499 | 368 | 83 | 48 | 73.8 | 16.6 | 9.6 | |||||||||||
鳥 取 | 319 | 251 | 43 | 25 | 78.7 | 13.5 | 7.8 | |||||||||||
島 根 | 390 | 308 | 53 | 29 | 78.9 | 13.6 | 7.4 | |||||||||||
岡 山 | 956 | 784 | 118 | 53 | 82.1 | 12.4 | 5.5 | |||||||||||
広 島 | 1,428 | 1,197 | 162 | 69 | 83.8 | 11.4 | 4.8 | |||||||||||
山 口 | 747 | 612 | 92 | 42 | 82.0 | 12.4 | 5.6 | |||||||||||
徳 島 | 391 | 299 | 59 | 33 | 76.6 | 15.1 | 8.3 | |||||||||||
香 川 | 511 | 417 | 64 | 31 | 81.5 | 12.5 | 6.0 | |||||||||||
愛 媛 | 710 | 553 | 102 | 55 | 77.9 | 14.4 | 7.7 | |||||||||||
高 知 | 394 | 296 | 63 | 34 | 75.2 | 16.1 | 8.7 | |||||||||||
福 岡 | 2,323 | 1,944 | 260 | 119 | 83.7 | 11.2 | 5.1 | |||||||||||
佐 賀 | 431 | 330 | 61 | 40 | 76.5 | 14.1 | 9.4 | |||||||||||
長 崎 | 702 | 556 | 93 | 53 | 79.1 | 13.3 | 7.6 | |||||||||||
熊 本 | 887 | 680 | 125 | 82 | 76.7 | 14.0 | 9.3 | |||||||||||
大 分 | 583 | 465 | 78 | 41 | 79.7 | 13.3 | 7.0 | |||||||||||
宮 崎 | 567 | 431 | 85 | 52 | 76.0 | 14.9 | 9.1 | |||||||||||
鹿 児 島 | 829 | 645 | 123 | 61 | 77.8 | 14.8 | 7.4 | |||||||||||
沖 縄 | 556 | 449 | 82 | 25 | 80.8 | 14.7 | 4.5 | |||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||