表12−45 都道府県別,家族類型別一般世帯数の将来推計:2015,2025年 | (1,000世帯) | ||||||||||||
都道府県 | 単独世帯 | 夫婦のみの世帯 | 夫婦と子ども から成る世帯 |
ひとり親と子ども から成る世帯 |
その他の一般世帯 | ||||||||
2015年 | 2025年 | 2015年 | 2025年 | 2015年 | 2025年 | 2015年 | 2025年 | 2015年 | 2025年 | ||||
全国 | 15,984 | 17,159 | 10,589 | 10,291 | 13,517 | 11,998 | 4,625 | 4,794 | 5,761 | 5,401 | |||
北海道 | 764 | 764 | 599 | 556 | 558 | 477 | 216 | 212 | 184 | 168 | |||
青森 | 159 | 171 | 107 | 104 | 124 | 109 | 56 | 55 | 91 | 82 | |||
岩手 | 147 | 154 | 98 | 95 | 109 | 97 | 49 | 50 | 93 | 83 | |||
宮城 | 286 | 308 | 172 | 176 | 231 | 213 | 83 | 88 | 143 | 137 | |||
秋田 | 105 | 108 | 83 | 77 | 80 | 68 | 35 | 35 | 84 | 72 | |||
山形 | 97 | 102 | 69 | 67 | 79 | 69 | 32 | 32 | 102 | 90 | |||
福島 | 204 | 218 | 140 | 139 | 170 | 152 | 68 | 70 | 141 | 128 | |||
茨城 | 284 | 317 | 219 | 222 | 308 | 276 | 99 | 105 | 175 | 162 | |||
栃木 | 201 | 225 | 142 | 144 | 205 | 185 | 67 | 70 | 124 | 117 | |||
群馬 | 202 | 226 | 162 | 161 | 210 | 185 | 68 | 70 | 108 | 100 | |||
埼玉 | 790 | 906 | 599 | 604 | 915 | 813 | 261 | 281 | 290 | 284 | |||
千葉 | 704 | 785 | 520 | 522 | 724 | 633 | 217 | 228 | 256 | 248 | |||
東京 | 2,576 | 2,725 | 1,109 | 1,085 | 1,443 | 1,309 | 528 | 563 | 357 | 356 | |||
神奈川 | 1,168 | 1,251 | 791 | 788 | 1,131 | 1,014 | 330 | 352 | 279 | 280 | |||
新潟 | 219 | 234 | 159 | 155 | 194 | 172 | 75 | 77 | 175 | 156 | |||
富山 | 94 | 104 | 76 | 73 | 89 | 78 | 32 | 33 | 82 | 73 | |||
石川 | 124 | 133 | 89 | 88 | 105 | 92 | 35 | 35 | 70 | 63 | |||
福井 | 71 | 77 | 52 | 52 | 65 | 58 | 22 | 23 | 61 | 56 | |||
山梨 | 95 | 105 | 70 | 71 | 88 | 78 | 30 | 31 | 48 | 44 | |||
長野 | 224 | 246 | 176 | 174 | 203 | 181 | 69 | 72 | 137 | 126 | |||
岐阜 | 177 | 196 | 153 | 150 | 193 | 170 | 59 | 61 | 139 | 127 | |||
静岡 | 385 | 422 | 285 | 281 | 362 | 316 | 126 | 131 | 226 | 208 | |||
愛知 | 833 | 929 | 577 | 579 | 794 | 708 | 239 | 256 | 333 | 320 | |||
三重 | 190 | 212 | 150 | 146 | 185 | 164 | 57 | 59 | 101 | 91 | |||
滋賀 | 140 | 164 | 101 | 107 | 154 | 150 | 42 | 48 | 84 | 85 | |||
京都 | 360 | 380 | 220 | 207 | 285 | 252 | 95 | 99 | 104 | 98 | |||
大阪 | 1,238 | 1,289 | 743 | 683 | 990 | 840 | 351 | 349 | 257 | 241 | |||
兵庫 | 678 | 744 | 481 | 464 | 650 | 583 | 204 | 211 | 220 | 213 | |||
奈良 | 135 | 155 | 122 | 120 | 160 | 141 | 48 | 50 | 67 | 62 | |||
和歌山 | 108 | 113 | 89 | 82 | 102 | 88 | 38 | 37 | 49 | 44 | |||
鳥取 | 60 | 66 | 41 | 40 | 48 | 43 | 21 | 21 | 41 | 37 | |||
島根 | 77 | 80 | 57 | 54 | 54 | 48 | 23 | 23 | 49 | 43 | |||
岡山 | 213 | 231 | 154 | 145 | 184 | 164 | 63 | 65 | 98 | 89 | |||
広島 | 355 | 367 | 261 | 246 | 302 | 264 | 100 | 101 | 117 | 109 | |||
山口 | 183 | 186 | 144 | 129 | 138 | 117 | 52 | 51 | 63 | 57 | |||
徳島 | 89 | 95 | 65 | 62 | 71 | 62 | 27 | 27 | 44 | 40 | |||
香川 | 110 | 119 | 84 | 78 | 96 | 83 | 34 | 35 | 51 | 46 | |||
愛媛 | 181 | 189 | 137 | 127 | 143 | 124 | 54 | 53 | 60 | 54 | |||
高知 | 115 | 117 | 74 | 68 | 76 | 68 | 33 | 32 | 32 | 29 | |||
福岡 | 690 | 728 | 409 | 397 | 546 | 500 | 210 | 220 | 211 | 205 | |||
佐賀 | 77 | 84 | 57 | 56 | 73 | 65 | 29 | 29 | 54 | 49 | |||
長崎 | 168 | 171 | 118 | 108 | 138 | 118 | 56 | 53 | 64 | 57 | |||
熊本 | 206 | 219 | 148 | 146 | 167 | 151 | 64 | 65 | 99 | 91 | |||
大分 | 143 | 148 | 108 | 99 | 110 | 95 | 41 | 41 | 56 | 50 | |||
宮崎 | 143 | 149 | 111 | 104 | 113 | 99 | 44 | 43 | 45 | 41 | |||
鹿児島 | 264 | 271 | 185 | 176 | 188 | 170 | 69 | 70 | 46 | 43 | |||
沖縄 | 156 | 177 | 80 | 88 | 167 | 157 | 76 | 81 | 51 | 51 | |||
![]() |
|||||||||||||