表12−44 都道府県別一般世帯数および平均世帯人員の将来推計:2000,2015,2025年 | ||||||||||
一般世帯数(1,000世帯) | 世帯増加率(%) | 平均世帯人員 | ||||||||
都道府県 | 2000年 | 2015年 | 2025年 | 2000〜 | 2015〜 | 2000年 | 2015年 | 2025年 | ||
2015年 | 25年 | |||||||||
全国 | 46,782 | 50,476 | 49,643 | 7.9 | -1.7 | 2.67 | 2.45 | 2.37 | ||
北海道 | 2,278 | 2,321 | 2,176 | 1.9 | -6.3 | 2.42 | 2.25 | 2.21 | ||
青森 | 504 | 536 | 521 | 6.3 | -2.7 | 2.86 | 2.57 | 2.45 | ||
岩手 | 475 | 495 | 481 | 4.4 | -3.0 | 2.92 | 2.68 | 2.58 | ||
宮城 | 832 | 914 | 923 | 9.9 | 0.9 | 2.80 | 2.59 | 2.50 | ||
秋田 | 388 | 386 | 360 | -0.5 | -6.8 | 3.00 | 2.72 | 2.61 | ||
山形 | 376 | 378 | 360 | 0.4 | -4.6 | 3.25 | 3.02 | 2.91 | ||
福島 | 686 | 722 | 706 | 5.2 | -2.2 | 3.05 | 2.78 | 2.66 | ||
茨城 | 984 | 1,086 | 1,080 | 10.4 | -0.5 | 2.99 | 2.69 | 2.58 | ||
栃木 | 666 | 739 | 741 | 11.0 | 0.2 | 2.97 | 2.67 | 2.54 | ||
群馬 | 691 | 750 | 742 | 8.5 | -1.1 | 2.88 | 2.61 | 2.49 | ||
埼玉 | 2,470 | 2,855 | 2,889 | 15.6 | 1.2 | 2.78 | 2.49 | 2.39 | ||
千葉 | 2,164 | 2,421 | 2,416 | 11.9 | -0.2 | 2.70 | 2.47 | 2.39 | ||
東京 | 5,371 | 6,012 | 6,038 | 11.9 | 0.4 | 2.21 | 2.03 | 1.98 | ||
神奈川 | 3,318 | 3,700 | 3,685 | 11.5 | -0.4 | 2.53 | 2.36 | 2.32 | ||
新潟 | 792 | 822 | 794 | 3.7 | -3.4 | 3.07 | 2.81 | 2.70 | ||
富山 | 356 | 373 | 362 | 4.7 | -3.0 | 3.09 | 2.80 | 2.66 | ||
石川 | 407 | 423 | 411 | 4.0 | -2.7 | 2.83 | 2.60 | 2.47 | ||
福井 | 258 | 271 | 265 | 5.0 | -2.2 | 3.14 | 2.88 | 2.76 | ||
山梨 | 308 | 331 | 329 | 7.6 | -0.7 | 2.84 | 2.57 | 2.45 | ||
長野 | 756 | 808 | 798 | 6.9 | -1.3 | 2.89 | 2.64 | 2.52 | ||
岐阜 | 678 | 720 | 703 | 6.2 | -2.3 | 3.07 | 2.78 | 2.65 | ||
静岡 | 1,279 | 1,384 | 1,357 | 8.3 | -2.0 | 2.91 | 2.61 | 2.49 | ||
愛知 | 2,523 | 2,775 | 2,791 | 10.0 | 0.6 | 2.75 | 2.54 | 2.44 | ||
三重 | 635 | 683 | 673 | 7.4 | -1.4 | 2.88 | 2.62 | 2.50 | ||
滋賀 | 439 | 522 | 554 | 18.8 | 6.2 | 3.02 | 2.79 | 2.68 | ||
京都 | 1,015 | 1,064 | 1,035 | 4.8 | -2.7 | 2.55 | 2.40 | 2.35 | ||
大阪 | 3,455 | 3,580 | 3,401 | 3.6 | -5.0 | 2.51 | 2.33 | 2.28 | ||
兵庫 | 2,035 | 2,233 | 2,214 | 9.7 | -0.9 | 2.69 | 2.47 | 2.40 | ||
奈良 | 485 | 532 | 527 | 9.7 | -0.9 | 2.93 | 2.64 | 2.52 | ||
和歌山 | 380 | 385 | 363 | 1.5 | -5.8 | 2.77 | 2.54 | 2.47 | ||
鳥取 | 200 | 211 | 208 | 5.6 | -1.5 | 3.00 | 2.74 | 2.63 | ||
島根 | 257 | 260 | 248 | 1.2 | -4.5 | 2.90 | 2.67 | 2.56 | ||
岡山 | 690 | 712 | 694 | 3.3 | -2.6 | 2.77 | 2.60 | 2.52 | ||
広島 | 1,096 | 1,135 | 1,087 | 3.5 | -4.2 | 2.57 | 2.39 | 2.33 | ||
山口 | 582 | 580 | 539 | -0.4 | -7.1 | 2.56 | 2.35 | 2.28 | ||
徳島 | 288 | 296 | 285 | 2.9 | -3.8 | 2.78 | 2.54 | 2.43 | ||
香川 | 364 | 375 | 361 | 2.9 | -3.7 | 2.75 | 2.54 | 2.44 | ||
愛媛 | 565 | 576 | 546 | 1.9 | -5.1 | 2.59 | 2.39 | 2.32 | ||
高知 | 319 | 329 | 314 | 3.0 | -4.6 | 2.47 | 2.30 | 2.24 | ||
福岡 | 1,907 | 2,066 | 2,050 | 8.4 | -0.8 | 2.57 | 2.42 | 2.39 | ||
佐賀 | 278 | 290 | 283 | 4.4 | -2.5 | 3.08 | 2.79 | 2.67 | ||
長崎 | 543 | 544 | 507 | 0.1 | -6.7 | 2.71 | 2.47 | 2.40 | ||
熊本 | 645 | 685 | 672 | 6.3 | -1.9 | 2.81 | 2.56 | 2.47 | ||
大分 | 452 | 457 | 433 | 1.2 | -5.3 | 2.64 | 2.45 | 2.38 | ||
宮崎 | 437 | 455 | 436 | 4.1 | -4.3 | 2.61 | 2.40 | 2.34 | ||
鹿児島 | 714 | 752 | 729 | 5.3 | -3.1 | 2.43 | 2.22 | 2.17 | ||
沖縄 | 440 | 530 | 555 | 20.3 | 4.7 | 2.91 | 2.57 | 2.48 | ||
![]() |
||||||||||