表12−43 都道府県,一般世帯の家族類型別割合:1990〜2000年    
2000ネン 1995ネン 1990ネン
都道府県 一般世帯 家 族 類 型 別 割 合 (%) 親族世帯   親族世帯  
  親 族 世 帯  非親族 単独世帯 割  合 核家族世 割  合 核家族世
  (1,000世帯) 総 数 核家族世帯 その他 世 帯 (%) 帯割合(%) (%) 帯割合(%)
全国ゼンコク 46,782 72.0 58.4 13.6 0.4 27.6 74.1 58.7 76.7 59.5
                   
北海道ホッカイドウ 2,278 69.6 60.5 9.1 0.4 30.0 71.8 61.3 75.4 63.5
                   
青森アオモリ 504 75.6 54.2 21.4 0.3 24.1 77.9 54.4 81.2 55.7
岩手イワテ 475 75.3 50.9 24.4 0.3 24.5 77.4 50.5 80.2 51.0
宮城ミヤギ 832 71.1 52.0 19.1 0.4 28.6 72.8 51.6 77.0 53.1
秋田アキタ 388 78.6 50.5 28.1 0.2 21.2 81.2 50.0 84.0 50.0
山形ヤマガタ 376 79.8 45.8 34.0 0.2 20.0 82.3 45.0 85.3 45.2
福島フクシマ 686 77.1 52.1 25.0 0.3 22.6 79.1 51.7 82.3 52.3
                   
茨城イバラキ 984 78.3 58.3 20.0 0.3 21.4 80.0 57.9 82.8 58.3
栃木トチギ 666 77.2 56.5 20.7 0.4 22.4 79.0 56.0 81.5 56.2
群馬グンマ 691 77.9 60.1 17.8 0.4 21.8 79.8 59.6 82.1 59.7
埼玉サイタマ 2,470 76.4 65.5 10.9 0.5 23.1 78.2 65.9 80.1 66.4
千葉チバ 2,164 74.1 62.5 11.5 0.5 25.5 75.6 62.6 78.3 63.7
東京トウキョウ 5,371 58.5 52.2 6.3 0.7 40.9 61.4 54.0 63.7 55.3
神奈川カナガワ 3,318 69.9 62.0 7.9 0.5 29.5 71.3 62.3 72.9 62.9
                   
新潟ニイガタ 792 78.1 51.1 27.1 0.2 21.7 80.2 50.2 83.6 50.6
富山トヤマ 356 79.9 52.3 27.6 0.2 19.9 82.2 51.0 85.6 50.8
石川イシカワ 407 73.7 53.2 20.6 0.3 26.0 74.3 51.0 77.5 51.2
福井フクイ 258 78.9 50.7 28.1 0.2 20.9 80.5 49.4 82.9 49.3
                   
山梨ヤマナシ 308 75.5 57.4 18.1 0.3 24.2 77.3 56.8 80.8 57.5
長野ナガノ 756 76.6 55.2 21.4 0.3 23.1 78.5 54.3 81.7 54.5
岐阜ギフ 678 80.0 56.7 23.2 0.3 19.7 81.3 55.8 83.3 55.8
静岡シズオカ 1,279 76.8 56.9 19.9 0.3 22.9 78.4 56.5 80.8 57.2
愛知アイチ 2,523 73.4 59.8 13.6 0.4 26.2 74.6 59.2 76.5 59.6
三重ミエ 635 78.0 59.4 18.6 0.3 21.7 79.7 58.2 82.5 58.1
                   
滋賀シガ 439 77.5 57.5 20.0 0.3 22.2 80.3 56.9 83.3 57.0
京都キョウト 1,015 68.7 57.6 11.1 0.4 30.9 70.7 57.8 73.4 58.7
大阪オオサカ 3,455 69.7 61.9 7.8 0.5 29.8 72.2 63.2 75.1 65.1
兵庫ヒョウゴ 2,035 74.7 63.2 11.5 0.3 24.9 77.4 63.7 79.3 64.3
奈良ナラ 485 80.6 64.9 15.7 0.2 19.1 82.1 64.0 84.6 64.0
和歌山ワカヤマ 380 77.7 62.0 15.8 0.3 22.0 79.7 61.6 82.1 61.6
                   
鳥取トットリ 200 77.1 51.8 25.2 0.2 22.7 80.1 51.4 82.8 51.5
島根シマネ 257 75.8 51.0 24.8 0.2 24.0 79.0 51.1 81.7 51.2
岡山オカヤマ 690 74.7 57.4 17.3 0.3 25.0 76.6 56.9 80.1 57.7
広島ヒロシマ 1,096 71.7 59.9 11.8 0.3 28.0 73.4 59.9 76.5 61.1
山口ヤマグチ 582 73.0 59.8 13.1 0.3 26.8 75.3 60.1 78.3 60.7
                   
徳島トクシマ 288 75.3 55.7 19.6 0.3 24.4 78.0 55.2 80.8 55.2
香川カガワ 364 75.9 58.5 17.4 0.2 23.8 77.9 57.5 81.3 58.0
愛媛エヒメ 565 73.4 60.3 13.1 0.3 26.3 75.7 60.4 78.7 61.1
高知コウチ 319 69.8 57.7 12.1 0.4 29.8 72.9 58.5 75.7 59.5
                   
福岡フクオカ 1,907 69.3 57.9 11.5 0.4 30.2 72.1 58.9 75.5 60.7
佐賀サガ 278 78.7 55.1 23.7 0.3 21.0 80.4 54.4 83.6 55.1
長崎ナガサキ 543 74.4 59.9 14.5 0.3 25.3 76.4 60.3 79.5 61.7
熊本クマモト 645 74.6 56.2 18.4 0.3 25.0 76.5 55.9 79.6 56.8
大分オオイタ 452 73.2 58.0 15.2 0.3 26.4 75.3 57.9 78.4 58.3
宮崎ミヤザキ 437 73.9 62.2 11.7 0.3 25.7 75.9 62.7 79.4 63.9
鹿児島カゴシマ 714 69.6 62.4 7.2 0.3 30.1 72.1 63.7 74.7 65.0
沖縄オキナワ 440 75.2 64.5 10.7 0.5 24.3 77.7 65.5 80.6 66.8
テキスト ボックス: 総務省統計局『国勢調査報告』による。割合は一般世帯総数を100とした家族類型別世帯数の構成割合である。