表12−42 都道府県別一般世帯数および平均世帯人員:1960〜1995年 | ||||||||||
都道府県 | 一 般 世 帯 数 | 平均世帯人員 | ||||||||
1960年 | 1975年 | 1985年 | 1995年 | 1960年 | 1975年 | 1985年 | 1995年 | |||
全国 | 22,538,645 | 33,595,728 | 37,979,984 | 43,899,923 | 4.14 | 3.28 | 3.14 | 2.82 | ||
北海道 | 1,192,714 | 1,669,742 | 1,915,016 | 2,174,122 | 4.16 | 3.12 | 2.89 | 2.56 | ||
青森 | 284,542 | 392,844 | 442,096 | 480,829 | 4.96 | 3.67 | 3.38 | 3.02 | ||
岩手 | 293,701 | 370,582 | 411,675 | 452,461 | 4.90 | 3.68 | 3.42 | 3.08 | ||
宮城 | 353,942 | 542,451 | 639,197 | 774,830 | 4.87 | 3.55 | 3.36 | 2.97 | ||
秋田 | 267,250 | 325,476 | 349,876 | 373,972 | 4.97 | 3.73 | 3.53 | 3.19 | ||
山形 | 263,888 | 307,547 | 330,211 | 359,297 | 4.97 | 3.92 | 3.77 | 3.45 | ||
福島 | 415,806 | 514,420 | 573,668 | 652,011 | 4.91 | 3.78 | 3.58 | 3.23 | ||
茨城 | 424,232 | 614,623 | 756,629 | 920,513 | 4.79 | 3.77 | 3.56 | 3.17 | ||
栃木 | 314,233 | 451,934 | 520,536 | 623,194 | 4.78 | 3.72 | 3.54 | 3.14 | ||
群馬 | 334,096 | 471,851 | 555,087 | 649,664 | 4.69 | 3.68 | 3.42 | 3.05 | ||
埼玉 | 524,523 | 1,385,291 | 1,745,952 | 2,278,736 | 4.60 | 3.45 | 3.33 | 2.94 | ||
千葉 | 505,017 | 1,223,104 | 1,568,063 | 2,008,600 | 4.52 | 3.35 | 3.25 | 2.86 | ||
東京 | 2,773,076 | 4,206,920 | 4,488,493 | 4,952,354 | 3.45 | 2.73 | 2.60 | 2.34 | ||
神奈川 | 891,577 | 2,070,374 | 2,478,160 | 3,078,608 | 3.81 | 3.05 | 2.97 | 2.65 | ||
新潟 | 505,299 | 622,240 | 678,295 | 755,510 | 4.81 | 3.80 | 3.61 | 3.25 | ||
富山 | 233,524 | 275,918 | 298,586 | 336,218 | 4.40 | 3.84 | 3.69 | 3.29 | ||
石川 | 229,491 | 299,713 | 337,267 | 389,435 | 4.20 | 3.51 | 3.36 | 2.97 | ||
福井 | 177,289 | 203,863 | 222,975 | 246,132 | 4.22 | 3.74 | 3.61 | 3.30 | ||
山梨 | 173,244 | 213,351 | 244,167 | 290,339 | 4.49 | 3.62 | 3.36 | 2.99 | ||
長野 | 457,374 | 556,344 | 619,239 | 710,518 | 4.31 | 3.58 | 3.41 | 3.05 | ||
岐阜 | 395,457 | 507,886 | 566,089 | 643,531 | 4.11 | 3.64 | 3.55 | 3.23 | ||
静岡 | 618,715 | 911,993 | 1,030,942 | 1,202,533 | 4.42 | 3.59 | 3.43 | 3.07 | ||
愛知 | 1,113,154 | 1,774,313 | 1,979,233 | 2,348,211 | 3.75 | 3.31 | 3.23 | 2.89 | ||
三重 | 357,572 | 454,317 | 507,088 | 596,099 | 4.13 | 3.53 | 3.40 | 3.05 | ||
滋賀 | 201,933 | 267,123 | 319,515 | 394,271 | 4.14 | 3.65 | 3.58 | 3.24 | ||
京都 | 503,224 | 772,174 | 857,424 | 958,252 | 3.91 | 3.09 | 2.97 | 2.70 | ||
大阪 | 1,512,994 | 2,680,020 | 2,883,169 | 3,270,397 | 3.61 | 3.05 | 2.97 | 2.65 | ||
兵庫 | 1,005,086 | 1,527,952 | 1,660,915 | 1,867,031 | 3.85 | 3.23 | 3.14 | 2.86 | ||
奈良 | 184,360 | 296,284 | 373,989 | 454,984 | 4.19 | 3.56 | 3.43 | 3.10 | ||
和歌山 | 247,288 | 316,229 | 333,199 | 365,384 | 4.02 | 3.35 | 3.22 | 2.91 | ||
鳥取 | 130,017 | 158,821 | 172,828 | 188,866 | 4.57 | 3.60 | 3.51 | 3.20 | ||
島根 | 200,968 | 217,135 | 231,795 | 244,996 | 4.39 | 3.49 | 3.36 | 3.08 | ||
岡山 | 403,548 | 537,829 | 582,128 | 656,761 | 4.11 | 3.32 | 3.24 | 2.92 | ||
広島 | 553,110 | 832,552 | 919,506 | 1,046,122 | 3.91 | 3.13 | 3.02 | 2.70 | ||
山口 | 390,430 | 473,665 | 517,745 | 562,792 | 4.06 | 3.23 | 3.03 | 2.70 | ||
徳島 | 189,351 | 227,148 | 247,845 | 273,839 | 4.43 | 3.47 | 3.29 | 2.96 | ||
香川 | 211,316 | 276,070 | 305,767 | 345,422 | 4.31 | 3.43 | 3.28 | 2.92 | ||
愛媛 | 356,038 | 443,843 | 491,539 | 540,670 | 4.19 | 3.25 | 3.06 | 2.74 | ||
高知 | 216,415 | 259,613 | 281,430 | 302,868 | 3.91 | 3.04 | 2.90 | 2.62 | ||
福岡 | 932,973 | 1,298,837 | 1,518,580 | 1,774,183 | 4.25 | 3.24 | 3.05 | 2.72 | ||
佐賀 | 194,158 | 216,440 | 241,786 | 267,230 | 4.82 | 3.81 | 3.57 | 3.24 | ||
長崎 | 393,096 | 444,058 | 487,597 | 528,156 | 4.42 | 3.46 | 3.19 | 2.85 | ||
熊本 | 395,703 | 483,130 | 551,628 | 615,744 | 4.64 | 3.48 | 3.25 | 2.95 | ||
大分 | 275,582 | 354,217 | 394,903 | 433,897 | 4.46 | 3.30 | 3.10 | 2.78 | ||
宮崎 | 262,758 | 326,222 | 375,218 | 420,260 | 4.28 | 3.26 | 3.07 | 2.74 | ||
鹿児島 | 477,966 | 558,055 | 639,362 | 687,021 | 4.07 | 3.02 | 2.78 | 2.54 | ||
沖縄 | 200,599 | 261,214 | 333,576 | 403,060 | 4.38 | 3.93 | 3.48 | 3.09 | ||
![]() |
||||||||||