表12−41 都道府県,世帯の種類別世帯数,世帯人員総数および平均世帯人員:2000年 | |||||||||||
一 般 世 帯 | 施設等 | 2人以上の一般世帯 | 単独世帯 | ||||||||
都道府県 | 世帯数 | 世帯人員 | 平均世 | の世帯 | 世帯数 | 世帯人員 | 平均世 | ||||
帯人員 | 人 員 | 帯人員 | |||||||||
全国 | 46,782,383 | 124,724,660 | 2.67 | 1,972,622 | 33,871,065 | 111,813,342 | 3.30 | 12,911,318 | |||
北海道 | 2,277,968 | 5,522,308 | 2.42 | 134,498 | 1,595,695 | 4,840,035 | 3.03 | 682,273 | |||
青森 | 504,373 | 1,444,345 | 2.86 | 30,556 | 382,900 | 1,322,872 | 3.45 | 121,473 | |||
岩手 | 474,660 | 1,387,989 | 2.92 | 27,646 | 358,500 | 1,271,829 | 3.55 | 116,160 | |||
宮城 | 831,669 | 2,332,158 | 2.80 | 32,340 | 593,866 | 2,094,355 | 3.53 | 237,803 | |||
秋田 | 388,424 | 1,165,006 | 3.00 | 24,105 | 305,922 | 1,082,504 | 3.54 | 82,502 | |||
山形 | 376,219 | 1,224,003 | 3.25 | 19,869 | 301,050 | 1,148,834 | 3.82 | 75,169 | |||
福島 | 686,225 | 2,096,417 | 3.05 | 29,918 | 531,104 | 1,941,296 | 3.66 | 155,121 | |||
茨城 | 983,817 | 2,942,906 | 2.99 | 41,648 | 773,090 | 2,732,179 | 3.53 | 210,727 | |||
栃木 | 665,934 | 1,976,646 | 2.97 | 27,076 | 516,623 | 1,827,335 | 3.54 | 149,311 | |||
群馬 | 690,972 | 1,992,112 | 2.88 | 28,341 | 540,499 | 1,841,639 | 3.41 | 150,473 | |||
埼玉 | 2,470,487 | 6,858,124 | 2.78 | 67,108 | 1,898,582 | 6,286,219 | 3.31 | 571,905 | |||
千葉 | 2,164,117 | 5,852,865 | 2.70 | 62,611 | 1,613,270 | 5,302,018 | 3.29 | 550,847 | |||
東京 | 5,371,057 | 11,864,419 | 2.21 | 152,834 | 3,176,715 | 9,670,077 | 3.04 | 2,194,342 | |||
神奈川 | 3,318,332 | 8,388,296 | 2.53 | 86,933 | 2,338,027 | 7,407,991 | 3.17 | 980,305 | |||
新潟 | 791,880 | 2,434,458 | 3.07 | 38,507 | 620,157 | 2,262,735 | 3.65 | 171,723 | |||
富山 | 356,361 | 1,099,814 | 3.09 | 20,639 | 285,348 | 1,028,801 | 3.61 | 71,013 | |||
石川 | 406,618 | 1,152,171 | 2.83 | 24,201 | 300,967 | 1,046,520 | 3.48 | 105,651 | |||
福井 | 258,328 | 812,365 | 3.14 | 16,284 | 204,224 | 758,261 | 3.71 | 54,104 | |||
山梨 | 307,916 | 873,052 | 2.84 | 14,889 | 233,503 | 798,639 | 3.42 | 74,413 | |||
長野 | 755,840 | 2,182,697 | 2.89 | 31,311 | 581,043 | 2,007,900 | 3.46 | 174,797 | |||
岐阜 | 678,036 | 2,080,719 | 3.07 | 26,282 | 544,168 | 1,946,851 | 3.58 | 133,868 | |||
静岡 | 1,278,668 | 3,719,841 | 2.91 | 46,975 | 985,745 | 3,426,918 | 3.48 | 292,923 | |||
愛知 | 2,522,824 | 6,942,524 | 2.75 | 73,612 | 1,861,019 | 6,280,719 | 3.37 | 661,805 | |||
三重 | 635,382 | 1,829,918 | 2.88 | 26,716 | 497,333 | 1,691,869 | 3.40 | 138,049 | |||
滋賀 | 439,370 | 1,328,322 | 3.02 | 13,931 | 341,726 | 1,230,678 | 3.60 | 97,644 | |||
京都 | 1,015,468 | 2,588,471 | 2.55 | 41,566 | 702,063 | 2,275,066 | 3.24 | 313,405 | |||
大阪 | 3,454,840 | 8,673,216 | 2.51 | 116,138 | 2,426,048 | 7,644,424 | 3.15 | 1,028,792 | |||
兵庫 | 2,035,097 | 5,474,785 | 2.69 | 71,760 | 1,527,344 | 4,967,032 | 3.25 | 507,753 | |||
奈良 | 484,954 | 1,418,607 | 2.93 | 22,082 | 392,174 | 1,325,827 | 3.38 | 92,780 | |||
和歌山 | 379,753 | 1,051,428 | 2.77 | 18,196 | 296,305 | 967,980 | 3.27 | 83,448 | |||
鳥取 | 199,988 | 599,872 | 3.00 | 12,617 | 154,608 | 554,492 | 3.59 | 45,380 | |||
島根 | 256,508 | 743,026 | 2.90 | 18,090 | 194,887 | 681,405 | 3.50 | 61,621 | |||
岡山 | 689,733 | 1,912,894 | 2.77 | 37,232 | 517,412 | 1,740,573 | 3.36 | 172,321 | |||
広島 | 1,095,905 | 2,821,836 | 2.57 | 54,532 | 788,783 | 2,514,714 | 3.19 | 307,122 | |||
山口 | 582,437 | 1,490,166 | 2.56 | 37,379 | 426,628 | 1,334,357 | 3.13 | 155,809 | |||
徳島 | 287,897 | 801,741 | 2.78 | 21,837 | 217,641 | 731,485 | 3.36 | 70,256 | |||
香川 | 363,955 | 1,001,785 | 2.75 | 20,553 | 277,280 | 915,110 | 3.30 | 86,675 | |||
愛媛 | 564,959 | 1,464,566 | 2.59 | 28,041 | 416,396 | 1,316,003 | 3.16 | 148,563 | |||
高知 | 319,298 | 790,075 | 2.47 | 22,444 | 223,991 | 694,768 | 3.10 | 95,307 | |||
福岡 | 1,906,862 | 4,899,523 | 2.57 | 106,587 | 1,330,145 | 4,322,806 | 3.25 | 576,717 | |||
佐賀 | 277,606 | 855,524 | 3.08 | 20,987 | 219,414 | 797,332 | 3.63 | 58,192 | |||
長崎 | 542,985 | 1,472,855 | 2.71 | 42,754 | 405,616 | 1,335,486 | 3.29 | 137,369 | |||
熊本 | 644,963 | 1,810,694 | 2.81 | 47,770 | 483,480 | 1,649,211 | 3.41 | 161,483 | |||
大分 | 451,697 | 1,191,859 | 2.64 | 27,884 | 332,338 | 1,072,500 | 3.23 | 119,359 | |||
宮崎 | 437,493 | 1,141,904 | 2.61 | 27,682 | 324,870 | 1,029,281 | 3.17 | 112,623 | |||
鹿児島 | 714,413 | 1,734,506 | 2.43 | 50,851 | 499,230 | 1,519,323 | 3.04 | 215,183 | |||
沖縄 | 440,095 | 1,281,852 | 2.91 | 26,810 | 333,336 | 1,175,093 | 3.53 | 106,759 | |||
![]() |
|||||||||||