表12−40 都道府県,年齢(5歳階級)別純移動率:1995〜2000年(つづき) | |||||||||||||||||
(2)女 | |||||||||||||||||
都道府県 | 総 数 | 出生→ | 0〜4→ | 5〜9→ | 10〜14→ | 15〜19→ | 20〜24→ | 25〜29→ | 30〜34→ | 35〜39→ | |||||||
0〜4 | 5〜9 | 10〜14 | 15〜19 | 20〜24 | 25〜29 | 30〜34 | 35〜39 | 40〜44 | |||||||||
北海道 | -0.00540 | -0.00527 | 0.00672 | 0.00078 | -0.00715 | -0.07464 | -0.02415 | -0.00147 | -0.00240 | 0.00045 | |||||||
青森 | -0.01024 | -0.00832 | 0.03117 | 0.00315 | -0.07508 | -0.19141 | 0.01574 | 0.03089 | 0.01561 | -0.00071 | |||||||
岩手 | -0.00672 | 0.00461 | 0.02130 | 0.01029 | -0.07924 | -0.18215 | 0.05820 | 0.02697 | 0.01462 | 0.00715 | |||||||
宮城 | 0.00461 | -0.00853 | 0.01396 | 0.00775 | 0.05382 | -0.00272 | -0.04464 | 0.00377 | 0.00917 | 0.01080 | |||||||
秋田 | -0.01323 | 0.00325 | 0.01869 | 0.00342 | -0.11235 | -0.23555 | 0.06289 | 0.02007 | 0.01363 | 0.00204 | |||||||
山形 | -0.01126 | -0.00004 | 0.01158 | 0.00165 | -0.10202 | -0.19185 | 0.05000 | 0.01949 | 0.01009 | 0.00334 | |||||||
福島 | -0.01062 | -0.00616 | 0.00947 | 0.00270 | -0.08604 | -0.17909 | 0.03773 | 0.01095 | 0.00830 | 0.00278 | |||||||
茨城 | -0.00291 | -0.00336 | 0.02018 | 0.00534 | -0.03953 | -0.10420 | -0.01548 | 0.01185 | 0.01673 | 0.00526 | |||||||
栃木 | -0.00108 | 0.00575 | 0.01834 | 0.00512 | -0.05993 | -0.11136 | 0.03524 | 0.02483 | 0.01888 | 0.00729 | |||||||
群馬 | -0.00272 | 0.00098 | 0.01408 | 0.00585 | -0.05459 | -0.12647 | 0.02976 | 0.01253 | 0.00910 | 0.00816 | |||||||
埼玉 | 0.00367 | -0.00467 | -0.00056 | 0.00186 | 0.04094 | 0.00973 | -0.03993 | -0.00320 | 0.00603 | 0.00818 | |||||||
千葉 | 0.00510 | -0.00265 | 0.00728 | 0.00593 | 0.00624 | -0.00770 | -0.01525 | 0.00212 | 0.00835 | 0.01092 | |||||||
東京 | 0.01454 | -0.03600 | -0.00893 | -0.00788 | 0.16900 | 0.29965 | -0.03920 | -0.02071 | -0.00474 | 0.00213 | |||||||
神奈川 | 0.01047 | -0.01883 | -0.01353 | -0.00404 | 0.06548 | 0.10027 | -0.00210 | 0.02056 | 0.00198 | 0.00420 | |||||||
新潟 | -0.00756 | 0.00138 | 0.01154 | 0.00454 | -0.07126 | -0.16622 | 0.04982 | 0.01395 | 0.01059 | 0.00448 | |||||||
富山 | -0.00690 | -0.00277 | 0.01711 | 0.00835 | -0.08277 | -0.14454 | 0.04203 | 0.00178 | 0.01111 | 0.00796 | |||||||
石川 | -0.01016 | -0.00604 | 0.01179 | -0.00234 | -0.04357 | -0.09740 | -0.02622 | 0.00140 | 0.00516 | -0.00255 | |||||||
福井 | -0.00786 | -0.00156 | 0.00509 | 0.00071 | -0.09863 | -0.15151 | 0.06508 | 0.01032 | 0.00538 | 0.00223 | |||||||
山梨 | -0.00305 | -0.00025 | 0.01319 | 0.00377 | -0.03286 | -0.10117 | -0.01804 | 0.00112 | 0.01394 | 0.00914 | |||||||
長野 | -0.00162 | 0.00068 | 0.01251 | 0.00629 | -0.10287 | -0.14811 | 0.09839 | 0.02598 | 0.01511 | 0.00745 | |||||||
岐阜 | -0.01043 | 0.00605 | 0.02272 | 0.00676 | -0.03728 | -0.11357 | -0.04908 | -0.01352 | 0.00693 | 0.00742 | |||||||
静岡 | -0.00781 | -0.00154 | 0.00250 | -0.00141 | -0.08866 | -0.12793 | 0.04764 | 0.00962 | 0.00113 | 0.00086 | |||||||
愛知 | -0.00049 | -0.01370 | -0.00961 | -0.00599 | 0.02656 | 0.01287 | -0.01683 | -0.00366 | -0.00206 | -0.00200 | |||||||
三重 | -0.00197 | 0.00078 | 0.02083 | 0.00746 | -0.05393 | -0.10650 | 0.00899 | 0.01781 | 0.01546 | 0.00761 | |||||||
滋賀 | 0.01827 | 0.00916 | 0.02822 | 0.01533 | 0.00254 | -0.00721 | 0.03070 | 0.05268 | 0.04116 | 0.02333 | |||||||
京都 | 0.00278 | -0.01173 | 0.00339 | -0.00710 | 0.13334 | 0.10702 | -0.12216 | -0.02687 | -0.00680 | -0.00079 | |||||||
大阪 | -0.01131 | -0.03875 | -0.03539 | -0.02304 | 0.06601 | 0.08140 | -0.04530 | -0.04393 | -0.03136 | -0.01688 | |||||||
兵庫 | 0.01803 | -0.00068 | 0.02956 | 0.01290 | 0.01327 | 0.00342 | 0.00765 | 0.03633 | 0.02574 | 0.02207 | |||||||
奈良 | 0.00140 | -0.00276 | 0.02913 | 0.01248 | 0.06363 | -0.03544 | -0.09587 | -0.01031 | 0.01534 | 0.01780 | |||||||
和歌山 | -0.00672 | -0.00452 | 0.02216 | 0.00491 | -0.08448 | -0.14104 | 0.02603 | 0.00387 | 0.00875 | -0.00006 | |||||||
鳥取 | -0.00307 | 0.00401 | 0.03365 | 0.00982 | -0.10395 | -0.17633 | 0.09931 | 0.03405 | 0.01575 | 0.00942 | |||||||
島根 | -0.00899 | 0.01265 | 0.01881 | 0.00981 | -0.12057 | -0.23692 | 0.10219 | 0.02567 | 0.01914 | 0.01103 | |||||||
岡山 | -0.00468 | -0.01697 | 0.01239 | 0.00451 | 0.00678 | -0.07835 | -0.02650 | -0.00747 | 0.00614 | -0.00013 | |||||||
広島 | -0.00779 | -0.01195 | -0.00205 | -0.00685 | -0.02824 | -0.06808 | -0.00484 | -0.00415 | -0.00199 | -0.00393 | |||||||
山口 | -0.01283 | -0.00355 | 0.01299 | 0.00595 | -0.08422 | -0.17498 | -0.00113 | -0.00480 | 0.00770 | 0.00221 | |||||||
徳島 | -0.00916 | -0.01613 | 0.01492 | 0.00286 | -0.05363 | -0.13010 | -0.01110 | 0.00956 | 0.00976 | 0.00284 | |||||||
香川 | -0.00837 | -0.00855 | 0.01296 | 0.00860 | -0.07284 | -0.14724 | 0.04237 | 0.00265 | 0.01522 | 0.00231 | |||||||
愛媛 | -0.00776 | -0.00416 | 0.01418 | 0.00352 | -0.08524 | -0.14051 | 0.03572 | -0.00130 | 0.00513 | 0.00400 | |||||||
高知 | 0.00158 | 0.00293 | 0.02496 | 0.00697 | -0.07117 | -0.13909 | 0.05293 | 0.02393 | 0.01283 | 0.00647 | |||||||
福岡 | 0.00881 | -0.01169 | 0.01861 | 0.01082 | 0.05295 | 0.02318 | -0.02227 | 0.00340 | 0.01288 | 0.01108 | |||||||
佐賀 | -0.01285 | -0.00584 | 0.01774 | 0.01184 | -0.06010 | -0.15473 | -0.02903 | -0.01663 | 0.00409 | 0.00737 | |||||||
長崎 | -0.02009 | -0.00515 | 0.01055 | -0.00214 | -0.09665 | -0.24329 | 0.01921 | 0.00592 | 0.00102 | -0.00484 | |||||||
熊本 | -0.00307 | -0.00280 | 0.02532 | 0.01536 | -0.05378 | -0.11871 | 0.01357 | 0.01055 | 0.01540 | 0.01094 | |||||||
大分 | -0.00776 | -0.00023 | 0.01780 | 0.00400 | -0.08189 | -0.17178 | 0.04163 | 0.00899 | 0.00618 | 0.00578 | |||||||
宮崎 | -0.00924 | -0.00464 | 0.02315 | 0.01167 | -0.10335 | -0.20651 | 0.06634 | 0.01372 | 0.01697 | 0.00686 | |||||||
鹿児島 | -0.00364 | 0.00705 | 0.02477 | 0.01592 | -0.06313 | -0.16850 | 0.03766 | 0.02211 | 0.01377 | 0.01132 | |||||||
沖縄 | -0.00107 | -0.00440 | 0.02587 | 0.00687 | -0.04738 | -0.11831 | 0.04106 | 0.03856 | 0.01705 | 0.00255 | |||||||
![]() |
|||||||||||||||||