表12−39 都道府県,府県内・府県間別市区町村間移動数 : 2004年(つづき) | |||||||||||
(3)女 | |||||||||||
実 数 | 率 (%) | ||||||||||
都道府県 | 府県内 移動者 |
他府県から の転入者 |
他府県への転出者 | 府県間 転入超過1) |
府県内 移動者 |
他府県 | 他府県 | 府県間転入超過1) | |||
からの | への | 2004年 | 2003年 | ||||||||
転入者 | 転出者 | ||||||||||
全国 | 1,542,175 | 1,147,680 | 1,147,680 | ‥ | 2.39 | 1.78 | 1.78 | ‥ | ‥ | ||
北海道 | 115,043 | 22,136 | 27,656 | -5,520 | 3.90 | 0.75 | 0.94 | -0.19 | -0.16 | ||
青森 | 12,600 | 9,173 | 12,378 | -3,205 | 1.66 | 1.21 | 1.63 | -0.42 | -0.35 | ||
岩手 | 13,165 | 9,043 | 11,527 | -2,484 | 1.82 | 1.25 | 1.60 | -0.34 | -0.29 | ||
宮城 | 34,768 | 22,237 | 23,604 | -1,367 | 2.88 | 1.84 | 1.95 | -0.11 | -0.04 | ||
秋田 | 8,980 | 6,488 | 8,318 | -1,830 | 1.48 | 1.07 | 1.37 | -0.30 | -0.37 | ||
山形 | 9,714 | 7,170 | 9,026 | -1,856 | 1.54 | 1.14 | 1.43 | -0.29 | -0.30 | ||
福島 | 17,227 | 13,002 | 16,369 | -3,367 | 1.60 | 1.21 | 1.52 | -0.31 | -0.34 | ||
茨城 | 28,250 | 22,502 | 24,890 | -2,388 | 1.91 | 1.52 | 1.68 | -0.16 | -0.19 | ||
栃木 | 17,163 | 16,089 | 16,346 | -257 | 1.72 | 1.61 | 1.63 | -0.03 | -0.09 | ||
群馬 | 19,773 | 13,020 | 14,198 | -1,178 | 1.95 | 1.28 | 1.40 | -0.12 | -0.10 | ||
埼玉 | 80,621 | 75,002 | 74,179 | 823 | 2.33 | 2.17 | 2.15 | 0.02 | 0.05 | ||
千葉 | 66,654 | 69,978 | 68,536 | 1,442 | 2.24 | 2.35 | 2.30 | 0.05 | 0.20 | ||
東京 | 192,679 | 196,927 | 158,941 | 37,986 | 3.16 | 3.23 | 2.61 | 0.62 | 0.57 | ||
神奈川 | 118,445 | 105,514 | 92,288 | 13,226 | 2.78 | 2.48 | 2.16 | 0.31 | 0.32 | ||
新潟 | 20,373 | 11,824 | 14,607 | -2,783 | 1.62 | 0.94 | 1.16 | -0.22 | -0.22 | ||
富山 | 8,533 | 6,258 | 7,108 | -850 | 1.49 | 1.09 | 1.24 | -0.15 | -0.15 | ||
石川 | 10,159 | 8,124 | 9,271 | -1,147 | 1.68 | 1.34 | 1.53 | -0.19 | -0.18 | ||
福井 | 5,634 | 4,365 | 5,455 | -1,090 | 1.35 | 1.04 | 1.30 | -0.26 | -0.23 | ||
山梨 | 9,237 | 6,505 | 7,070 | -565 | 2.08 | 1.46 | 1.59 | -0.13 | -0.23 | ||
長野 | 23,754 | 14,572 | 15,938 | -1,366 | 2.13 | 1.31 | 1.43 | -0.12 | -0.10 | ||
岐阜 | 18,786 | 13,419 | 15,500 | -2,081 | 1.76 | 1.26 | 1.45 | -0.19 | -0.21 | ||
静岡 | 33,077 | 25,845 | 28,331 | -2,486 | 1.75 | 1.37 | 1.50 | -0.13 | -0.12 | ||
愛知 | 95,623 | 49,307 | 46,348 | 2,959 | 2.71 | 1.40 | 1.31 | 0.08 | 0.06 | ||
三重 | 16,390 | 13,195 | 13,712 | -517 | 1.74 | 1.40 | 1.45 | -0.05 | -0.09 | ||
滋賀 | 12,790 | 12,202 | 11,473 | 729 | 1.87 | 1.78 | 1.67 | 0.11 | 0.18 | ||
京都 | 30,772 | 28,163 | 28,454 | -291 | 2.29 | 2.09 | 2.11 | -0.02 | -0.04 | ||
大阪 | 118,478 | 76,396 | 80,102 | -3,706 | 2.67 | 1.72 | 1.80 | -0.08 | -0.11 | ||
兵庫 | 62,605 | 48,604 | 47,634 | 970 | 2.18 | 1.70 | 1.66 | 0.03 | 0.03 | ||
奈良 | 11,967 | 14,117 | 16,345 | -2,228 | 1.61 | 1.90 | 2.20 | -0.30 | -0.23 | ||
和歌山 | 7,921 | 6,078 | 7,707 | -1,629 | 1.44 | 1.10 | 1.40 | -0.30 | -0.34 | ||
鳥取 | 4,958 | 4,891 | 5,510 | -619 | 1.57 | 1.55 | 1.75 | -0.20 | -0.15 | ||
島根 | 6,951 | 5,699 | 6,969 | -1,270 | 1.79 | 1.47 | 1.79 | -0.33 | -0.26 | ||
岡山 | 15,498 | 14,892 | 15,612 | -720 | 1.54 | 1.48 | 1.55 | -0.07 | -0.09 | ||
広島 | 36,298 | 23,626 | 24,796 | -1,170 | 2.46 | 1.60 | 1.68 | -0.08 | -0.15 | ||
山口 | 12,880 | 11,611 | 13,498 | -1,887 | 1.64 | 1.48 | 1.72 | -0.24 | -0.24 | ||
徳島 | 7,737 | 5,176 | 6,032 | -856 | 1.82 | 1.22 | 1.42 | -0.20 | -0.23 | ||
香川 | 9,654 | 9,274 | 9,884 | -610 | 1.84 | 1.77 | 1.88 | -0.12 | -0.10 | ||
愛媛 | 13,699 | 9,384 | 11,110 | -1,726 | 1.76 | 1.21 | 1.43 | -0.22 | -0.20 | ||
高知 | 7,817 | 5,291 | 6,021 | -730 | 1.85 | 1.25 | 1.42 | -0.17 | -0.18 | ||
福岡 | 84,915 | 48,565 | 46,153 | 2,412 | 3.22 | 1.84 | 1.75 | 0.09 | 0.06 | ||
佐賀 | 8,472 | 7,972 | 9,167 | -1,195 | 1.85 | 1.74 | 2.00 | -0.26 | -0.15 | ||
長崎 | 15,743 | 12,334 | 15,292 | -2,958 | 1.99 | 1.56 | 1.93 | -0.37 | -0.34 | ||
熊本 | 20,424 | 14,579 | 15,362 | -783 | 2.09 | 1.50 | 1.58 | -0.08 | -0.12 | ||
大分 | 10,918 | 10,270 | 10,855 | -585 | 1.71 | 1.61 | 1.70 | -0.09 | -0.16 | ||
宮崎 | 13,623 | 10,327 | 11,642 | -1,315 | 2.22 | 1.68 | 1.90 | -0.21 | -0.15 | ||
鹿児島 | 26,007 | 14,605 | 16,245 | -1,640 | 2.78 | 1.56 | 1.73 | -0.18 | -0.17 | ||
沖縄 | 25,400 | 11,929 | 10,221 | 1,708 | 3.69 | 1.73 | 1.48 | 0.25 | 0.16 | ||
![]() |
|||||||||||