表12−39 都道府県,府県内・府県間別市区町村間移動数 : 2004年(つづき) | |||||||||||
(2)男 | |||||||||||
実 数 | 率 (%) | ||||||||||
都道府県 | 府県内 移動者 |
他府県から の転入者 |
他府県への転出者 | 府県間 転入超過1) |
府県内 移動者 |
他府県 | 他府県 | 府県間転入超過1) | |||
からの | への | 2004年 | 2003年 | ||||||||
転入者 | 転出者 | ||||||||||
全国 | 1,593,121 | 1,488,945 | 1,488,945 | ‥ | 2.59 | 2.42 | 2.42 | ‥ | ‥ | ||
北海道 | 127,812 | 34,208 | 40,393 | -6,185 | 4.76 | 1.28 | 1.51 | -0.23 | -0.19 | ||
青森 | 12,031 | 13,176 | 16,615 | -3,439 | 1.75 | 1.92 | 2.42 | -0.50 | -0.36 | ||
岩手 | 12,607 | 11,942 | 13,948 | -2,006 | 1.89 | 1.79 | 2.09 | -0.30 | -0.30 | ||
宮城 | 33,488 | 30,214 | 32,130 | -1,916 | 2.91 | 2.63 | 2.79 | -0.17 | -0.10 | ||
秋田 | 8,142 | 8,660 | 10,484 | -1,824 | 1.49 | 1.58 | 1.92 | -0.33 | -0.39 | ||
山形 | 9,015 | 9,434 | 11,196 | -1,762 | 1.53 | 1.60 | 1.90 | -0.30 | -0.36 | ||
福島 | 17,011 | 17,289 | 20,079 | -2,790 | 1.67 | 1.69 | 1.97 | -0.27 | -0.27 | ||
茨城 | 28,311 | 30,900 | 31,966 | -1,066 | 1.93 | 2.10 | 2.18 | -0.07 | -0.09 | ||
栃木 | 16,640 | 21,963 | 20,241 | 1,722 | 1.69 | 2.23 | 2.05 | 0.17 | 0.05 | ||
群馬 | 19,969 | 18,027 | 18,871 | -844 | 2.03 | 1.83 | 1.92 | -0.09 | 0.02 | ||
埼玉 | 84,713 | 96,493 | 94,044 | 2,449 | 2.41 | 2.75 | 2.68 | 0.07 | 0.13 | ||
千葉 | 71,660 | 90,874 | 90,356 | 518 | 2.40 | 3.04 | 3.02 | 0.02 | 0.17 | ||
東京 | 208,561 | 236,351 | 201,456 | 34,895 | 3.46 | 3.92 | 3.34 | 0.58 | 0.53 | ||
神奈川 | 132,038 | 135,614 | 126,091 | 9,523 | 3.04 | 3.12 | 2.90 | 0.22 | 0.25 | ||
新潟 | 19,044 | 16,291 | 18,426 | -2,135 | 1.61 | 1.38 | 1.56 | -0.18 | -0.16 | ||
富山 | 7,671 | 9,039 | 9,306 | -267 | 1.44 | 1.69 | 1.74 | -0.05 | -0.10 | ||
石川 | 9,225 | 11,575 | 12,744 | -1,169 | 1.63 | 2.04 | 2.25 | -0.21 | -0.18 | ||
福井 | 5,289 | 6,315 | 7,314 | -999 | 1.34 | 1.60 | 1.85 | -0.25 | -0.21 | ||
山梨 | 9,111 | 9,066 | 9,585 | -519 | 2.13 | 2.12 | 2.24 | -0.12 | -0.26 | ||
長野 | 23,944 | 19,196 | 20,296 | -1,100 | 2.26 | 1.81 | 1.91 | -0.10 | -0.13 | ||
岐阜 | 18,452 | 17,885 | 19,368 | -1,483 | 1.83 | 1.78 | 1.92 | -0.15 | -0.09 | ||
静岡 | 34,709 | 37,258 | 37,265 | -7 | 1.89 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | ||
愛知 | 104,566 | 74,095 | 65,730 | 8,365 | 2.96 | 2.10 | 1.86 | 0.24 | 0.15 | ||
三重 | 16,871 | 18,928 | 17,977 | 951 | 1.90 | 2.13 | 2.02 | 0.11 | -0.08 | ||
滋賀 | 12,907 | 16,998 | 15,924 | 1,074 | 1.94 | 2.55 | 2.39 | 0.16 | 0.09 | ||
京都 | 30,756 | 33,474 | 35,009 | -1,535 | 2.46 | 2.68 | 2.80 | -0.12 | -0.20 | ||
大阪 | 123,818 | 91,739 | 100,976 | -9,237 | 2.94 | 2.18 | 2.40 | -0.22 | -0.22 | ||
兵庫 | 61,286 | 57,419 | 59,527 | -2,108 | 2.32 | 2.17 | 2.25 | -0.08 | -0.08 | ||
奈良 | 10,935 | 15,634 | 18,276 | -2,642 | 1.61 | 2.30 | 2.69 | -0.39 | -0.43 | ||
和歌山 | 7,567 | 7,808 | 9,486 | -1,678 | 1.53 | 1.58 | 1.92 | -0.34 | -0.40 | ||
鳥取 | 4,808 | 6,614 | 6,904 | -290 | 1.66 | 2.28 | 2.38 | -0.10 | -0.10 | ||
島根 | 7,332 | 7,035 | 8,069 | -1,034 | 2.06 | 1.98 | 2.27 | -0.29 | -0.24 | ||
岡山 | 14,758 | 19,316 | 19,619 | -303 | 1.59 | 2.08 | 2.11 | -0.03 | 0.01 | ||
広島 | 37,977 | 33,593 | 34,254 | -661 | 2.76 | 2.44 | 2.49 | -0.05 | -0.11 | ||
山口 | 13,441 | 16,960 | 18,286 | -1,326 | 1.90 | 2.40 | 2.59 | -0.19 | -0.20 | ||
徳島 | 7,049 | 6,763 | 7,656 | -893 | 1.83 | 1.76 | 1.99 | -0.23 | -0.20 | ||
香川 | 9,125 | 13,063 | 13,259 | -196 | 1.88 | 2.69 | 2.73 | -0.04 | -0.11 | ||
愛媛 | 13,229 | 12,916 | 14,035 | -1,119 | 1.91 | 1.86 | 2.02 | -0.16 | -0.09 | ||
高知 | 7,705 | 6,708 | 7,438 | -730 | 2.04 | 1.78 | 1.97 | -0.19 | -0.09 | ||
福岡 | 84,730 | 61,972 | 61,971 | 1 | 3.55 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.04 | ||
佐賀 | 7,401 | 9,838 | 10,954 | -1,116 | 1.81 | 2.40 | 2.68 | -0.27 | -0.18 | ||
長崎 | 15,815 | 16,647 | 19,522 | -2,875 | 2.26 | 2.38 | 2.79 | -0.41 | -0.35 | ||
熊本 | 18,848 | 18,742 | 20,128 | -1,386 | 2.16 | 2.15 | 2.31 | -0.16 | -0.21 | ||
大分 | 10,910 | 13,709 | 13,452 | 257 | 1.92 | 2.41 | 2.36 | 0.05 | -0.10 | ||
宮崎 | 13,159 | 13,237 | 14,533 | -1,296 | 2.41 | 2.43 | 2.66 | -0.24 | -0.21 | ||
鹿児島 | 25,114 | 19,500 | 20,488 | -988 | 3.03 | 2.36 | 2.48 | -0.12 | -0.14 | ||
沖縄 | 23,571 | 14,467 | 13,298 | 1,169 | 3.55 | 2.18 | 2.00 | 0.18 | 0.16 | ||
![]() |
|||||||||||