表12−39 都道府県,府県内・府県間別市区町村間移動数 : 2004年 | |||||||||||
(1)総数 | |||||||||||
実 数 | 率 (%) | ||||||||||
都道府県 | 府県内 移動者 |
他府県から の転入者 |
他府県への転出者 | 府県間 転入超過1) |
府県内 移動者 |
他府県 | 他府県 | 府県間転入超過1) | |||
からの | への | 2004年 | 2003年 | ||||||||
転入者 | 転出者 | ||||||||||
全国 | 3,135,296 | 2,636,625 | 2,636,625 | ‥ | 2.48 | 2.09 | 2.09 | ‥ | ‥ | ||
北海道 | 242,855 | 56,344 | 68,049 | -11,705 | 4.31 | 1.00 | 1.21 | -0.21 | -0.17 | ||
青森 | 24,631 | 22,349 | 28,993 | -6,644 | 1.70 | 1.54 | 2.00 | -0.46 | -0.36 | ||
岩手 | 25,772 | 20,985 | 25,475 | -4,490 | 1.86 | 1.51 | 1.83 | -0.32 | -0.29 | ||
宮城 | 68,256 | 52,451 | 55,734 | -3,283 | 2.89 | 2.22 | 2.36 | -0.14 | -0.07 | ||
秋田 | 17,122 | 15,148 | 18,802 | -3,654 | 1.48 | 1.31 | 1.63 | -0.32 | -0.38 | ||
山形 | 18,729 | 16,604 | 20,222 | -3,618 | 1.54 | 1.36 | 1.66 | -0.30 | -0.33 | ||
福島 | 34,238 | 30,291 | 36,448 | -6,157 | 1.63 | 1.45 | 1.74 | -0.29 | -0.30 | ||
茨城 | 56,561 | 53,402 | 56,856 | -3,454 | 1.92 | 1.81 | 1.93 | -0.12 | -0.14 | ||
栃木 | 33,803 | 38,052 | 36,587 | 1,465 | 1.70 | 1.92 | 1.84 | 0.07 | -0.02 | ||
群馬 | 39,742 | 31,047 | 33,069 | -2,022 | 1.99 | 1.55 | 1.66 | -0.10 | -0.04 | ||
埼玉 | 165,334 | 171,495 | 168,223 | 3,272 | 2.37 | 2.46 | 2.41 | 0.05 | 0.09 | ||
千葉 | 138,314 | 160,852 | 158,892 | 1,960 | 2.32 | 2.70 | 2.66 | 0.03 | 0.18 | ||
東京 | 401,240 | 433,278 | 360,397 | 72,881 | 3.31 | 3.57 | 2.97 | 0.60 | 0.55 | ||
神奈川 | 250,483 | 241,128 | 218,379 | 22,749 | 2.91 | 2.80 | 2.54 | 0.26 | 0.28 | ||
新潟 | 39,417 | 28,115 | 33,033 | -4,918 | 1.62 | 1.15 | 1.35 | -0.20 | -0.19 | ||
富山 | 16,204 | 15,297 | 16,414 | -1,117 | 1.46 | 1.38 | 1.48 | -0.10 | -0.12 | ||
石川 | 19,384 | 19,699 | 22,015 | -2,316 | 1.65 | 1.68 | 1.88 | -0.20 | -0.18 | ||
福井 | 10,923 | 10,680 | 12,769 | -2,089 | 1.34 | 1.31 | 1.57 | -0.26 | -0.22 | ||
山梨 | 18,348 | 15,571 | 16,655 | -1,084 | 2.11 | 1.79 | 1.91 | -0.12 | -0.25 | ||
長野 | 47,698 | 33,768 | 36,234 | -2,466 | 2.19 | 1.55 | 1.67 | -0.11 | -0.12 | ||
岐阜 | 37,238 | 31,304 | 34,868 | -3,564 | 1.80 | 1.51 | 1.68 | -0.17 | -0.15 | ||
静岡 | 67,786 | 63,103 | 65,596 | -2,493 | 1.82 | 1.69 | 1.76 | -0.07 | -0.06 | ||
愛知 | 200,189 | 123,402 | 112,078 | 11,324 | 2.84 | 1.75 | 1.59 | 0.16 | 0.10 | ||
三重 | 33,261 | 32,123 | 31,689 | 434 | 1.81 | 1.75 | 1.73 | 0.02 | -0.09 | ||
滋賀 | 25,697 | 29,200 | 27,397 | 1,803 | 1.90 | 2.16 | 2.03 | 0.13 | 0.13 | ||
京都 | 61,528 | 61,637 | 63,463 | -1,826 | 2.37 | 2.37 | 2.44 | -0.07 | -0.12 | ||
大阪 | 242,296 | 168,135 | 181,078 | -12,943 | 2.80 | 1.94 | 2.09 | -0.15 | -0.16 | ||
兵庫 | 123,891 | 106,023 | 107,161 | -1,138 | 2.25 | 1.92 | 1.95 | -0.02 | -0.02 | ||
奈良 | 22,902 | 29,751 | 34,621 | -4,870 | 1.61 | 2.09 | 2.43 | -0.34 | -0.32 | ||
和歌山 | 15,488 | 13,886 | 17,193 | -3,307 | 1.48 | 1.33 | 1.64 | -0.32 | -0.37 | ||
鳥取 | 9,766 | 11,505 | 12,414 | -909 | 1.61 | 1.90 | 2.05 | -0.15 | -0.13 | ||
島根 | 14,283 | 12,734 | 15,038 | -2,304 | 1.92 | 1.71 | 2.02 | -0.31 | -0.25 | ||
岡山 | 30,256 | 34,208 | 35,231 | -1,023 | 1.56 | 1.76 | 1.82 | -0.05 | -0.04 | ||
広島 | 74,275 | 57,219 | 59,050 | -1,831 | 2.60 | 2.01 | 2.07 | -0.06 | -0.13 | ||
山口 | 26,321 | 28,571 | 31,784 | -3,213 | 1.76 | 1.91 | 2.13 | -0.22 | -0.22 | ||
徳島 | 14,786 | 11,939 | 13,688 | -1,749 | 1.83 | 1.48 | 1.69 | -0.22 | -0.21 | ||
香川 | 18,779 | 22,337 | 23,143 | -806 | 1.86 | 2.21 | 2.29 | -0.08 | -0.11 | ||
愛媛 | 26,928 | 22,300 | 25,145 | -2,845 | 1.83 | 1.52 | 1.71 | -0.19 | -0.15 | ||
高知 | 15,522 | 11,999 | 13,459 | -1,460 | 1.94 | 1.50 | 1.68 | -0.18 | -0.14 | ||
福岡 | 169,645 | 110,537 | 108,124 | 2,413 | 3.38 | 2.20 | 2.15 | 0.05 | 0.05 | ||
佐賀 | 15,873 | 17,810 | 20,121 | -2,311 | 1.83 | 2.06 | 2.32 | -0.27 | -0.16 | ||
長崎 | 31,558 | 28,981 | 34,814 | -5,833 | 2.12 | 1.95 | 2.34 | -0.39 | -0.35 | ||
熊本 | 39,272 | 33,321 | 35,490 | -2,169 | 2.13 | 1.81 | 1.92 | -0.12 | -0.17 | ||
大分 | 21,828 | 23,979 | 24,307 | -328 | 1.81 | 1.98 | 2.01 | -0.03 | -0.13 | ||
宮崎 | 26,782 | 23,564 | 26,175 | -2,611 | 2.31 | 2.03 | 2.26 | -0.23 | -0.18 | ||
鹿児島 | 51,121 | 34,105 | 36,733 | -2,628 | 2.90 | 1.93 | 2.08 | -0.15 | -0.16 | ||
沖縄 | 48,971 | 26,396 | 23,519 | 2,877 | 3.62 | 1.95 | 1.74 | 0.21 | 0.16 | ||
![]() |
|||||||||||