表12−37 都道府県,性別生涯未婚率:1920〜2000年(つづき) | ||||||||||||
(2)女 | (%) | |||||||||||
都道府県 | 1920年 | 1930年 | 1940年 | 1950年 | 1960年 | 1970年 | 1980年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | ||
全国 | 1.80 | 1.48 | 1.46 | 1.35 | 1.87 | 3.33 | 4.45 | 4.33 | 5.10 | 5.82 | ||
北海道 | 0.78 | 0.55 | 0.76 | 0.82 | 1.31 | 2.19 | 3.33 | 4.07 | 5.53 | 6.95 | ||
青森 | 1.04 | 0.98 | 1.26 | 1.20 | 1.56 | 2.68 | 3.43 | 3.63 | 4.50 | 5.27 | ||
岩手 | 0.98 | 0.87 | 1.02 | 1.02 | 1.65 | 2.70 | 3.39 | 3.51 | 4.40 | 5.22 | ||
宮城 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 1.44 | 2.75 | 3.43 | 3.58 | 4.34 | 5.00 | ||
秋田 | 0.86 | 0.82 | 1.15 | 0.99 | 1.36 | 2.25 | 2.91 | 3.10 | 3.89 | 4.44 | ||
山形 | 1.61 | 1.45 | 1.47 | 1.38 | 1.77 | 2.75 | 2.99 | 2.96 | 3.40 | 3.82 | ||
福島 | 1.01 | 0.91 | 1.15 | 0.99 | 1.44 | 2.58 | 2.94 | 3.55 | 4.27 | 4.82 | ||
茨城 | 0.84 | 0.86 | 1.05 | 1.12 | 1.39 | 2.10 | 2.51 | 2.61 | 3.08 | 3.56 | ||
栃木 | 1.43 | 1.32 | 1.43 | 1.25 | 1.56 | 2.63 | 3.20 | 3.41 | 3.82 | 4.18 | ||
群馬 | 1.31 | 1.25 | 1.31 | 1.73 | 1.75 | 3.07 | 3.81 | 4.12 | 4.67 | 5.07 | ||
埼玉 | 1.65 | 1.46 | 1.57 | 1.31 | 1.65 | 2.72 | 3.52 | 2.97 | 3.52 | 4.38 | ||
千葉 | 1.27 | 1.14 | 1.31 | 1.25 | 1.91 | 3.01 | 3.62 | 3.13 | 3.73 | 4.55 | ||
東京 | 3.03 | 2.17 | 2.01 | 1.99 | 2.98 | 5.78 | 8.62 | 8.26 | 9.74 | 10.97 | ||
神奈川 | 1.89 | 1.50 | 1.40 | 1.50 | 2.05 | 3.57 | 4.65 | 4.02 | 4.88 | 5.84 | ||
新潟 | 2.03 | 1.79 | 1.66 | 1.38 | 1.84 | 2.78 | 3.34 | 3.38 | 3.85 | 4.47 | ||
富山 | 1.50 | 1.37 | 1.30 | 1.12 | 1.18 | 1.71 | 2.22 | 2.37 | 2.77 | 3.12 | ||
石川 | 2.84 | 1.95 | 1.42 | 1.33 | 1.54 | 2.40 | 3.00 | 3.15 | 3.60 | 3.66 | ||
福井 | 2.20 | 1.57 | 1.44 | 1.62 | 1.36 | 2.10 | 2.34 | 2.61 | 3.00 | 3.00 | ||
山梨 | 1.02 | 1.06 | 1.04 | 1.10 | 1.44 | 2.61 | 3.34 | 3.65 | 4.11 | 4.92 | ||
長野 | 1.44 | 1.36 | 1.25 | 1.34 | 1.99 | 3.42 | 4.08 | 3.70 | 4.00 | 4.57 | ||
岐阜 | 2.06 | 1.70 | 1.50 | 1.21 | 1.64 | 2.67 | 3.30 | 2.90 | 3.15 | 3.48 | ||
静岡 | 1.09 | 0.98 | 1.00 | 1.08 | 1.60 | 3.21 | 3.79 | 3.38 | 3.88 | 4.53 | ||
愛知 | 2.41 | 1.90 | 1.83 | 1.54 | 2.04 | 3.63 | 4.67 | 3.46 | 3.79 | 4.29 | ||
三重 | 2.14 | 1.95 | 1.90 | 1.56 | 2.06 | 3.74 | 3.87 | 3.08 | 3.42 | 3.79 | ||
滋賀 | 2.82 | 2.59 | 1.97 | 1.57 | 1.91 | 2.95 | 3.21 | 2.52 | 2.68 | 3.04 | ||
京都 | 2.31 | 2.22 | 1.89 | 1.79 | 2.44 | 4.55 | 6.39 | 5.30 | 6.11 | 6.61 | ||
大阪 | 2.30 | 1.64 | 1.60 | 1.48 | 2.15 | 4.14 | 5.87 | 5.07 | 6.10 | 7.18 | ||
兵庫 | 1.56 | 1.19 | 1.30 | 1.23 | 1.78 | 3.31 | 4.70 | 4.41 | 5.11 | 5.78 | ||
奈良 | 2.06 | 1.65 | 1.56 | 1.57 | 2.01 | 3.18 | 3.59 | 3.10 | 3.75 | 4.39 | ||
和歌山 | 2.17 | 1.49 | 1.58 | 1.43 | 2.14 | 3.70 | 4.22 | 3.90 | 4.58 | 5.28 | ||
鳥取 | 1.11 | 0.86 | 0.89 | 0.91 | 1.28 | 2.51 | 3.05 | 3.39 | 3.83 | 4.30 | ||
島根 | 1.44 | 1.23 | 1.03 | 1.04 | 1.38 | 2.35 | 2.92 | 3.22 | 3.80 | 4.23 | ||
岡山 | 1.14 | 0.82 | 0.85 | 0.87 | 1.27 | 2.24 | 3.00 | 3.18 | 3.72 | 4.21 | ||
広島 | 1.90 | 1.32 | 1.17 | 0.94 | 1.26 | 2.18 | 3.21 | 3.55 | 4.15 | 4.63 | ||
山口 | 1.95 | 1.49 | 1.30 | 1.15 | 1.49 | 2.61 | 3.54 | 3.98 | 4.85 | 5.44 | ||
徳島 | 1.91 | 1.46 | 1.33 | 1.09 | 1.45 | 2.29 | 2.97 | 3.63 | 4.63 | 5.01 | ||
香川 | 1.83 | 1.32 | 1.22 | 1.17 | 1.43 | 2.45 | 2.99 | 3.53 | 4.11 | 4.68 | ||
愛媛 | 1.35 | 1.00 | 1.07 | 1.13 | 1.51 | 2.89 | 3.98 | 4.56 | 5.63 | 6.45 | ||
高知 | 1.22 | 1.07 | 1.34 | 1.31 | 1.91 | 3.49 | 4.27 | 5.02 | 6.38 | 7.38 | ||
福岡 | 1.58 | 1.23 | 1.20 | 1.16 | 1.67 | 3.19 | 4.96 | 5.58 | 6.72 | 7.56 | ||
佐賀 | 1.01 | 0.81 | 1.02 | 0.99 | 1.36 | 2.84 | 3.64 | 4.26 | 5.24 | 6.01 | ||
長崎 | 2.09 | 1.70 | 1.86 | 1.61 | 2.07 | 3.40 | 4.48 | 5.02 | 6.34 | 7.53 | ||
熊本 | 3.28 | 2.72 | 2.44 | 2.08 | 2.62 | 4.28 | 5.00 | 5.20 | 6.13 | 6.72 | ||
大分 | 2.09 | 1.57 | 1.29 | 0.97 | 1.51 | 2.80 | 3.79 | 4.33 | 5.04 | 5.51 | ||
宮崎 | 1.47 | 1.28 | 1.35 | 1.05 | 1.66 | 3.19 | 3.91 | 4.40 | 5.11 | 5.80 | ||
鹿児島 | 3.15 | 2.75 | 2.86 | 2.26 | 3.12 | 4.81 | 5.28 | 5.36 | 6.12 | 6.49 | ||
沖縄 | 1.80 | 1.36 | 2.18 | 1.65 | 1.27 | 2.03 | 3.91 | 6.00 | 7.65 | 8.61 | ||
![]() |
||||||||||||