表12−36 都道府県,性別初婚年齢(SMAM):1920〜2000年(つづき) | ||||||||||||
(2)女 | (歳) | |||||||||||
都道府県 | 1920年 | 1930年 | 1940年 | 1950年 | 1960年 | 1970年 | 1980年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | ||
全国 | 21.16 | 21.83 | 23.33 | 23.60 | 24.96 | 24.65 | 25.11 | 26.87 | 27.69 | 28.58 | ||
北海道 | 19.82 | 21.08 | 22.81 | 23.31 | 24.28 | 24.33 | 25.15 | 27.05 | 27.83 | 28.58 | ||
青森 | 18.94 | 19.66 | 21.32 | 22.18 | 23.51 | 23.57 | 24.39 | 26.34 | 27.12 | 27.91 | ||
岩手 | 18.69 | 19.61 | 21.40 | 22.30 | 23.84 | 24.04 | 24.68 | 26.54 | 27.14 | 27.82 | ||
宮城 | 20.04 | 20.96 | 22.82 | 23.36 | 24.53 | 24.37 | 24.95 | 26.71 | 27.57 | 28.44 | ||
秋田 | 18.95 | 19.81 | 21.50 | 22.55 | 23.86 | 23.93 | 24.63 | 26.47 | 27.12 | 27.92 | ||
山形 | 21.04 | 21.70 | 23.26 | 23.53 | 24.60 | 24.22 | 24.72 | 26.27 | 26.88 | 27.62 | ||
福島 | 20.89 | 21.53 | 23.01 | 23.19 | 24.48 | 24.41 | 24.95 | 26.23 | 26.78 | 27.43 | ||
茨城 | 21.12 | 21.75 | 23.26 | 23.74 | 24.80 | 24.24 | 24.83 | 26.32 | 27.11 | 28.05 | ||
栃木 | 21.51 | 22.04 | 23.52 | 23.78 | 25.09 | 24.61 | 24.88 | 26.14 | 26.95 | 27.85 | ||
群馬 | 22.97 | 23.38 | 24.50 | 24.50 | 25.69 | 24.95 | 25.21 | 26.47 | 27.11 | 27.91 | ||
埼玉 | 22.85 | 22.75 | 23.98 | 24.23 | 25.34 | 24.24 | 24.86 | 26.78 | 27.64 | 28.68 | ||
千葉 | 21.25 | 21.64 | 23.26 | 23.81 | 24.88 | 24.03 | 24.76 | 26.83 | 27.80 | 28.78 | ||
東京 | 22.45 | 22.79 | 24.32 | 24.94 | 26.31 | 25.83 | 26.26 | 28.38 | 29.22 | 30.08 | ||
神奈川 | 22.09 | 22.39 | 23.60 | 24.35 | 25.44 | 24.54 | 25.07 | 27.03 | 27.88 | 28.79 | ||
新潟 | 21.31 | 21.91 | 23.62 | 23.80 | 24.82 | 24.47 | 24.96 | 26.52 | 27.29 | 28.13 | ||
富山 | 18.93 | 19.84 | 21.40 | 21.70 | 23.26 | 23.77 | 24.39 | 26.10 | 27.08 | 28.03 | ||
石川 | 20.01 | 20.67 | 22.22 | 22.18 | 23.52 | 23.70 | 24.30 | 26.08 | 27.12 | 28.13 | ||
福井 | 20.11 | 20.56 | 22.17 | 22.48 | 23.50 | 23.69 | 24.32 | 25.83 | 26.69 | 27.68 | ||
山梨 | 22.69 | 23.41 | 24.84 | 25.18 | 26.27 | 25.33 | 25.78 | 26.93 | 27.51 | 28.20 | ||
長野 | 23.02 | 23.67 | 25.09 | 25.24 | 26.21 | 25.35 | 25.48 | 26.92 | 27.57 | 28.25 | ||
岐阜 | 20.93 | 21.50 | 22.99 | 23.33 | 24.44 | 24.27 | 24.60 | 26.34 | 27.24 | 28.11 | ||
静岡 | 20.77 | 21.58 | 23.41 | 23.89 | 24.95 | 24.29 | 24.83 | 26.59 | 27.40 | 28.16 | ||
愛知 | 21.35 | 21.87 | 23.19 | 23.69 | 25.05 | 24.11 | 24.30 | 26.27 | 27.19 | 28.05 | ||
三重 | 21.52 | 22.00 | 23.26 | 23.67 | 24.58 | 24.03 | 24.31 | 25.99 | 26.90 | 27.76 | ||
滋賀 | 22.49 | 22.40 | 23.78 | 24.12 | 25.04 | 24.53 | 24.62 | 26.14 | 26.99 | 27.90 | ||
京都 | 22.02 | 22.55 | 23.91 | 24.16 | 25.84 | 25.26 | 25.30 | 27.20 | 28.16 | 29.12 | ||
大阪 | 21.68 | 22.25 | 23.60 | 24.02 | 25.39 | 24.59 | 25.07 | 27.11 | 28.00 | 28.85 | ||
兵庫 | 20.95 | 21.84 | 23.27 | 23.53 | 24.91 | 24.70 | 25.09 | 26.83 | 27.64 | 28.54 | ||
奈良 | 21.58 | 22.18 | 23.61 | 23.71 | 24.85 | 24.39 | 25.08 | 26.84 | 27.77 | 28.83 | ||
和歌山 | 21.35 | 21.90 | 23.37 | 23.75 | 24.60 | 24.08 | 24.69 | 26.31 | 27.08 | 27.95 | ||
鳥取 | 20.44 | 21.20 | 23.08 | 23.18 | 24.32 | 24.42 | 24.91 | 26.26 | 26.97 | 27.90 | ||
島根 | 19.71 | 20.57 | 22.66 | 22.75 | 24.33 | 24.72 | 24.94 | 26.24 | 26.89 | 27.74 | ||
岡山 | 20.35 | 21.19 | 22.70 | 22.73 | 24.03 | 24.09 | 24.61 | 26.26 | 27.15 | 28.14 | ||
広島 | 20.03 | 20.93 | 22.59 | 22.82 | 24.27 | 24.28 | 24.77 | 26.38 | 27.28 | 28.30 | ||
山口 | 20.49 | 21.07 | 22.56 | 22.71 | 24.30 | 24.57 | 24.98 | 26.51 | 27.22 | 28.08 | ||
徳島 | 20.50 | 20.77 | 22.24 | 22.44 | 23.81 | 24.23 | 24.87 | 26.18 | 27.01 | 28.02 | ||
香川 | 20.37 | 20.93 | 22.46 | 22.55 | 23.89 | 24.22 | 24.66 | 26.10 | 26.92 | 27.74 | ||
愛媛 | 20.42 | 21.14 | 22.53 | 22.96 | 24.42 | 24.56 | 25.08 | 26.58 | 27.32 | 28.10 | ||
高知 | 20.23 | 20.82 | 22.30 | 22.55 | 23.77 | 24.27 | 25.17 | 26.87 | 27.47 | 28.32 | ||
福岡 | 21.09 | 21.87 | 23.14 | 23.25 | 25.02 | 25.33 | 25.66 | 27.23 | 28.00 | 28.86 | ||
佐賀 | 21.60 | 22.48 | 23.70 | 23.64 | 25.03 | 25.07 | 25.53 | 26.93 | 27.58 | 28.18 | ||
長崎 | 21.01 | 21.80 | 22.80 | 23.12 | 24.45 | 24.87 | 25.57 | 27.12 | 27.67 | 28.31 | ||
熊本 | 21.99 | 22.37 | 23.74 | 23.59 | 24.94 | 24.80 | 25.27 | 26.83 | 27.50 | 28.24 | ||
大分 | 20.84 | 21.29 | 22.74 | 23.04 | 24.66 | 24.76 | 25.07 | 26.70 | 27.50 | 28.44 | ||
宮崎 | 20.28 | 21.21 | 22.92 | 23.12 | 24.34 | 24.54 | 25.00 | 26.61 | 27.26 | 27.98 | ||
鹿児島 | 21.69 | 22.41 | 23.95 | 23.84 | 24.92 | 24.93 | 25.24 | 26.80 | 27.53 | 28.38 | ||
沖縄 | 21.01 | 21.85 | 22.62 | 22.02 | 24.96 | 25.48 | 25.57 | 26.68 | 27.40 | 28.02 | ||
![]() |
||||||||||||