表12−30 都道府県別死産数および率:1920〜2000年(つづき) | |||||||||||||||||||
(2)率 | (‰) | ||||||||||||||||||
都道府県 | 1920年 | 1940年 | 1950年1) | 1960年1) | 1970年1) | 1980年1) | 1990年1) | 1995年1) | 2000年1) | ||||||||||
全国 | 66.4 | 46.0 | 84.9 | 100.4 | 65.3 | 46.8 | 42.3 | 32.1 | 31.2 | ||||||||||
北海道 | 61.2 | 40.1 | 72.2 | 112.2 | 97.4 | 71.2 | 60.4 | 41.1 | 42.4 | ||||||||||
青森 | 53.6 | 34.8 | 77.7 | 101.3 | 73.4 | 49.0 | 42.2 | 36.3 | 35.2 | ||||||||||
岩手 | 82.3 | 46.2 | 85.7 | 104.0 | 78.9 | 53.1 | 46.4 | 37.9 | 37.2 | ||||||||||
宮城 | 66.3 | 46.1 | 84.9 | 112.2 | 79.3 | 54.3 | 51.3 | 38.6 | 36.1 | ||||||||||
秋田 | 77.3 | 48.0 | 78.5 | 104.1 | 77.7 | 44.7 | 44.2 | 39.4 | 32.6 | ||||||||||
山形 | 60.8 | 43.1 | 88.2 | 102.8 | 73.4 | 51.0 | 46.1 | 37.2 | 37.0 | ||||||||||
福島 | 77.2 | 44.5 | 80.6 | 98.6 | 72.7 | 49.8 | 43.9 | 34.1 | 37.0 | ||||||||||
茨城 | 85.3 | 50.6 | 80.6 | 91.4 | 57.5 | 35.5 | 38.3 | 32.1 | 32.0 | ||||||||||
栃木 | 95.6 | 55.7 | 73.2 | 88.2 | 58.3 | 41.4 | 42.8 | 34.0 | 31.9 | ||||||||||
群馬 | 82.8 | 53.7 | 94.1 | 97.4 | 58.2 | 38.5 | 35.9 | 28.1 | 29.9 | ||||||||||
埼玉 | 88.5 | 56.8 | 74.6 | 80.4 | 44.8 | 35.8 | 35.4 | 27.9 | 27.9 | ||||||||||
千葉 | 79.6 | 41.7 | 70.5 | 85.4 | 51.0 | 38.4 | 36.0 | 27.6 | 28.9 | ||||||||||
東京 | 67.9 | 51.4 | 76.3 | 98.8 | 57.8 | 46.8 | 41.9 | 31.9 | 29.0 | ||||||||||
神奈川 | 75.8 | 55.4 | 74.5 | 91.6 | 44.9 | 37.0 | 35.1 | 27.2 | 25.9 | ||||||||||
新潟 | 58.7 | 42.5 | 86.5 | 85.7 | 55.9 | 39.2 | 34.1 | 27.0 | 26.6 | ||||||||||
富山 | 47.4 | 37.4 | 75.4 | 81.8 | 61.0 | 40.7 | 37.5 | 24.8 | 27.5 | ||||||||||
石川 | 60.4 | 42.7 | 71.3 | 83.7 | 56.1 | 44.3 | 42.1 | 27.3 | 26.6 | ||||||||||
福井 | 62.0 | 44.5 | 79.3 | 84.8 | 63.7 | 38.7 | 34.9 | 29.3 | 27.4 | ||||||||||
山梨 | 77.9 | 38.8 | 94.8 | 105.7 | 61.8 | 44.4 | 38.0 | 26.3 | 30.8 | ||||||||||
長野 | 79.5 | 45.6 | 105.4 | 90.7 | 57.6 | 40.4 | 34.0 | 28.0 | 24.4 | ||||||||||
岐阜 | 65.4 | 40.0 | 87.4 | 86.1 | 59.2 | 37.6 | 36.6 | 26.8 | 29.3 | ||||||||||
静岡 | 71.1 | 47.8 | 82.0 | 88.9 | 56.7 | 41.4 | 38.0 | 29.8 | 29.5 | ||||||||||
愛知 | 63.3 | 44.9 | 94.1 | 92.3 | 62.4 | 43.6 | 38.8 | 27.9 | 27.4 | ||||||||||
三重 | 61.3 | 41.3 | 84.3 | 97.1 | 68.1 | 44.8 | 38.5 | 28.3 | 27.2 | ||||||||||
滋賀 | 62.8 | 43.2 | 86.6 | 85.2 | 55.8 | 40.4 | 34.1 | 27.1 | 27.1 | ||||||||||
京都 | 67.9 | 46.8 | 100.1 | 103.1 | 61.5 | 48.0 | 41.2 | 32.4 | 28.1 | ||||||||||
大阪 | 74.2 | 63.4 | 109.0 | 123.5 | 72.0 | 55.5 | 47.9 | 33.4 | 30.4 | ||||||||||
兵庫 | 66.3 | 56.1 | 99.6 | 97.1 | 64.6 | 44.5 | 36.9 | 27.0 | 28.2 | ||||||||||
奈良 | 75.7 | 53.1 | 78.9 | 86.8 | 52.0 | 42.6 | 38.4 | 24.6 | 27.8 | ||||||||||
和歌山 | 66.3 | 49.2 | 84.6 | 101.7 | 64.2 | 42.0 | 40.1 | 28.6 | 30.3 | ||||||||||
鳥取 | 78.6 | 44.7 | 126.6 | 141.0 | 89.8 | 48.6 | 44.7 | 38.3 | 32.9 | ||||||||||
島根 | 72.0 | 41.6 | 91.1 | 114.6 | 79.2 | 45.1 | 37.3 | 28.2 | 29.9 | ||||||||||
岡山 | 76.7 | 46.5 | 102.6 | 92.6 | 63.1 | 42.0 | 40.0 | 33.7 | 30.5 | ||||||||||
広島 | 57.7 | 44.9 | 73.4 | 101.6 | 65.3 | 42.7 | 39.2 | 31.9 | 27.8 | ||||||||||
山口 | 39.9 | 41.2 | 91.1 | 118.8 | 81.9 | 52.0 | 45.2 | 32.9 | 34.1 | ||||||||||
徳島 | 75.0 | 49.9 | 84.8 | 96.5 | 75.7 | 49.7 | 39.5 | 25.3 | 26.8 | ||||||||||
香川 | 55.7 | 35.9 | 92.9 | 87.7 | 52.8 | 36.8 | 35.6 | 27.8 | 29.4 | ||||||||||
愛媛 | 54.1 | 35.7 | 78.9 | 99.5 | 65.1 | 49.9 | 45.9 | 32.9 | 31.5 | ||||||||||
高知 | 65.3 | 39.8 | 74.3 | 93.4 | 62.5 | 52.1 | 48.1 | 44.5 | 40.0 | ||||||||||
福岡 | 74.6 | 51.1 | 89.7 | 134.1 | 81.7 | 55.1 | 52.9 | 39.7 | 37.8 | ||||||||||
佐賀 | 57.3 | 33.4 | 77.0 | 90.9 | 75.9 | 51.0 | 49.2 | 40.5 | 40.7 | ||||||||||
長崎 | 55.5 | 38.8 | 81.4 | 104.1 | 91.6 | 64.9 | 50.5 | 43.5 | 44.5 | ||||||||||
熊本 | 28.9 | 24.6 | 79.9 | 100.2 | 75.9 | 54.5 | 54.8 | 45.7 | 44.7 | ||||||||||
大分 | 46.0 | 37.9 | 87.8 | 122.5 | 85.1 | 58.5 | 57.4 | 40.9 | 35.7 | ||||||||||
宮崎 | 56.2 | 42.3 | 102.5 | 118.2 | 98.8 | 59.5 | 58.4 | 47.4 | 46.3 | ||||||||||
鹿児島 | 32.5 | 29.7 | 73.3 | 69.3 | 81.9 | 61.1 | 53.7 | 46.2 | 43.4 | ||||||||||
沖縄 | 0.2 | 0.1 | … | … | … | 25.9 | 32.6 | 30.6 | 37.1 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||