表12−30 都道府県別死産数および率:1900〜2000年 | ||||||||||
(1)実数 | ||||||||||
都道府県 | 1900年 | 1920年 | 1940年 | 1960年1) | 1980年1) | 1990年1) | 1995年1) | 2000年1) | ||
全国 | 137,987 | 144,038 | 102,034 | 179,281 | 77,446 | 53,892 | 39,403 | 38,393 | ||
北海道 | 3,054 | 6,359 | 4,503 | 11,866 | 5,790 | 3,498 | 2,139 | 2,069 | ||
青森 | 1,673 | 2,098 | 1,307 | 3,367 | 1,122 | 645 | 527 | 471 | ||
岩手 | 2,506 | 3,363 | 1,936 | 3,229 | 1,101 | 694 | 513 | 480 | ||
宮城 | 3,244 | 2,933 | 2,041 | 3,965 | 1,789 | 1,260 | 893 | 829 | ||
秋田 | 2,909 | 3,333 | 1,821 | 2,738 | 764 | 508 | 410 | 304 | ||
山形 | 2,589 | 2,635 | 1,637 | 2,555 | 906 | 607 | 444 | 419 | ||
福島 | 4,479 | 4,538 | 2,531 | 4,292 | 1,547 | 1,043 | 752 | 782 | ||
茨城 | 6,892 | 4,877 | 2,770 | 3,586 | 1,340 | 1,147 | 935 | 933 | ||
栃木 | 3,779 | 4,371 | 2,290 | 2,522 | 1,120 | 895 | 657 | 626 | ||
群馬 | 3,119 | 3,757 | 2,397 | 2,752 | 1,007 | 725 | 561 | 599 | ||
埼玉 | 7,018 | 4,989 | 2,961 | 3,794 | 2,792 | 2,324 | 1,944 | 1,907 | ||
千葉 | 6,742 | 4,195 | 2,018 | 3,693 | 2,617 | 1,993 | 1,541 | 1,648 | ||
東京 | 5,447 | 8,020 | 10,437 | 18,070 | 6,877 | 4,543 | 3,189 | 2,995 | ||
神奈川 | 3,317 | 3,616 | 3,651 | 6,124 | 3,628 | 2,888 | 2,259 | 2,206 | ||
新潟 | 4,681 | 4,373 | 2,832 | 3,855 | 1,340 | 850 | 629 | 599 | ||
富山 | 921 | 1,504 | 1,003 | 1,436 | 575 | 392 | 256 | 288 | ||
石川 | 2,119 | 1,844 | 949 | 1,460 | 702 | 507 | 311 | 313 | ||
福井 | 1,624 | 1,602 | 840 | 1,194 | 432 | 313 | 249 | 226 | ||
山梨 | 1,862 | 1,850 | 837 | 1,512 | 465 | 339 | 239 | 266 | ||
長野 | 4,911 | 4,765 | 2,449 | 3,069 | 1,145 | 752 | 610 | 531 | ||
岐阜 | 3,781 | 3,032 | 1,681 | 2,687 | 1,008 | 770 | 555 | 611 | ||
静岡 | 4,768 | 4,540 | 3,188 | 4,835 | 2,039 | 1,464 | 1,086 | 1,088 | ||
愛知 | 5,162 | 5,225 | 4,395 | 7,449 | 3,996 | 2,860 | 2,066 | 2,107 | ||
三重 | 3,146 | 2,568 | 1,515 | 2,594 | 1,007 | 717 | 509 | 496 | ||
滋賀 | 1,975 | 1,535 | 867 | 1,255 | 672 | 480 | 371 | 392 | ||
京都 | 3,310 | 2,972 | 2,048 | 3,356 | 1,622 | 1,039 | 777 | 694 | ||
大阪 | 4,065 | 6,298 | 7,713 | 13,383 | 6,579 | 4,368 | 2,974 | 2,760 | ||
兵庫 | 5,323 | 5,511 | 4,737 | 6,952 | 3,200 | 2,064 | 1,439 | 1,578 | ||
奈良 | 1,998 | 1,679 | 926 | 1,140 | 709 | 532 | 337 | 379 | ||
和歌山 | 1,935 | 1,864 | 1,099 | 1,801 | 590 | 423 | 291 | 299 | ||
鳥取 | 2,011 | 1,316 | 607 | 1,572 | 419 | 300 | 228 | 192 | ||
島根 | 2,254 | 1,839 | 875 | 1,827 | 470 | 291 | 196 | 201 | ||
岡山 | 3,949 | 3,300 | 1,660 | 2,582 | 1,073 | 796 | 650 | 600 | ||
広島 | 4,024 | 3,369 | 2,317 | 3,896 | 1,668 | 1,177 | 911 | 784 | ||
山口 | 976 | 1,373 | 1,419 | 3,368 | 1,086 | 650 | 451 | 463 | ||
徳島 | 2,333 | 2,059 | 1,113 | 1,422 | 552 | 327 | 194 | 199 | ||
香川 | 1,855 | 1,625 | 773 | 1,302 | 497 | 353 | 266 | 297 | ||
愛媛 | 1,412 | 2,204 | 1,323 | 2,766 | 1,036 | 703 | 471 | 430 | ||
高知 | 1,760 | 1,601 | 744 | 1,304 | 515 | 363 | 323 | 284 | ||
福岡 | 3,526 | 5,670 | 4,620 | 10,427 | 3,753 | 2,689 | 1,935 | 1,858 | ||
佐賀 | 2,043 | 1,507 | 725 | 1,729 | 670 | 494 | 368 | 371 | ||
長崎 | 1,148 | 2,186 | 1,668 | 4,244 | 1,544 | 879 | 672 | 656 | ||
熊本 | 377 | 1,248 | 1,004 | 3,677 | 1,409 | 1,101 | 856 | 808 | ||
大分 | 930 | 1,492 | 1,132 | 2,809 | 1,013 | 708 | 475 | 404 | ||
宮崎 | 636 | 1,380 | 1,151 | 2,939 | 1,074 | 751 | 582 | 536 | ||
鹿児島 | 401 | 1,620 | 1,523 | 2,818 | 1,596 | 1,072 | 806 | 739 | ||
沖縄 | 3 | 3 | 1 | ... | 540 | 576 | 528 | 647 | ||
![]() |
||||||||||