表12−29 都道府県別乳児死亡数および率:1900〜2000年 | ||||||||||
(1)実数 | ||||||||||
都道府県 | 1900年 | 1920年 | 1940年 | 1960年1) | 1980年1) | 1990年1) | 1995年1) | 2000年1) | ||
全国 | 220,211 | 335,613 | 190,509 | 49,293 | 11,841 | 5,616 | 5,054 | 3,830 | ||
北海道 | 5,383 | 15,511 | 10,313 | 2,831 | 632 | 237 | 203 | 115 | ||
青森 | 4,226 | 7,827 | 5,034 | 1,370 | 180 | 86 | 77 | 64 | ||
岩手 | 4,380 | 6,363 | 5,316 | 1,346 | 178 | 52 | 46 | 29 | ||
宮城 | 4,907 | 6,867 | 4,416 | 1,054 | 261 | 107 | 80 | 58 | ||
秋田 | 4,818 | 7,358 | 4,885 | 860 | 129 | 56 | 48 | 23 | ||
山形 | 6,235 | 7,685 | 4,137 | 784 | 122 | 46 | 47 | 47 | ||
福島 | 5,653 | 8,867 | 5,005 | 1,624 | 260 | 102 | 92 | 88 | ||
茨城 | 5,412 | 10,588 | 5,455 | 1,473 | 335 | 137 | 125 | 87 | ||
栃木 | 4,292 | 6,594 | 3,309 | 863 | 227 | 112 | 96 | 74 | ||
群馬 | 4,748 | 6,409 | 3,503 | 822 | 199 | 93 | 92 | 61 | ||
埼玉 | 5,509 | 9,764 | 4,944 | 1,523 | 558 | 280 | 257 | 210 | ||
千葉 | 7,637 | 9,792 | 5,046 | 1,364 | 472 | 225 | 196 | 177 | ||
東京 | 10,634 | 18,456 | 11,462 | 3,358 | 934 | 438 | 423 | 354 | ||
神奈川 | 4,435 | 7,078 | 4,163 | 1,412 | 678 | 354 | 361 | 279 | ||
新潟 | 9,818 | 11,436 | 6,286 | 1,301 | 252 | 83 | 78 | 62 | ||
富山 | 3,277 | 5,906 | 3,484 | 631 | 105 | 63 | 52 | 42 | ||
石川 | 3,824 | 5,780 | 2,756 | 616 | 125 | 52 | 56 | 32 | ||
福井 | 2,578 | 4,705 | 2,512 | 457 | 57 | 42 | 44 | 30 | ||
山梨 | 1,833 | 3,126 | 1,658 | 338 | 78 | 42 | 52 | 33 | ||
長野 | 6,219 | 7,659 | 3,859 | 783 | 223 | 95 | 69 | 54 | ||
岐阜 | 4,879 | 6,858 | 4,025 | 914 | 196 | 79 | 74 | 53 | ||
静岡 | 6,140 | 8,843 | 5,265 | 1,319 | 305 | 157 | 164 | 96 | ||
愛知 | 9,279 | 13,352 | 8,378 | 1,957 | 614 | 304 | 276 | 241 | ||
三重 | 4,735 | 7,043 | 3,529 | 787 | 165 | 92 | 87 | 57 | ||
滋賀 | 3,455 | 4,004 | 1,986 | 459 | 103 | 56 | 65 | 51 | ||
京都 | 4,807 | 7,767 | 3,232 | 747 | 209 | 118 | 97 | 78 | ||
大阪 | 10,205 | 17,596 | 8,737 | 2,228 | 771 | 417 | 340 | 257 | ||
兵庫 | 8,508 | 13,824 | 6,530 | 1,741 | 481 | 233 | 226 | 189 | ||
奈良 | 3,595 | 3,623 | 1,682 | 394 | 127 | 61 | 51 | 30 | ||
和歌山 | 2,901 | 3,625 | 1,951 | 563 | 113 | 51 | 49 | 26 | ||
鳥取 | 1,516 | 2,427 | 1,175 | 300 | 62 | 31 | 32 | 13 | ||
島根 | 3,213 | 3,550 | 2,106 | 495 | 95 | 50 | 32 | 16 | ||
岡山 | 4,157 | 5,736 | 3,195 | 810 | 136 | 103 | 76 | 58 | ||
広島 | 5,774 | 7,934 | 4,048 | 1,082 | 286 | 148 | 122 | 76 | ||
山口 | 2,952 | 4,004 | 2,579 | 801 | 158 | 70 | 59 | 44 | ||
徳島 | 2,847 | 4,179 | 2,187 | 535 | 86 | 38 | 43 | 26 | ||
香川 | 3,562 | 4,353 | 2,105 | 549 | 88 | 46 | 34 | 31 | ||
愛媛 | 3,953 | 5,395 | 3,051 | 834 | 154 | 73 | 61 | 38 | ||
高知 | 2,913 | 3,839 | 1,599 | 486 | 75 | 52 | 38 | 31 | ||
福岡 | 6,737 | 12,642 | 7,244 | 1,828 | 442 | 223 | 230 | 162 | ||
佐賀 | 2,675 | 3,847 | 2,244 | 607 | 86 | 44 | 32 | 25 | ||
長崎 | 2,914 | 5,116 | 3,676 | 1,310 | 153 | 57 | 64 | 45 | ||
熊本 | 3,644 | 5,109 | 2,981 | 1,168 | 224 | 84 | 67 | 54 | ||
大分 | 3,491 | 4,350 | 2,800 | 739 | 144 | 52 | 39 | 37 | ||
宮崎 | 1,754 | 2,642 | 1,971 | 723 | 145 | 65 | 49 | 41 | ||
鹿児島 | 2,960 | 4,952 | 3,990 | 1,094 | 233 | 81 | 56 | 53 | ||
沖縄 | 827 | 1,232 | 700 | … | 159 | 123 | 83 | 75 | ||
![]() |
||||||||||