表12−28 都道府県別死亡数および率:1920〜2000年(つづき) | |||||||||||||||||||
(2)率 | (‰) | ||||||||||||||||||
都道府県 | 1920年 | 1940年1) | 1950年1) | 1960年1) | 1970年1) | 1980年1) | 1990年1) | 1995年1) | 2000年1) | ||||||||||
全国 | 25.4 | 16.2 | 10.9 | 7.6 | 6.9 | 6.2 | 6.7 | 7.4 | 7.7 | ||||||||||
北海道 | 21.9 | 15.7 | 10.0 | 6.3 | 6.2 | 5.8 | 6.5 | 7.2 | 7.7 | ||||||||||
青森 | 29.4 | 19.5 | 13.0 | 7.5 | 6.8 | 6.6 | 7.3 | 8.4 | 8.9 | ||||||||||
岩手 | 26.4 | 20.1 | 13.1 | 8.0 | 7.7 | 7.0 | 7.7 | 8.5 | 8.9 | ||||||||||
宮城 | 26.0 | 16.4 | 10.5 | 7.1 | 6.8 | 6.1 | 6.2 | 6.9 | 7.3 | ||||||||||
秋田 | 26.1 | 20.3 | 12.2 | 7.8 | 7.7 | 7.4 | 8.2 | 9.0 | 10.1 | ||||||||||
山形 | 27.2 | 18.6 | 11.4 | 8.3 | 8.4 | 8.0 | 8.3 | 9.0 | 9.6 | ||||||||||
福島 | 26.0 | 16.8 | 11.5 | 8.3 | 8.1 | 7.3 | 7.5 | 8.3 | 8.8 | ||||||||||
茨城 | 26.6 | 17.6 | 12.2 | 8.7 | 8.1 | 6.6 | 6.7 | 7.4 | 7.7 | ||||||||||
栃木 | 24.2 | 16.9 | 11.9 | 8.3 | 8.0 | 6.8 | 7.1 | 7.5 | 7.9 | ||||||||||
群馬 | 24.5 | 16.8 | 10.9 | 8.1 | 7.8 | 6.7 | 7.0 | 7.8 | 8.1 | ||||||||||
埼玉 | 27.9 | 18.9 | 12.3 | 7.9 | 5.7 | 4.5 | 4.9 | 5.5 | 5.9 | ||||||||||
千葉 | 28.6 | 18.3 | 12.1 | 8.4 | 6.3 | 4.9 | 5.2 | 6.0 | 6.3 | ||||||||||
東京 | 23.9 | 12.2 | 8.3 | 5.2 | 5.0 | 5.1 | 6.0 | 6.8 | 7.1 | ||||||||||
神奈川 | 23.6 | 13.9 | 8.9 | 6.0 | 4.7 | 4.3 | 5.0 | 5.7 | 6.0 | ||||||||||
新潟 | 28.1 | 18.5 | 11.8 | 8.1 | 8.1 | 7.2 | 7.6 | 8.6 | 8.9 | ||||||||||
富山 | 28.7 | 21.7 | 12.7 | 8.5 | 8.0 | 7.2 | 7.7 | 8.5 | 8.7 | ||||||||||
石川 | 28.9 | 22.4 | 13.2 | 9.0 | 7.8 | 6.9 | 7.1 | 7.8 | 8.0 | ||||||||||
福井 | 29.8 | 21.9 | 12.6 | 9.0 | 8.2 | 7.5 | 7.6 | 8.3 | 8.5 | ||||||||||
山梨 | 26.2 | 15.7 | 10.4 | 8.3 | 8.5 | 7.7 | 7.8 | 8.2 | 8.3 | ||||||||||
長野 | 23.5 | 16.0 | 10.4 | 8.7 | 8.5 | 7.6 | 7.7 | 8.3 | 8.9 | ||||||||||
岐阜 | 25.8 | 18.3 | 11.3 | 8.0 | 7.4 | 6.7 | 6.8 | 7.6 | 8.0 | ||||||||||
静岡 | 24.5 | 15.3 | 10.0 | 7.3 | 6.6 | 6.0 | 6.4 | 7.2 | 7.6 | ||||||||||
愛知 | 26.1 | 15.5 | 10.2 | 6.9 | 5.7 | 5.1 | 5.7 | 6.3 | 6.6 | ||||||||||
三重 | 26.1 | 17.5 | 11.2 | 8.8 | 8.3 | 7.2 | 7.6 | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
滋賀 | 28.7 | 18.5 | 11.8 | 9.4 | 8.5 | 6.8 | 6.6 | 7.0 | 7.0 | ||||||||||
京都 | 26.6 | 15.2 | 9.9 | 7.8 | 7.0 | 6.5 | 7.1 | 7.5 | 7.8 | ||||||||||
大阪 | 26.8 | 13.4 | 9.5 | 6.6 | 5.4 | 5.3 | 6.2 | 6.8 | 7.1 | ||||||||||
兵庫 | 27.2 | 14.6 | 10.2 | 7.6 | 6.6 | 6.4 | 6.9 | 8.8 | 7.6 | ||||||||||
奈良 | 26.2 | 17.1 | 11.3 | 9.0 | 7.4 | 6.3 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | ||||||||||
和歌山 | 22.0 | 16.0 | 10.7 | 8.7 | 8.5 | 8.1 | 8.7 | 9.4 | 9.6 | ||||||||||
鳥取 | 23.6 | 17.4 | 11.1 | 9.2 | 9.2 | 8.2 | 8.5 | 9.4 | 9.7 | ||||||||||
島根 | 25.1 | 19.9 | 12.9 | 9.5 | 10.1 | 9.1 | 9.1 | 10.0 | 10.2 | ||||||||||
岡山 | 23.7 | 17.2 | 11.4 | 9.0 | 8.2 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 8.7 | ||||||||||
広島 | 25.9 | 16.2 | 10.8 | 8.6 | 7.6 | 6.7 | 7.2 | 7.9 | 8.1 | ||||||||||
山口 | 24.5 | 16.2 | 11.4 | 8.6 | 8.5 | 7.8 | 8.5 | 9.4 | 10.0 | ||||||||||
徳島 | 30.0 | 18.6 | 13.3 | 9.4 | 9.5 | 8.5 | 8.7 | 9.2 | 9.7 | ||||||||||
香川 | 26.3 | 17.9 | 11.6 | 8.9 | 8.4 | 7.4 | 8.2 | 8.7 | 9.3 | ||||||||||
愛媛 | 24.8 | 16.7 | 11.0 | 8.6 | 8.7 | 7.5 | 8.2 | 9.0 | 9.2 | ||||||||||
高知 | 24.7 | 16.4 | 12.0 | 9.7 | 10.8 | 9.0 | 9.3 | 9.9 | 10.2 | ||||||||||
福岡 | 25.8 | 15.0 | 10.5 | 7.2 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 7.6 | 7.7 | ||||||||||
佐賀 | 25.1 | 17.8 | 12.0 | 8.6 | 8.5 | 8.0 | 8.3 | 9.0 | 9.0 | ||||||||||
長崎 | 22.6 | 16.9 | 11.9 | 8.1 | 8.4 | 7.5 | 8.0 | 8.8 | 8.9 | ||||||||||
熊本 | 23.3 | 16.8 | 11.5 | 8.6 | 8.8 | 7.6 | 7.9 | 8.3 | 8.6 | ||||||||||
大分 | 26.1 | 18.9 | 12.7 | 9.1 | 9.0 | 7.9 | 8.3 | 8.9 | 9.3 | ||||||||||
宮崎 | 20.0 | 15.5 | 11.5 | 7.7 | 8.3 | 7.3 | 7.6 | 8.4 | 8.5 | ||||||||||
鹿児島 | 19.9 | 17.7 | 11.8 | 8.6 | 9.4 | 8.7 | 8.8 | 9.6 | 9.5 | ||||||||||
沖縄 | 22.3 | 17.5 | … | … | … | 4.9 | 5.3 | 5.8 | 6.1 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||