表12−27 都道府県別出生数および率:1900〜2000年 | |||||||||
(1)実数 | |||||||||
都道府県 | 1900年 | 1920年 | 1940年1) | 1960年 | 1980年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | |
全国 | 1,420,534 | 2,025,564 | 2,115,867 | 1,606,041 | 1,576,889 | 1,221,585 | 1,187,064 | 1,190,547 | |
北海道 | 34,426 | 97,496 | 107,897 | 93,852 | 75,526 | 54,428 | 49,950 | 46,780 | |
青森 | 23,589 | 37,071 | 36,292 | 29,881 | 21,761 | 14,635 | 13,972 | 12,920 | |
岩手 | 23,941 | 37,492 | 39,993 | 27,827 | 19,638 | 14,254 | 13,021 | 12,410 | |
宮城 | 27,423 | 41,325 | 42,219 | 31,363 | 31,129 | 23,324 | 22,267 | 22,154 | |
秋田 | 26,706 | 39,762 | 36,128 | 23,553 | 16,324 | 10,992 | 9,995 | 9,007 | |
山形 | 29,217 | 40,685 | 36,384 | 22,288 | 16,871 | 12,555 | 11,507 | 10,919 | |
福島 | 35,249 | 54,268 | 54,290 | 39,239 | 29,504 | 22,721 | 21,306 | 20,332 | |
茨城 | 32,691 | 52,291 | 51,929 | 35,664 | 36,369 | 28,784 | 28,234 | 28,220 | |
栃木 | 26,891 | 41,337 | 38,842 | 26,066 | 25,928 | 19,995 | 18,662 | 18,976 | |
群馬 | 29,407 | 41,618 | 42,264 | 25,510 | 25,140 | 19,470 | 19,431 | 19,445 | |
埼玉 | 38,347 | 51,375 | 49,211 | 43,421 | 75,090 | 63,299 | 67,750 | 66,376 | |
千葉 | 39,991 | 48,520 | 46,394 | 39,563 | 65,554 | 53,356 | 54,388 | 55,318 | |
東京 | 55,461 | 110,131 | 192,555 | 164,826 | 139,953 | 103,983 | 96,823 | 100,209 | |
神奈川 | 28,217 | 44,087 | 62,232 | 60,704 | 94,356 | 79,437 | 80,692 | 82,906 | |
新潟 | 56,752 | 70,141 | 63,825 | 41,131 | 32,812 | 24,061 | 22,694 | 21,886 | |
富山 | 26,993 | 30,201 | 25,805 | 16,126 | 13,555 | 10,050 | 10,049 | 10,170 | |
石川 | 25,377 | 28,673 | 21,279 | 15,990 | 15,138 | 11,535 | 11,093 | 11,467 | |
福井 | 20,287 | 24,243 | 18,045 | 12,888 | 10,724 | 8,668 | 8,244 | 8,036 | |
山梨 | 16,008 | 21,909 | 20,714 | 12,787 | 10,014 | 8,582 | 8,833 | 8,374 | |
長野 | 40,358 | 55,201 | 51,236 | 30,750 | 27,187 | 21,384 | 21,187 | 21,194 | |
岐阜 | 31,378 | 43,305 | 40,305 | 28,516 | 25,834 | 20,292 | 20,187 | 20,276 | |
静岡 | 42,429 | 59,318 | 63,516 | 49,533 | 47,160 | 37,045 | 35,345 | 35,794 | |
愛知 | 54,394 | 77,301 | 93,519 | 73,237 | 87,697 | 70,942 | 71,899 | 74,736 | |
三重 | 30,260 | 39,297 | 35,163 | 24,113 | 21,446 | 17,917 | 17,500 | 17,726 | |
滋賀 | 21,521 | 22,924 | 19,222 | 13,477 | 15,946 | 13,607 | 13,320 | 14,087 | |
京都 | 30,114 | 40,788 | 41,745 | 29,194 | 32,139 | 24,209 | 23,219 | 23,997 | |
大阪 | 47,234 | 78,622 | 113,912 | 95,012 | 111,956 | 86,840 | 86,076 | 88,163 | |
兵庫 | 55,006 | 77,552 | 79,719 | 64,642 | 68,677 | 53,916 | 51,947 | 54,455 | |
奈良 | 18,451 | 20,494 | 16,521 | 11,994 | 15,949 | 13,315 | 13,337 | 13,270 | |
和歌山 | 20,549 | 26,267 | 21,253 | 15,905 | 13,444 | 10,126 | 9,879 | 9,566 | |
鳥取 | 11,693 | 15,428 | 12,980 | 9,575 | 8,196 | 6,412 | 5,723 | 5,645 | |
島根 | 19,965 | 23,703 | 20,161 | 14,113 | 9,959 | 7,510 | 6,764 | 6,522 | |
岡山 | 31,808 | 39,726 | 34,063 | 25,315 | 24,463 | 19,117 | 18,622 | 19,059 | |
広島 | 43,648 | 55,035 | 49,336 | 34,453 | 37,360 | 28,857 | 27,609 | 27,384 | |
山口 | 26,415 | 33,039 | 33,002 | 24,981 | 19,798 | 13,729 | 13,240 | 13,121 | |
徳島 | 21,307 | 25,378 | 21,193 | 13,317 | 10,544 | 7,943 | 7,472 | 7,224 | |
香川 | 23,323 | 27,554 | 20,771 | 13,540 | 12,993 | 9,555 | 9,301 | 9,808 | |
愛媛 | 30,831 | 38,521 | 35,780 | 25,039 | 19,721 | 14,612 | 13,849 | 13,207 | |
高知 | 18,364 | 22,935 | 17,936 | 12,663 | 9,378 | 7,182 | 6,939 | 6,811 | |
福岡 | 47,360 | 70,370 | 85,833 | 67,318 | 64,404 | 48,164 | 46,849 | 47,290 | |
佐賀 | 20,149 | 24,811 | 21,003 | 17,294 | 12,466 | 9,555 | 8,729 | 8,745 | |
長崎 | 24,837 | 37,167 | 41,348 | 36,508 | 22,232 | 16,517 | 14,780 | 14,098 | |
熊本 | 32,920 | 41,874 | 39,847 | 33,005 | 24,446 | 18,992 | 17,895 | 17,262 | |
大分 | 23,819 | 30,936 | 28,758 | 20,127 | 16,296 | 11,631 | 11,125 | 10,910 | |
宮崎 | 14,017 | 23,162 | 26,063 | 21,920 | 16,991 | 12,107 | 11,693 | 11,037 | |
鹿児島 | 30,856 | 48,301 | 49,681 | 37,821 | 24,540 | 18,892 | 16,649 | 16,272 | |
沖縄 | 10,555 | 13,930 | 15,703 | … | 20,281 | 17,088 | 16,751 | 16,773 | |
![]() |
|||||||||