表12−26 都道府県別普通および標準化出生率,死亡率:2004年 | (‰) | |||||||
都道府県 | 普 通 率 | 標 準 化 率 | ||||||
出生率 | 死亡率 | 自然増加率 | 出生率 | 死亡率 | 自然増加率 | |||
全国 | 8.70 | 8.06 | 0.64 | 8.70 | 8.06 | 0.64 | ||
北海道 | 7.80 | 8.39 | -0.59 | 8.10 | 7.95 | 0.15 | ||
青森 | 7.96 | 9.90 | -1.94 | 9.16 | 9.48 | -0.32 | ||
岩手 | 8.01 | 9.86 | -1.86 | 9.70 | 8.38 | 1.31 | ||
宮城 | 8.53 | 7.81 | 0.72 | 8.47 | 7.98 | 0.49 | ||
秋田 | 6.90 | 10.96 | -4.06 | 8.87 | 8.70 | 0.17 | ||
山形 | 8.11 | 10.33 | -2.22 | 10.03 | 8.19 | 1.85 | ||
福島 | 8.69 | 9.51 | -0.81 | 10.22 | 8.37 | 1.84 | ||
茨城 | 8.75 | 8.14 | 0.61 | 9.07 | 8.32 | 0.75 | ||
栃木 | 8.85 | 8.34 | 0.52 | 9.39 | 8.47 | 0.92 | ||
群馬 | 8.73 | 8.49 | 0.24 | 9.24 | 8.09 | 1.15 | ||
埼玉 | 8.79 | 6.38 | 2.41 | 8.25 | 8.12 | 0.13 | ||
千葉 | 8.77 | 6.90 | 1.88 | 8.39 | 8.04 | 0.36 | ||
東京 | 8.02 | 7.17 | 0.85 | 7.00 | 7.83 | -0.83 | ||
神奈川 | 9.10 | 6.35 | 2.75 | 8.31 | 7.68 | 0.63 | ||
新潟 | 7.97 | 9.59 | -1.62 | 9.19 | 7.92 | 1.27 | ||
富山 | 8.42 | 9.31 | -0.90 | 9.44 | 7.81 | 1.63 | ||
石川 | 8.93 | 8.46 | 0.47 | 9.27 | 7.83 | 1.45 | ||
福井 | 8.83 | 9.03 | -0.20 | 10.01 | 7.77 | 2.25 | ||
山梨 | 8.50 | 8.85 | -0.36 | 9.39 | 7.79 | 1.60 | ||
長野 | 8.74 | 9.27 | -0.53 | 9.81 | 7.49 | 2.32 | ||
岐阜 | 8.70 | 8.39 | 0.31 | 9.03 | 8.04 | 0.99 | ||
静岡 | 8.86 | 7.86 | 1.01 | 9.41 | 7.70 | 1.71 | ||
愛知 | 9.79 | 6.88 | 2.91 | 9.21 | 8.15 | 1.06 | ||
三重 | 8.74 | 8.60 | 0.14 | 9.21 | 8.17 | 1.04 | ||
滋賀 | 9.94 | 7.04 | 2.89 | 9.72 | 7.67 | 2.06 | ||
京都 | 8.36 | 8.01 | 0.36 | 7.90 | 7.84 | 0.06 | ||
大阪 | 9.04 | 7.39 | 1.65 | 8.22 | 8.50 | -0.28 | ||
兵庫 | 8.91 | 7.96 | 0.95 | 8.56 | 8.19 | 0.37 | ||
奈良 | 8.21 | 7.78 | 0.44 | 8.02 | 7.92 | 0.10 | ||
和歌山 | 7.76 | 10.10 | -2.33 | 8.71 | 8.55 | 0.17 | ||
鳥取 | 8.66 | 10.12 | -1.46 | 10.22 | 8.21 | 2.01 | ||
島根 | 8.15 | 10.97 | -2.82 | 10.13 | 7.89 | 2.25 | ||
岡山 | 9.04 | 8.96 | 0.09 | 9.45 | 7.76 | 1.69 | ||
広島 | 8.94 | 8.49 | 0.45 | 9.10 | 7.80 | 1.31 | ||
山口 | 7.99 | 10.44 | -2.45 | 9.31 | 8.31 | 0.99 | ||
徳島 | 7.98 | 10.29 | -2.30 | 8.98 | 8.37 | 0.61 | ||
香川 | 8.91 | 9.54 | -0.63 | 9.74 | 8.01 | 1.73 | ||
愛媛 | 8.16 | 9.93 | -1.76 | 9.07 | 8.23 | 0.85 | ||
高知 | 7.57 | 10.86 | -3.29 | 8.88 | 8.27 | 0.61 | ||
福岡 | 8.92 | 8.13 | 0.79 | 8.57 | 8.22 | 0.35 | ||
佐賀 | 9.02 | 9.45 | -0.43 | 10.15 | 8.33 | 1.82 | ||
長崎 | 8.66 | 9.49 | -0.83 | 9.98 | 8.11 | 1.87 | ||
熊本 | 8.81 | 9.22 | -0.41 | 10.04 | 7.67 | 2.37 | ||
大分 | 8.25 | 9.66 | -1.41 | 9.56 | 7.90 | 1.65 | ||
宮崎 | 8.84 | 9.11 | -0.27 | 10.30 | 7.94 | 2.36 | ||
鹿児島 | 8.59 | 10.29 | -1.70 | 10.00 | 8.30 | 1.70 | ||
沖縄 | 12.04 | 6.34 | 5.70 | 11.65 | 7.42 | 4.23 | ||
![]() |
||||||||