表12−25 都道府県,女子の年齢(5歳階級)別出生率:2004年 (‰)
都道府県  総 数1) 15〜19歳 20〜24歳 25〜29歳 30〜34歳 35〜39歳 40〜44歳 45〜49歳
全国ゼンコク 39.15 5.64 36.20 86.22 85.60 34.91 4.78 0.13
北海道ホッカイドウ 35.36 6.40 38.70 83.05 74.80 30.13 4.25 0.08
青森アオモリ 37.39 6.54 48.53 95.12 81.28 33.33 4.60 0.06
岩手イワテ 39.88 6.00 60.06 101.92 79.60 34.65 4.69 0.04
宮城ミヤギ 37.27 6.43 38.48 85.81 80.73 31.69 4.47 0.09
秋田アキタ 35.08 4.97 42.21 97.10 80.42 30.94 3.94 0.10
山形ヤマガタ 40.49 3.94 50.71 110.45 90.17 33.79 4.73 0.07
福島フクシマ 41.79 7.43 60.85 107.00 88.09 33.43 4.83 0.10
茨城イバラキ 40.01 7.07 41.38 91.40 86.97 34.01 4.20 0.13
栃木トチギ 40.68 5.98 44.04 99.43 87.89 33.00 4.33 0.14
群馬グンマ 41.08 5.47 40.67 96.51 87.31 35.20 4.75 0.06
埼玉サイタマ 38.45 5.20 33.19 78.98 82.89 34.61 4.93 0.10
千葉チバ 38.82 5.93 33.28 78.06 85.81 35.96 4.94 0.14
東京トウキョウ 33.39 3.28 21.63 55.99 75.38 39.06 6.54 0.24
神奈川カナガワ 39.19 4.86 27.77 74.93 87.60 39.50 5.58 0.17
新潟ニイガタ 39.06 4.08 38.19 99.75 86.72 34.93 4.00 0.06
富山トヤマ 41.58 4.08 37.64 109.00 88.73 32.00 3.41 0.06
石川イシカワ 41.61 4.60 37.28 100.65 91.29 31.47 4.37 0.03
福井フクイ 42.59 3.50 41.57 109.17 99.61 33.28 3.60 0.08
山梨ヤマナシ 40.04 4.59 34.96 97.12 94.77 35.76 5.18 0.07
長野ナガノ 42.66 4.24 37.15 101.68 96.04 40.22 5.26 0.24
岐阜ギフ 40.01 4.60 35.40 97.90 91.52 29.50 3.16 0.05
静岡シズオカ 41.26 5.60 40.74 100.01 89.92 33.73 4.30 0.13
愛知アイチ 43.07 6.02 35.26 97.10 93.01 32.28 3.92 0.13
三重ミエ 40.41 6.79 38.30 102.95 87.74 29.36 3.57 0.05
滋賀シガ 43.54 4.76 32.51 102.52 100.88 36.42 4.00 0.12
京都キョウト 36.96 4.78 26.42 72.29 84.15 35.67 5.04 0.12
大阪オオサカ 39.14 6.24 32.81 79.39 82.93 33.07 4.60 0.15
兵庫ヒョウゴ 38.99 5.27 31.81 84.74 88.16 33.84 4.42 0.11
奈良ナラ 36.26 4.53 28.64 76.84 85.80 32.53 3.69 0.11
和歌山ワカヤマ 37.06 6.00 41.61 96.47 80.19 27.68 3.27 0.06
鳥取トットリ 42.54 6.50 48.53 110.47 93.21 35.71 4.83 0.15
島根シマネ 42.39 5.22 44.70 110.20 93.91 36.60 5.33 0.09
岡山オカヤマ 42.34 6.88 41.52 101.73 89.50 32.46 4.04 0.08
広島ヒロシマ 41.24 6.54 40.02 97.97 85.29 32.11 4.19 0.09
山口ヤマグチ 40.07 6.65 45.33 100.63 84.69 31.58 3.95 0.11
徳島トクシマ 38.19 6.38 41.13 101.38 81.15 29.79 3.04 0.04
香川カガワ 42.77 6.73 46.67 109.48 89.19 29.52 3.83 0.06
愛媛エヒメ 39.02 8.08 43.59 98.86 82.58 29.51 3.66 0.06
高知コウチ 37.79 4.90 43.35 95.00 77.00 35.35 4.87 0.08
福岡フクオカ 38.68 6.92 34.25 82.52 85.54 35.49 4.78 0.16
佐賀サガ 41.72 6.42 51.92 105.12 92.04 37.27 4.93 0.23
長崎ナガサキ 40.84 6.46 45.61 103.93 94.09 36.78 4.89 0.06
熊本クマモト 41.40 6.31 49.34 104.95 90.49 38.38 4.79 0.21
大分オオイタ 40.10 5.50 43.09 102.66 88.82 34.97 4.17 0.08
宮崎ミヤザキ 41.91 6.97 54.28 113.18 90.50 33.15 4.81 0.17
鹿児島カゴシマ 40.64 5.84 48.10 104.79 92.02 36.80 5.16 0.13
沖縄オキナワ 50.50 12.75 62.07 104.53 101.59 54.13 9.02 0.22
テキスト ボックス: 厚生労働省統計情報部『人口動態統計』および総務省統計局『人口推計年報』に基づく。年齢別出生率は各年齢階級別の女子人口(総人口)1,000について。1)総出生率(15〜49歳女子人口についての出生率)。14歳以下は15〜19歳に、50歳以上は45〜49歳の階級に含めた。