表12−23 都道府県別過疎地域市町村の状況:2004年 | ||||||||||||
都道府県 | 全市1) 町村 |
過疎地域市町村数1) | 国勢調査人口(2000年) | |||||||||
市 | 町 | 村 | 計 | 過疎市町村 割合(%) |
全市町村 | 過疎地域 市町村 |
過疎市町村 割合(%) |
|||||
全国 | 2,396 | 166 | 522 | 211 | 899 | 37.5 | 126,925,843 | 9,306,952 | 7.3 | |||
北海道 | 207 | 15 | 121 | 20 | 156 | 75.4 | 5,683,062 | 1,107,561 | 19.5 | |||
青森 | 47 | 5 | 11 | 8 | 24 | 51.1 | 1,475,728 | 276,814 | 18.8 | |||
岩手 | 58 | 1 | 14 | 9 | 24 | 41.4 | 1,416,180 | 216,882 | 15.3 | |||
宮城 | 45 | 3 | 5 | − | 8 | 17.8 | 2,365,320 | 350,537 | 14.8 | |||
秋田 | 42 | 7 | 13 | 5 | 25 | 59.5 | 1,189,279 | 532,091 | 44.7 | |||
山形 | 44 | 1 | 16 | 4 | 21 | 47.7 | 1,244,147 | 204,646 | 16.4 | |||
福島 | 83 | 1 | 17 | 13 | 31 | 37.3 | 2,126,935 | 191,078 | 9.0 | |||
茨城 | 62 | 2 | 2 | − | 4 | 6.5 | 2,985,676 | 70,507 | 2.4 | |||
栃木 | 44 | − | 3 | 1 | 4 | 9.1 | 2,004,817 | 37,505 | 1.9 | |||
群馬 | 58 | 1 | 3 | 8 | 12 | 20.7 | 2,024,852 | 53,839 | 2.7 | |||
埼玉 | 85 | 1 | − | 2 | 3 | 3.5 | 6,938,006 | 78,267 | 1.1 | |||
千葉 | 77 | 1 | 6 | − | 7 | 9.1 | 5,926,285 | 54,533 | 0.9 | |||
東京 | 2) | 40 | − | 1 | 4 | 5 | 12.5 | 12,064,101 | 14,181 | 0.1 | ||
神奈川 | 37 | − | − | − | − | − | 8,489,974 | − | 0 | |||
新潟 | 51 | 8 | 7 | 4 | 19 | 37.3 | 2,475,733 | 569,049 | 23.0 | |||
富山 | 21 | 2 | − | − | 2 | 9.5 | 1,120,851 | 64,142 | 5.7 | |||
石川 | 22 | 4 | 5 | − | 9 | 40.9 | 1,180,977 | 125,707 | 10.6 | |||
福井 | 28 | − | 4 | 3 | 7 | 25.0 | 828,944 | 33,961 | 4.1 | |||
山梨 | 38 | 3 | 5 | 6 | 14 | 36.8 | 888,172 | 76,482 | 8.6 | |||
長野 | 102 | 4 | 7 | 31 | 42 | 41.2 | 2,215,168 | 146,419 | 6.6 | |||
岐阜 | 47 | 8 | 3 | 2 | 13 | 27.7 | 2,107,700 | 164,747 | 7.8 | |||
静岡 | 57 | 2 | 9 | 1 | 12 | 21.1 | 3,767,393 | 73,233 | 1.9 | |||
愛知 | 74 | 1 | 3 | 4 | 8 | 10.8 | 7,043,300 | 51,655 | 0.7 | |||
三重 | 47 | 2 | 6 | 2 | 10 | 21.3 | 1,857,339 | 96,531 | 5.2 | |||
滋賀 | 33 | 1 | 1 | − | 2 | 6.1 | 1,342,832 | 6,843 | 0.5 | |||
京都 | 38 | 2 | 9 | − | 11 | 28.9 | 2,644,391 | 66,586 | 2.5 | |||
大阪 | 43 | − | − | − | − | − | 8,805,081 | − | 0 | |||
兵庫 | 60 | 5 | 6 | − | 11 | 18.3 | 5,550,574 | 172,612 | 3.1 | |||
奈良 | 44 | − | 3 | 13 | 16 | 36.4 | 1,442,795 | 57,635 | 4.0 | |||
和歌山 | 47 | − | 12 | 6 | 18 | 38.3 | 1,069,912 | 89,596 | 8.4 | |||
鳥取 | 20 | 1 | 7 | − | 8 | 40.0 | 613,289 | 54,867 | 8.9 | |||
島根 | 29 | 7 | 16 | 3 | 26 | 89.7 | 761,503 | 318,775 | 41.9 | |||
岡山 | 34 | 9 | 7 | 2 | 18 | 52.9 | 1,950,828 | 325,043 | 16.7 | |||
広島 | 29 | 11 | 7 | − | 18 | 62.1 | 2,878,915 | 323,195 | 11.2 | |||
山口 | 33 | 7 | 10 | 1 | 18 | 54.5 | 1,527,964 | 233,924 | 15.3 | |||
徳島 | 35 | 2 | 16 | 3 | 21 | 60.0 | 824,108 | 153,361 | 18.6 | |||
香川 | 35 | 1 | 6 | − | 7 | 20.0 | 1,022,890 | 58,528 | 5.7 | |||
愛媛 | 23 | 8 | 11 | − | 19 | 82.6 | 1,493,092 | 316,064 | 21.2 | |||
高知 | 48 | 4 | 20 | 10 | 34 | 70.8 | 813,949 | 191,968 | 23.6 | |||
福岡 | 85 | 3 | 13 | 4 | 20 | 23.5 | 5,015,699 | 235,386 | 4.7 | |||
佐賀 | 35 | 2 | 4 | 3 | 9 | 25.7 | 876,654 | 93,596 | 10.7 | |||
長崎 | 45 | 7 | 19 | 1 | 27 | 60.0 | 1,516,523 | 351,900 | 23.2 | |||
熊本 | 68 | 6 | 22 | 10 | 38 | 55.9 | 1,859,344 | 397,879 | 21.4 | |||
大分 | 25 | 10 | 7 | 2 | 19 | 76.0 | 1,221,140 | 474,496 | 38.9 | |||
宮崎 | 44 | 2 | 12 | 7 | 21 | 47.7 | 1,170,007 | 154,791 | 13.2 | |||
鹿児島 | 78 | 6 | 46 | 5 | 57 | 73.1 | 1,786,194 | 563,503 | 31.5 | |||
沖縄 | 49 | − | 7 | 14 | 21 | 42.9 | 1,318,220 | 76,037 | 5.8 | |||
![]() |
||||||||||||
. | ||||||||||||