表12−21 都道府県別市部・郡部人口および市部人口割合:1950〜2000年 | |||||||||||
人 口 | 市 部 人 口 割 合(%) | ||||||||||
都道府県 | 2000年 | ||||||||||
総 数 | 市 部 | 郡 部 | 1950年 | 1960年 | 1970年 | 1980年 | 1990年 | 2000年 | |||
全国 | 126,925,843 | 99,865,289 | 27,060,554 | 37.3 | 63.3 | 72.1 | 76.2 | 77.4 | 78.7 | ||
北海道 | 5,683,062 | 4,389,368 | 1,293,694 | 35.5 | 51.4 | 64.0 | 71.4 | 73.8 | 77.2 | ||
青森 | 1,475,728 | 960,316 | 515,412 | 21.5 | 51.7 | 57.4 | 61.6 | 63.5 | 65.1 | ||
岩手 | 1,416,180 | 867,086 | 549,094 | 17.0 | 48.1 | 52.4 | 56.3 | 55.9 | 61.2 | ||
宮城 | 2,365,320 | 1,569,071 | 796,249 | 26.4 | 45.1 | 51.6 | 61.5 | 64.9 | 66.3 | ||
秋田 | 1,189,279 | 667,620 | 521,659 | 13.4 | 40.3 | 46.0 | 53.2 | 54.3 | 56.1 | ||
山形 | 1,244,147 | 902,925 | 341,222 | 21.3 | 58.4 | 67.1 | 69.9 | 71.1 | 72.6 | ||
福島 | 2,126,935 | 1,379,953 | 746,982 | 14.5 | 41.4 | 58.8 | 62.0 | 63.4 | 64.9 | ||
茨城 | 2,985,676 | 1,694,938 | 1,290,738 | 10.6 | 43.1 | 48.0 | 48.8 | 54.6 | 56.8 | ||
栃木 | 2,004,817 | 1,319,901 | 684,916 | 18.7 | 52.3 | 61.6 | 65.4 | 65.9 | 65.8 | ||
群馬 | 2,024,852 | 1,247,586 | 777,266 | 24.0 | 54.4 | 62.0 | 62.6 | 62.7 | 61.6 | ||
埼玉 | 6,938,006 | 5,981,062 | 956,944 | 24.3 | 61.9 | 69.9 | 83.0 | 83.7 | 86.2 | ||
千葉 | 5,926,285 | 5,180,749 | 745,536 | 26.2 | 55.6 | 74.6 | 82.9 | 85.0 | 87.4 | ||
東京 | 12,064,101 | 11,976,107 | 87,994 | 89.1 | 94.2 | 97.8 | 98.7 | 98.6 | 99.3 | ||
神奈川 | 8,489,974 | 8,108,883 | 381,091 | 75.0 | 90.9 | 91.6 | 95.3 | 95.4 | 95.5 | ||
新潟 | 2,475,733 | 1,614,845 | 860,888 | 18.1 | 53.7 | 59.1 | 63.5 | 64.4 | 65.2 | ||
富山 | 1,120,851 | 784,250 | 336,601 | 29.4 | 58.4 | 69.5 | 70.1 | 70.3 | 70.0 | ||
石川 | 1,180,977 | 817,923 | 363,054 | 37.1 | 61.3 | 65.1 | 68.8 | 69.3 | 69.3 | ||
福井 | 828,944 | 559,427 | 269,517 | 22.9 | 57.4 | 64.5 | 67.5 | 67.7 | 67.5 | ||
山梨 | 888,172 | 410,219 | 477,953 | 15.0 | 46.4 | 50.3 | 50.4 | 48.3 | 46.2 | ||
長野 | 2,215,168 | 1,434,378 | 780,790 | 16.2 | 47.2 | 59.1 | 62.1 | 63.5 | 64.8 | ||
岐阜 | 2,107,700 | 1,357,241 | 750,459 | 23.8 | 50.5 | 60.1 | 60.3 | 63.9 | 64.4 | ||
静岡 | 3,767,393 | 2,939,885 | 827,508 | 34.1 | 63.1 | 73.4 | 77.3 | 77.5 | 78.0 | ||
愛知 | 7,043,300 | 5,925,430 | 1,117,870 | 49.0 | 76.2 | 81.5 | 83.9 | 83.6 | 84.1 | ||
三重 | 1,857,339 | 1,267,459 | 589,880 | 32.4 | 59.4 | 65.1 | 66.7 | 67.6 | 68.2 | ||
滋賀 | 1,342,832 | 749,918 | 592,914 | 21.0 | 39.3 | 51.3 | 53.9 | 55.2 | 55.8 | ||
京都 | 2,644,391 | 2,324,633 | 319,758 | 69.4 | 81.4 | 80.0 | 86.6 | 86.2 | 87.9 | ||
大阪 | 8,805,081 | 8,571,934 | 233,147 | 78.4 | 93.7 | 97.2 | 96.8 | 96.9 | 97.4 | ||
兵庫 | 5,550,574 | 4,762,559 | 788,015 | 51.2 | 76.5 | 83.1 | 84.3 | 84.6 | 85.8 | ||
奈良 | 1,442,795 | 1,041,233 | 401,562 | 14.3 | 54.3 | 61.7 | 67.1 | 67.3 | 72.2 | ||
和歌山 | 1,069,912 | 652,317 | 417,595 | 30.3 | 51.6 | 59.4 | 61.2 | 61.6 | 61.0 | ||
鳥取 | 613,289 | 375,749 | 237,540 | 20.1 | 47.4 | 53.8 | 57.6 | 59.0 | 61.3 | ||
島根 | 761,503 | 456,169 | 305,334 | 17.5 | 47.8 | 53.6 | 56.9 | 58.2 | 59.9 | ||
岡山 | 1,950,828 | 1,445,937 | 504,891 | 20.8 | 55.0 | 61.9 | 72.1 | 72.9 | 74.1 | ||
広島 | 2,878,915 | 2,273,535 | 605,380 | 31.6 | 55.6 | 59.1 | 71.7 | 77.8 | 79.0 | ||
山口 | 1,527,964 | 1,194,502 | 333,462 | 49.6 | 67.3 | 72.6 | 76.4 | 77.5 | 78.2 | ||
徳島 | 824,108 | 432,644 | 391,464 | 18.7 | 39.1 | 48.4 | 50.6 | 51.7 | 52.5 | ||
香川 | 1,022,890 | 553,366 | 469,524 | 21.5 | 47.3 | 52.4 | 53.7 | 54.0 | 54.1 | ||
愛媛 | 1,493,092 | 1,076,423 | 416,669 | 27.9 | 54.4 | 62.7 | 68.7 | 70.6 | 72.1 | ||
高知 | 813,949 | 558,769 | 255,180 | 18.5 | 54.1 | 60.6 | 65.7 | 67.3 | 68.6 | ||
福岡 | 5,015,699 | 3,902,626 | 1,113,073 | 45.1 | 64.7 | 69.7 | 73.4 | 75.5 | 77.8 | ||
佐賀 | 876,654 | 458,536 | 418,118 | 12.6 | 47.9 | 50.6 | 52.2 | 52.4 | 52.3 | ||
長崎 | 1,516,523 | 956,850 | 559,673 | 36.4 | 51.1 | 59.1 | 61.7 | 62.6 | 63.1 | ||
熊本 | 1,859,344 | 1,097,582 | 761,762 | 25.6 | 46.5 | 51.7 | 54.7 | 55.7 | 59.0 | ||
大分 | 1,221,140 | 909,706 | 311,434 | 28.5 | 49.6 | 65.5 | 70.6 | 72.8 | 74.5 | ||
宮崎 | 1,170,007 | 791,712 | 378,295 | 32.0 | 52.7 | 62.4 | 67.4 | 67.4 | 67.7 | ||
鹿児島 | 1,786,194 | 1,040,135 | 746,059 | 22.4 | 44.1 | 50.8 | 55.6 | 57.3 | 58.2 | ||
沖縄 | 1,318,220 | 881,832 | 436,388 | 17.7 | 39.0 | 60.9 | 67.7 | 67.6 | 66.9 | ||
![]() |
|||||||||||