表12−19 都道府県,年齢(3区分)別人口割合の将来推計:2000〜2030年(つづき) | |||||||||||
(2)15〜64歳 | (%) | ||||||||||
都道府県 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | ||||
全国 | 68.1 | 66.2 | 64.1 | 61.2 | 60.0 | 59.7 | 59.2 | ||||
北海道 | 67.8 | 65.9 | 63.8 | 60.3 | 58.0 | 57.1 | 56.3 | ||||
青森 | 65.4 | 63.9 | 62.6 | 59.8 | 57.5 | 56.4 | 55.7 | ||||
岩手 | 63.5 | 62.1 | 61.0 | 58.7 | 56.8 | 56.1 | 55.9 | ||||
宮城 | 67.7 | 66.6 | 65.1 | 62.5 | 60.6 | 60.0 | 59.7 | ||||
秋田 | 62.8 | 61.1 | 60.0 | 57.1 | 54.8 | 53.7 | 53.3 | ||||
山形 | 62.1 | 61.1 | 60.5 | 58.3 | 56.5 | 55.6 | 55.4 | ||||
福島 | 63.7 | 62.9 | 62.1 | 59.9 | 58.0 | 56.9 | 56.4 | ||||
茨城 | 68.0 | 66.6 | 64.3 | 61.1 | 59.0 | 58.3 | 57.7 | ||||
栃木 | 67.5 | 66.5 | 64.8 | 61.7 | 59.8 | 59.0 | 58.5 | ||||
群馬 | 66.6 | 65.1 | 63.0 | 60.0 | 58.6 | 58.2 | 57.7 | ||||
埼玉 | 72.4 | 69.6 | 66.3 | 62.8 | 61.4 | 61.0 | 60.2 | ||||
千葉 | 71.6 | 68.9 | 65.5 | 61.7 | 60.2 | 59.8 | 59.0 | ||||
東京 | 72.3 | 69.9 | 67.5 | 65.0 | 64.7 | 64.9 | 64.1 | ||||
神奈川 | 72.2 | 69.6 | 66.7 | 63.9 | 63.1 | 63.0 | 62.0 | ||||
新潟 | 63.9 | 62.7 | 61.4 | 58.8 | 57.0 | 56.5 | 56.3 | ||||
富山 | 65.2 | 63.5 | 61.4 | 58.1 | 57.2 | 57.2 | 57.1 | ||||
石川 | 66.4 | 65.1 | 63.1 | 59.9 | 58.8 | 58.4 | 58.0 | ||||
福井 | 63.8 | 62.9 | 61.5 | 59.0 | 57.8 | 57.3 | 56.8 | ||||
山梨 | 65.0 | 63.8 | 62.5 | 60.3 | 59.0 | 58.4 | 57.3 | ||||
長野 | 63.4 | 62.2 | 60.6 | 58.4 | 57.7 | 57.6 | 57.3 | ||||
岐阜 | 66.5 | 64.6 | 62.4 | 59.6 | 58.5 | 58.3 | 57.6 | ||||
静岡 | 67.2 | 65.4 | 63.1 | 60.1 | 58.6 | 58.1 | 57.3 | ||||
愛知 | 70.1 | 67.8 | 65.3 | 62.7 | 62.1 | 62.0 | 61.2 | ||||
三重 | 65.9 | 64.3 | 62.4 | 59.8 | 58.7 | 58.3 | 57.5 | ||||
滋賀 | 67.5 | 66.9 | 65.3 | 63.0 | 62.2 | 62.2 | 62.1 | ||||
京都 | 68.8 | 66.8 | 64.0 | 60.6 | 59.8 | 60.0 | 59.8 | ||||
大阪 | 70.8 | 67.9 | 64.7 | 61.7 | 61.1 | 61.3 | 60.7 | ||||
兵庫 | 68.1 | 66.3 | 64.0 | 61.3 | 60.5 | 60.5 | 60.1 | ||||
奈良 | 68.5 | 66.6 | 63.8 | 60.5 | 59.0 | 58.6 | 57.9 | ||||
和歌山 | 63.9 | 62.6 | 60.7 | 57.9 | 56.6 | 56.1 | 55.4 | ||||
鳥取 | 62.7 | 62.0 | 61.0 | 58.4 | 56.8 | 56.2 | 56.3 | ||||
島根 | 60.5 | 59.7 | 58.8 | 56.2 | 54.9 | 54.7 | 55.0 | ||||
岡山 | 64.9 | 63.5 | 61.5 | 58.7 | 57.9 | 57.8 | 57.8 | ||||
広島 | 66.6 | 65.1 | 62.9 | 59.8 | 58.6 | 58.3 | 57.9 | ||||
山口 | 63.8 | 62.1 | 60.0 | 56.7 | 55.3 | 55.0 | 55.2 | ||||
徳島 | 63.8 | 62.8 | 61.6 | 58.7 | 57.1 | 56.7 | 56.6 | ||||
香川 | 64.5 | 63.3 | 61.6 | 58.4 | 57.3 | 57.0 | 56.9 | ||||
愛媛 | 63.9 | 62.6 | 61.1 | 58.0 | 56.4 | 55.9 | 55.6 | ||||
高知 | 62.7 | 61.6 | 60.1 | 57.0 | 55.6 | 55.3 | 55.4 | ||||
福岡 | 67.8 | 66.4 | 64.7 | 61.7 | 60.2 | 59.9 | 59.9 | ||||
佐賀 | 63.1 | 62.4 | 61.6 | 59.2 | 57.2 | 56.2 | 55.9 | ||||
長崎 | 63.1 | 62.1 | 61.1 | 58.3 | 55.9 | 54.6 | 53.9 | ||||
熊本 | 63.2 | 62.2 | 61.3 | 58.9 | 57.0 | 56.1 | 55.8 | ||||
大分 | 63.5 | 62.1 | 60.6 | 57.6 | 55.8 | 55.0 | 54.8 | ||||
宮崎 | 63.3 | 62.1 | 60.9 | 58.0 | 55.8 | 54.6 | 54.3 | ||||
鹿児島 | 61.7 | 61.3 | 61.0 | 59.0 | 57.0 | 56.0 | 55.9 | ||||
沖縄 | 65.9 | 65.1 | 64.8 | 63.3 | 61.1 | 59.8 | 59.0 | ||||
![]() |
|||||||||||