表12−16 都道府県別従属人口指数(年少人口):1920〜2000年(つづき) | |||||||||||
(2)1960〜2000年 | (%) | ||||||||||
都道府県 | 1960年 | 1965年 | 1970年 | 1975年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | ||
全国 | 47.02 | 37.85 | 34.88 | 35.91 | 34.89 | 31.55 | 26.18 | 22.96 | 21.42 | ||
北海道 | 53.45 | 42.25 | 36.62 | 35.88 | 33.95 | 31.14 | 26.35 | 22.79 | 20.67 | ||
青森 | 60.48 | 49.98 | 42.21 | 38.90 | 35.83 | 32.95 | 28.88 | 25.46 | 23.13 | ||
岩手 | 57.64 | 47.96 | 39.85 | 36.44 | 34.23 | 32.22 | 28.67 | 25.83 | 23.63 | ||
宮城 | 54.95 | 44.11 | 36.06 | 34.31 | 33.85 | 32.52 | 28.61 | 24.71 | 22.07 | ||
秋田 | 56.11 | 44.81 | 35.78 | 32.23 | 30.57 | 29.62 | 26.92 | 24.00 | 21.86 | ||
山形 | 51.43 | 42.15 | 34.55 | 32.00 | 31.18 | 30.60 | 28.54 | 26.10 | 24.11 | ||
福島 | 59.61 | 49.12 | 39.60 | 36.01 | 34.44 | 33.59 | 30.63 | 27.64 | 25.20 | ||
茨城 | 54.18 | 43.70 | 37.10 | 37.06 | 37.13 | 34.50 | 28.76 | 24.89 | 22.58 | ||
栃木 | 56.10 | 43.52 | 36.37 | 36.23 | 36.37 | 34.23 | 28.90 | 25.12 | 22.69 | ||
群馬 | 50.95 | 39.56 | 35.10 | 36.41 | 36.11 | 33.15 | 27.46 | 24.26 | 22.79 | ||
埼玉 | 48.65 | 38.28 | 37.63 | 41.58 | 40.24 | 33.99 | 25.68 | 21.91 | 20.45 | ||
千葉 | 48.00 | 38.35 | 36.61 | 39.48 | 38.57 | 33.60 | 25.89 | 21.68 | 19.89 | ||
東京 | 31.82 | 27.09 | 28.52 | 30.67 | 28.81 | 24.60 | 19.65 | 17.22 | 16.36 | ||
神奈川 | 40.00 | 32.34 | 33.25 | 36.88 | 35.68 | 30.22 | 23.42 | 20.20 | 19.35 | ||
新潟 | 53.60 | 42.15 | 35.90 | 34.71 | 33.97 | 31.97 | 28.34 | 25.02 | 23.13 | ||
富山 | 46.51 | 34.70 | 32.04 | 34.08 | 34.23 | 31.59 | 25.94 | 22.62 | 21.52 | ||
石川 | 47.91 | 36.63 | 34.35 | 36.17 | 36.18 | 33.38 | 27.36 | 23.74 | 22.48 | ||
福井 | 49.42 | 39.80 | 35.67 | 35.64 | 34.82 | 32.82 | 28.61 | 26.06 | 24.60 | ||
山梨 | 51.29 | 42.48 | 37.30 | 36.25 | 34.46 | 31.30 | 27.35 | 24.98 | 23.86 | ||
長野 | 45.12 | 36.85 | 33.96 | 34.72 | 34.40 | 31.92 | 27.74 | 24.99 | 23.80 | ||
岐阜 | 46.85 | 38.15 | 35.76 | 37.20 | 36.23 | 33.01 | 27.39 | 24.31 | 23.04 | ||
静岡 | 48.92 | 39.81 | 36.33 | 37.14 | 36.19 | 32.98 | 27.45 | 24.16 | 22.47 | ||
愛知 | 40.36 | 33.87 | 34.75 | 38.33 | 37.01 | 32.45 | 25.85 | 22.79 | 22.00 | ||
三重 | 44.98 | 36.79 | 34.51 | 35.70 | 34.65 | 31.94 | 27.11 | 24.48 | 23.15 | ||
滋賀 | 45.15 | 36.89 | 33.95 | 36.38 | 37.65 | 35.54 | 30.24 | 26.42 | 24.27 | ||
京都 | 37.64 | 30.00 | 30.48 | 34.00 | 34.02 | 30.65 | 24.72 | 21.17 | 19.92 | ||
大阪 | 36.48 | 31.63 | 33.68 | 37.52 | 35.75 | 30.36 | 23.69 | 20.61 | 20.08 | ||
兵庫 | 41.97 | 34.50 | 33.78 | 36.34 | 35.74 | 32.08 | 26.41 | 23.43 | 21.98 | ||
奈良 | 41.36 | 34.65 | 33.09 | 36.07 | 36.24 | 32.65 | 26.69 | 23.26 | 21.65 | ||
和歌山 | 44.09 | 36.42 | 34.64 | 35.50 | 34.14 | 31.35 | 26.93 | 24.77 | 23.32 | ||
鳥取 | 50.83 | 41.28 | 34.62 | 33.07 | 32.74 | 32.61 | 29.76 | 26.97 | 24.38 | ||
島根 | 53.16 | 41.74 | 35.12 | 33.29 | 32.81 | 31.92 | 29.11 | 26.45 | 24.34 | ||
岡山 | 45.11 | 35.89 | 33.31 | 34.63 | 34.68 | 32.53 | 27.46 | 24.41 | 23.03 | ||
広島 | 45.08 | 35.58 | 33.33 | 35.63 | 35.72 | 32.72 | 27.12 | 23.85 | 22.33 | ||
山口 | 48.90 | 38.32 | 33.96 | 34.16 | 33.81 | 31.64 | 26.71 | 23.60 | 21.92 | ||
徳島 | 54.11 | 41.56 | 34.62 | 32.82 | 31.83 | 30.70 | 27.18 | 24.45 | 22.30 | ||
香川 | 48.55 | 36.28 | 32.42 | 33.11 | 33.76 | 31.95 | 27.15 | 23.83 | 22.46 | ||
愛媛 | 54.44 | 42.23 | 36.37 | 35.49 | 34.46 | 32.40 | 28.08 | 25.00 | 23.01 | ||
高知 | 47.85 | 37.69 | 32.77 | 32.27 | 31.70 | 30.75 | 26.92 | 24.10 | 21.95 | ||
福岡 | 49.47 | 38.84 | 33.80 | 34.16 | 34.16 | 32.23 | 27.69 | 24.10 | 21.89 | ||
佐賀 | 58.18 | 47.86 | 39.31 | 37.06 | 35.66 | 34.43 | 31.33 | 28.29 | 26.03 | ||
長崎 | 62.66 | 52.75 | 43.82 | 39.62 | 37.21 | 34.84 | 31.17 | 27.90 | 25.40 | ||
熊本 | 57.26 | 47.17 | 38.67 | 35.02 | 33.33 | 32.24 | 29.68 | 26.87 | 24.59 | ||
大分 | 54.28 | 43.42 | 36.50 | 34.77 | 34.20 | 32.50 | 28.46 | 25.08 | 23.17 | ||
宮崎 | 61.41 | 50.11 | 40.67 | 37.15 | 36.16 | 35.32 | 31.49 | 27.71 | 25.31 | ||
鹿児島 | 65.08 | 53.91 | 43.19 | 36.80 | 34.49 | 33.65 | 31.36 | 28.55 | 25.49 | ||
沖縄 | 78.66 | 70.32 | 59.50 | 50.85 | 46.87 | 42.77 | 37.80 | 33.38 | 30.67 | ||
![]() |
|||||||||||