表12−16 都道府県別従属人口指数(年少人口):1920〜2000年 | ||||||||||
(1)1920〜55年 | (%) | |||||||||
都道府県 | 1920年 | 1925年 | 1930年 | 1935年 | 1940年 | 1947年 | 1950年 | 1955年 | ||
全国 | 62.62 | 63.02 | 62.37 | 63.10 | 60.97 | 58.94 | 59.37 | 54.60 | ||
北海道 | 73.03 | 75.61 | 73.62 | 72.76 | 68.60 | 66.20 | 67.05 | 61.70 | ||
青森 | 74.41 | 74.51 | 74.11 | 76.14 | 74.85 | 68.27 | 67.63 | 65.29 | ||
岩手 | 68.24 | 71.31 | 72.46 | 74.00 | 72.49 | 71.85 | 65.35 | 62.54 | ||
宮城 | 69.97 | 73.69 | 73.96 | 74.89 | 73.66 | 64.27 | 63.58 | 60.40 | ||
秋田 | 70.43 | 73.00 | 74.60 | 76.97 | 75.61 | 66.77 | 65.53 | 61.38 | ||
山形 | 67.29 | 69.70 | 70.41 | 73.23 | 71.85 | 63.19 | 61.27 | 56.99 | ||
福島 | 68.79 | 72.20 | 74.19 | 75.74 | 73.81 | 66.20 | 65.78 | 63.42 | ||
茨城 | 65.82 | 68.80 | 69.37 | 70.40 | 67.84 | 63.31 | 63.37 | 60.10 | ||
栃木 | 71.14 | 74.33 | 74.69 | 75.03 | 72.12 | 65.88 | 65.79 | 62.04 | ||
群馬 | 66.32 | 67.13 | 67.03 | 68.36 | 66.58 | 63.95 | 63.12 | 58.12 | ||
埼玉 | 65.72 | 67.55 | 67.09 | 67.59 | 64.50 | 61.28 | 62.10 | 57.22 | ||
千葉 | 61.76 | 63.11 | 62.82 | 63.92 | 63.34 | 59.81 | 60.04 | 55.77 | ||
東京 | 48.36 | 48.05 | 48.39 | 49.39 | 47.83 | 46.04 | 48.60 | 41.17 | ||
神奈川 | 57.82 | 59.34 | 59.48 | 59.01 | 55.21 | 57.43 | 55.33 | 49.60 | ||
新潟 | 69.91 | 69.35 | 68.67 | 70.61 | 68.42 | 63.53 | 63.93 | 59.90 | ||
富山 | 73.65 | 69.75 | 65.17 | 64.98 | 62.05 | 60.24 | 60.86 | 56.51 | ||
石川 | 66.88 | 64.76 | 60.71 | 60.12 | 57.80 | 57.68 | 59.59 | 56.33 | ||
福井 | 66.72 | 66.37 | 62.78 | 61.87 | 59.69 | 57.01 | 57.91 | 55.66 | ||
山梨 | 71.43 | 71.83 | 71.06 | 72.01 | 70.27 | 64.90 | 63.68 | 58.07 | ||
長野 | 62.38 | 63.68 | 64.40 | 66.56 | 65.49 | 59.25 | 58.40 | 53.09 | ||
岐阜 | 66.59 | 67.63 | 67.09 | 68.24 | 66.05 | 61.08 | 60.67 | 54.96 | ||
静岡 | 68.68 | 69.99 | 69.91 | 69.90 | 66.96 | 61.88 | 61.83 | 56.17 | ||
愛知 | 63.21 | 61.70 | 59.20 | 60.24 | 58.24 | 59.20 | 58.76 | 50.36 | ||
三重 | 63.53 | 63.41 | 62.69 | 65.00 | 62.54 | 58.52 | 57.84 | 52.07 | ||
滋賀 | 62.48 | 62.20 | 59.71 | 60.47 | 59.28 | 54.94 | 54.89 | 50.90 | ||
京都 | 53.37 | 50.59 | 48.80 | 50.21 | 51.02 | 50.66 | 51.81 | 45.67 | ||
大阪 | 48.95 | 46.55 | 46.22 | 47.22 | 48.24 | 49.09 | 50.19 | 45.06 | ||
兵庫 | 57.61 | 57.43 | 56.22 | 56.21 | 53.63 | 51.96 | 53.91 | 50.01 | ||
奈良 | 65.42 | 62.75 | 60.57 | 59.65 | 57.54 | 51.82 | 51.97 | 47.35 | ||
和歌山 | 67.35 | 65.36 | 62.96 | 62.70 | 59.95 | 55.15 | 54.98 | 49.83 | ||
鳥取 | 60.48 | 64.40 | 64.25 | 64.94 | 61.87 | 48.84 | 58.14 | 55.23 | ||
島根 | 56.34 | 58.86 | 59.39 | 62.03 | 61.27 | 59.95 | 61.84 | 58.26 | ||
岡山 | 57.28 | 57.78 | 56.67 | 58.47 | 57.36 | 56.62 | 56.79 | 52.39 | ||
広島 | 64.09 | 64.03 | 62.32 | 61.21 | 57.58 | 57.06 | 57.34 | 53.06 | ||
山口 | 59.92 | 60.27 | 60.08 | 61.46 | 58.46 | 57.13 | 58.63 | 55.46 | ||
徳島 | 66.71 | 67.40 | 67.30 | 69.45 | 69.29 | 63.47 | 63.67 | 59.78 | ||
香川 | 70.47 | 69.50 | 66.78 | 67.39 | 65.58 | 60.22 | 60.08 | 55.57 | ||
愛媛 | 66.67 | 67.73 | 67.99 | 70.76 | 68.49 | 63.25 | 64.02 | 60.76 | ||
高知 | 58.20 | 60.63 | 60.29 | 61.78 | 58.70 | 53.97 | 55.18 | 53.27 | ||
福岡 | 58.53 | 60.40 | 60.12 | 62.02 | 58.91 | 56.77 | 58.81 | 56.28 | ||
佐賀 | 65.18 | 66.06 | 66.13 | 68.86 | 65.82 | 61.27 | 62.24 | 60.85 | ||
長崎 | 60.00 | 62.98 | 64.42 | 66.59 | 64.11 | 61.23 | 62.95 | 64.00 | ||
熊本 | 62.26 | 64.09 | 65.93 | 68.31 | 66.75 | 61.47 | 62.53 | 60.23 | ||
大分 | 61.10 | 62.59 | 64.04 | 66.75 | 65.47 | 60.30 | 61.97 | 59.02 | ||
宮崎 | 64.79 | 67.25 | 68.65 | 70.90 | 70.95 | 65.06 | 66.33 | 64.45 | ||
鹿児島 | 70.97 | 72.70 | 73.45 | 76.16 | 74.60 | 65.87 | 66.38 | 65.08 | ||
沖縄 | 64.22 | 69.61 | 71.99 | 73.31 | 77.70 | … | 70.19 | 74.25 | ||
![]() |
||||||||||