表12−15 都道府県別従属人口指数(総数):1920〜2000年(つづき) | |||||||||||
(2)1960〜2000年 | (%) | ||||||||||
都道府県 | 1960年 | 1965年 | 1970年 | 1975年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | ||
全国 | 55.95 | 47.10 | 45.13 | 47.60 | 48.40 | 46.67 | 43.51 | 43.91 | 46.95 | ||
北海道 | 60.20 | 49.46 | 44.99 | 45.91 | 45.77 | 45.19 | 43.55 | 44.22 | 47.59 | ||
青森 | 68.07 | 58.36 | 51.83 | 50.23 | 48.98 | 48.39 | 48.05 | 49.34 | 52.89 | ||
岩手 | 66.40 | 57.57 | 50.90 | 49.19 | 49.29 | 50.05 | 50.53 | 53.42 | 57.44 | ||
宮城 | 63.88 | 53.53 | 46.16 | 45.47 | 46.58 | 47.09 | 45.98 | 45.87 | 47.61 | ||
秋田 | 63.66 | 53.68 | 46.47 | 45.09 | 45.90 | 48.31 | 50.40 | 54.20 | 59.34 | ||
山形 | 60.74 | 52.72 | 47.10 | 46.81 | 48.57 | 50.87 | 53.52 | 57.23 | 61.10 | ||
福島 | 69.66 | 60.02 | 51.66 | 49.71 | 50.13 | 51.67 | 52.52 | 54.56 | 57.10 | ||
茨城 | 65.00 | 54.88 | 48.85 | 49.61 | 51.11 | 49.82 | 46.19 | 45.51 | 47.00 | ||
栃木 | 66.48 | 54.21 | 47.72 | 48.53 | 50.43 | 50.02 | 47.03 | 46.81 | 48.17 | ||
群馬 | 60.81 | 49.85 | 46.67 | 49.56 | 51.17 | 49.92 | 46.58 | 47.31 | 50.06 | ||
埼玉 | 57.25 | 45.91 | 45.08 | 49.52 | 49.45 | 44.34 | 37.07 | 35.60 | 38.20 | ||
千葉 | 58.08 | 47.74 | 45.74 | 48.85 | 48.96 | 45.07 | 38.66 | 37.10 | 39.65 | ||
東京 | 37.03 | 32.82 | 35.54 | 39.43 | 39.58 | 36.83 | 33.80 | 34.81 | 38.35 | ||
神奈川 | 46.42 | 38.39 | 39.79 | 44.51 | 44.97 | 40.76 | 35.41 | 35.10 | 38.45 | ||
新潟 | 63.85 | 52.62 | 47.81 | 48.95 | 50.79 | 51.33 | 51.49 | 53.01 | 56.40 | ||
富山 | 55.98 | 44.49 | 43.65 | 48.08 | 51.14 | 50.98 | 48.34 | 49.41 | 53.37 | ||
石川 | 58.59 | 47.19 | 46.27 | 49.88 | 52.18 | 51.35 | 47.80 | 47.62 | 50.60 | ||
福井 | 61.07 | 51.68 | 49.10 | 50.93 | 52.40 | 52.35 | 50.97 | 53.25 | 56.64 | ||
山梨 | 62.58 | 54.54 | 50.83 | 51.73 | 52.12 | 50.80 | 49.57 | 50.83 | 53.95 | ||
長野 | 56.38 | 48.86 | 47.84 | 50.82 | 52.98 | 52.77 | 52.26 | 54.29 | 57.63 | ||
岐阜 | 57.30 | 48.61 | 47.34 | 50.07 | 50.84 | 49.22 | 45.94 | 46.84 | 50.39 | ||
静岡 | 58.27 | 49.34 | 46.69 | 48.87 | 49.77 | 48.20 | 45.03 | 45.74 | 48.75 | ||
愛知 | 47.07 | 41.35 | 42.91 | 47.69 | 48.01 | 44.73 | 39.56 | 39.44 | 42.75 | ||
三重 | 56.23 | 48.48 | 47.74 | 50.53 | 51.44 | 50.04 | 47.08 | 48.43 | 51.86 | ||
滋賀 | 57.01 | 48.98 | 47.05 | 50.41 | 52.99 | 51.92 | 48.09 | 47.16 | 48.05 | ||
京都 | 46.96 | 39.84 | 41.69 | 47.19 | 49.24 | 47.13 | 42.75 | 42.18 | 45.29 | ||
大阪 | 42.54 | 37.92 | 40.96 | 46.38 | 46.36 | 42.12 | 36.97 | 36.95 | 41.21 | ||
兵庫 | 50.55 | 43.33 | 43.76 | 48.09 | 49.56 | 47.31 | 43.53 | 43.77 | 46.87 | ||
奈良 | 51.54 | 45.31 | 44.62 | 48.78 | 50.26 | 47.59 | 43.31 | 43.09 | 45.90 | ||
和歌山 | 55.38 | 48.34 | 48.33 | 51.23 | 52.04 | 51.33 | 49.90 | 52.35 | 56.42 | ||
鳥取 | 63.36 | 54.82 | 49.48 | 49.74 | 51.41 | 53.72 | 54.86 | 57.25 | 59.54 | ||
島根 | 67.22 | 57.01 | 52.23 | 52.26 | 53.89 | 55.79 | 57.85 | 61.40 | 65.42 | ||
岡山 | 56.95 | 48.87 | 47.69 | 50.69 | 52.94 | 52.37 | 49.68 | 50.63 | 54.15 | ||
広島 | 56.16 | 46.91 | 45.31 | 48.85 | 51.12 | 49.93 | 46.82 | 47.18 | 50.06 | ||
山口 | 59.75 | 50.16 | 47.34 | 49.33 | 51.38 | 51.75 | 50.63 | 52.63 | 56.81 | ||
徳島 | 66.55 | 54.49 | 48.94 | 48.81 | 49.78 | 50.73 | 50.61 | 53.50 | 56.66 | ||
香川 | 60.56 | 48.93 | 46.40 | 48.80 | 51.84 | 52.14 | 50.25 | 51.37 | 54.93 | ||
愛媛 | 66.38 | 54.96 | 50.51 | 51.22 | 52.10 | 52.09 | 51.34 | 53.36 | 56.59 | ||
高知 | 61.59 | 53.10 | 49.91 | 50.69 | 51.62 | 52.97 | 53.32 | 56.26 | 59.61 | ||
福岡 | 57.65 | 47.99 | 44.27 | 46.25 | 48.04 | 47.88 | 45.87 | 45.64 | 47.54 | ||
佐賀 | 68.90 | 60.40 | 53.55 | 53.56 | 53.86 | 54.51 | 54.78 | 56.05 | 58.40 | ||
長崎 | 72.67 | 64.24 | 56.65 | 54.21 | 53.60 | 53.49 | 53.70 | 55.40 | 58.42 | ||
熊本 | 68.82 | 60.16 | 53.08 | 51.13 | 51.06 | 52.29 | 53.38 | 55.36 | 58.33 | ||
大分 | 66.11 | 56.36 | 50.85 | 50.68 | 52.05 | 52.48 | 52.01 | 53.68 | 57.51 | ||
宮崎 | 71.64 | 61.62 | 53.65 | 51.52 | 52.10 | 53.73 | 53.36 | 54.56 | 57.97 | ||
鹿児島 | 77.86 | 68.16 | 59.26 | 54.63 | 54.08 | 55.70 | 57.59 | 60.14 | 62.10 | ||
沖縄 | 89.06 | 80.93 | 70.76 | 62.15 | 59.24 | 56.29 | 53.06 | 51.01 | 51.85 | ||
![]() |
|||||||||||