表12−15 都道府県別従属人口指数(総数):1920〜2000年 | ||||||||||
(1)1920〜55年 | (%) | |||||||||
都道府県 | 1920年 | 1925年 | 1930年 | 1935年 | 1940年 | 1947年 | 1950年 | 1955年 | ||
全国 | 71.64 | 71.70 | 70.47 | 71.07 | 68.95 | 66.94 | 67.66 | 63.28 | ||
北海道 | 78.35 | 81.17 | 78.81 | 78.22 | 74.31 | 72.55 | 73.53 | 68.27 | ||
青森 | 82.45 | 81.82 | 80.79 | 82.87 | 81.47 | 74.64 | 74.04 | 72.19 | ||
岩手 | 79.35 | 81.45 | 81.62 | 82.43 | 80.48 | 79.47 | 72.99 | 70.72 | ||
宮城 | 78.48 | 81.62 | 81.30 | 82.16 | 81.06 | 71.19 | 70.50 | 68.36 | ||
秋田 | 77.72 | 79.37 | 80.30 | 83.27 | 82.09 | 72.32 | 71.22 | 67.67 | ||
山形 | 75.17 | 77.14 | 77.35 | 80.51 | 79.33 | 70.02 | 68.45 | 65.19 | ||
福島 | 77.26 | 80.41 | 82.18 | 83.94 | 82.15 | 73.84 | 73.73 | 72.28 | ||
茨城 | 76.75 | 79.73 | 79.88 | 80.78 | 78.10 | 72.63 | 72.91 | 70.24 | ||
栃木 | 79.55 | 82.79 | 83.02 | 83.42 | 80.89 | 74.13 | 74.41 | 71.55 | ||
群馬 | 74.26 | 74.86 | 74.48 | 75.85 | 74.25 | 71.90 | 71.42 | 67.20 | ||
埼玉 | 75.26 | 76.99 | 76.14 | 76.30 | 72.91 | 69.43 | 70.62 | 66.02 | ||
千葉 | 73.99 | 74.88 | 73.79 | 74.42 | 74.05 | 69.35 | 69.77 | 66.00 | ||
東京 | 53.23 | 52.20 | 52.30 | 53.33 | 51.82 | 50.47 | 53.44 | 46.29 | ||
神奈川 | 64.91 | 65.97 | 65.70 | 64.90 | 60.70 | 63.20 | 61.58 | 56.11 | ||
新潟 | 79.97 | 78.68 | 77.16 | 79.34 | 77.30 | 71.98 | 72.98 | 69.71 | ||
富山 | 84.07 | 78.95 | 73.38 | 73.28 | 70.73 | 68.77 | 69.80 | 66.04 | ||
石川 | 78.66 | 75.78 | 70.51 | 69.58 | 67.58 | 67.28 | 69.83 | 67.13 | ||
福井 | 79.21 | 78.82 | 73.83 | 72.17 | 70.04 | 67.20 | 68.44 | 67.09 | ||
山梨 | 81.46 | 81.87 | 80.77 | 81.52 | 79.89 | 73.72 | 73.05 | 68.60 | ||
長野 | 71.65 | 72.73 | 73.03 | 75.37 | 74.80 | 68.07 | 67.80 | 63.74 | ||
岐阜 | 77.50 | 78.38 | 77.17 | 78.01 | 75.86 | 70.49 | 70.60 | 65.42 | ||
静岡 | 78.73 | 79.76 | 79.19 | 78.55 | 75.49 | 69.86 | 70.28 | 65.18 | ||
愛知 | 72.51 | 70.45 | 67.12 | 67.65 | 65.29 | 67.20 | 67.04 | 58.56 | ||
三重 | 74.05 | 74.09 | 72.91 | 75.24 | 72.96 | 68.27 | 68.05 | 62.93 | ||
滋賀 | 73.82 | 73.49 | 70.12 | 70.66 | 69.95 | 64.56 | 65.26 | 62.27 | ||
京都 | 61.51 | 58.12 | 55.58 | 56.87 | 58.27 | 58.14 | 60.00 | 54.54 | ||
大阪 | 54.13 | 51.35 | 50.69 | 51.52 | 52.81 | 54.36 | 55.98 | 51.21 | ||
兵庫 | 66.11 | 65.87 | 64.10 | 63.64 | 60.81 | 59.51 | 61.80 | 58.52 | ||
奈良 | 74.19 | 71.60 | 69.16 | 68.16 | 66.70 | 60.29 | 61.22 | 57.20 | ||
和歌山 | 77.54 | 75.61 | 72.63 | 72.04 | 69.99 | 64.83 | 65.31 | 60.41 | ||
鳥取 | 73.30 | 77.95 | 77.27 | 77.47 | 74.06 | 58.51 | 68.85 | 66.98 | ||
島根 | 69.79 | 72.36 | 71.93 | 74.76 | 74.21 | 71.64 | 74.25 | 71.18 | ||
岡山 | 68.45 | 69.15 | 67.63 | 69.62 | 68.93 | 67.31 | 67.82 | 63.82 | ||
広島 | 75.18 | 74.96 | 72.49 | 71.16 | 67.39 | 66.91 | 67.63 | 63.90 | ||
山口 | 71.48 | 71.38 | 70.67 | 71.97 | 68.38 | 66.44 | 68.24 | 65.65 | ||
徳島 | 79.93 | 81.09 | 80.33 | 82.31 | 82.77 | 74.81 | 75.26 | 71.91 | ||
香川 | 81.07 | 80.42 | 77.03 | 77.96 | 76.80 | 70.33 | 70.76 | 67.10 | ||
愛媛 | 78.17 | 79.37 | 79.15 | 82.24 | 80.39 | 73.83 | 74.69 | 71.95 | ||
高知 | 70.10 | 72.87 | 72.01 | 74.27 | 71.91 | 64.89 | 66.23 | 65.73 | ||
福岡 | 65.75 | 67.62 | 67.01 | 68.98 | 65.69 | 63.78 | 66.01 | 63.85 | ||
佐賀 | 74.56 | 75.19 | 75.08 | 78.32 | 75.29 | 69.84 | 71.10 | 70.28 | ||
長崎 | 69.68 | 72.69 | 73.83 | 76.14 | 73.35 | 69.89 | 71.58 | 73.01 | ||
熊本 | 73.34 | 74.81 | 76.50 | 79.37 | 78.28 | 71.10 | 72.49 | 70.44 | ||
大分 | 72.61 | 73.59 | 74.67 | 77.56 | 76.93 | 70.20 | 72.37 | 69.87 | ||
宮崎 | 74.47 | 76.81 | 78.01 | 80.43 | 81.00 | 73.65 | 74.90 | 73.50 | ||
鹿児島 | 80.80 | 82.67 | 83.26 | 86.90 | 86.41 | 75.39 | 76.12 | 75.96 | ||
沖縄 | 71.61 | 78.28 | 81.46 | 84.42 | 90.90 | … | 79.21 | 83.15 | ||
![]() |
||||||||||