表12−13 都道府県別15〜64歳(生産年齢)人口の割合:1920〜2000年 | ||||||||||
(1)1920〜55年 | (%) | |||||||||
都道府県 | 1920年 | 1925年 | 1930年 | 1935年 | 1940年 | 1947年 | 1950年 | 1955年 | ||
全国 | 58.3 | 58.2 | 58.7 | 58.5 | 59.2 | 59.9 | 59.6 | 61.2 | ||
北海道 | 56.1 | 55.2 | 55.9 | 56.1 | 57.4 | 58.0 | 57.6 | 59.4 | ||
青森 | 54.8 | 55.0 | 55.3 | 54.7 | 55.1 | 57.3 | 57.4 | 58.1 | ||
岩手 | 55.8 | 55.1 | 55.1 | 54.8 | 55.4 | 55.7 | 57.8 | 58.6 | ||
宮城 | 56.0 | 55.1 | 55.2 | 54.9 | 55.2 | 58.4 | 58.6 | 59.4 | ||
秋田 | 56.3 | 55.8 | 55.5 | 54.6 | 54.9 | 58.0 | 58.4 | 59.6 | ||
山形 | 57.1 | 56.5 | 56.4 | 55.4 | 55.8 | 58.8 | 59.4 | 60.5 | ||
福島 | 56.4 | 55.4 | 54.9 | 54.4 | 54.9 | 57.5 | 57.6 | 58.0 | ||
茨城 | 56.6 | 55.6 | 55.6 | 55.3 | 56.1 | 57.9 | 57.8 | 58.7 | ||
栃木 | 55.7 | 54.7 | 54.6 | 54.5 | 55.3 | 57.4 | 57.3 | 58.3 | ||
群馬 | 57.4 | 57.2 | 57.3 | 56.9 | 57.4 | 58.2 | 58.3 | 59.8 | ||
埼玉 | 57.1 | 56.5 | 56.8 | 56.7 | 57.8 | 59.0 | 58.6 | 60.2 | ||
千葉 | 57.5 | 57.2 | 57.5 | 57.3 | 57.5 | 59.0 | 58.9 | 60.2 | ||
東京 | 65.3 | 65.7 | 65.7 | 65.2 | 65.9 | 66.5 | 65.2 | 68.4 | ||
神奈川 | 60.6 | 60.3 | 60.4 | 60.6 | 62.2 | 61.3 | 61.9 | 64.1 | ||
新潟 | 55.6 | 56.0 | 56.4 | 55.8 | 56.4 | 58.1 | 57.8 | 58.9 | ||
富山 | 54.3 | 55.9 | 57.7 | 57.7 | 58.6 | 59.3 | 58.9 | 60.2 | ||
石川 | 56.0 | 56.9 | 58.6 | 59.0 | 59.7 | 59.8 | 58.9 | 59.8 | ||
福井 | 55.8 | 55.9 | 57.5 | 58.1 | 58.8 | 59.8 | 59.4 | 59.8 | ||
山梨 | 55.1 | 55.0 | 55.3 | 55.1 | 55.6 | 57.6 | 57.8 | 59.3 | ||
長野 | 58.3 | 57.9 | 57.8 | 57.0 | 57.2 | 59.5 | 59.6 | 61.1 | ||
岐阜 | 56.3 | 56.1 | 56.4 | 56.2 | 56.9 | 58.7 | 58.6 | 60.5 | ||
静岡 | 55.9 | 55.6 | 55.8 | 56.0 | 57.0 | 58.9 | 58.7 | 60.5 | ||
愛知 | 58.0 | 58.7 | 59.8 | 59.6 | 60.5 | 59.8 | 59.9 | 63.1 | ||
三重 | 57.5 | 57.4 | 57.8 | 57.1 | 57.8 | 59.4 | 59.5 | 61.4 | ||
滋賀 | 57.5 | 57.6 | 58.8 | 58.6 | 58.8 | 60.8 | 60.5 | 61.6 | ||
京都 | 61.9 | 63.2 | 64.3 | 63.7 | 63.2 | 63.2 | 62.5 | 64.7 | ||
大阪 | 64.9 | 66.1 | 66.4 | 66.0 | 65.4 | 64.8 | 64.1 | 66.1 | ||
兵庫 | 60.2 | 60.3 | 60.9 | 61.1 | 62.2 | 62.7 | 61.8 | 63.1 | ||
奈良 | 57.4 | 58.3 | 59.1 | 59.5 | 60.0 | 62.4 | 62.0 | 63.6 | ||
和歌山 | 56.3 | 56.9 | 57.9 | 58.1 | 58.8 | 60.7 | 60.5 | 62.3 | ||
鳥取 | 57.7 | 56.2 | 56.4 | 56.3 | 57.5 | 63.1 | 59.2 | 59.9 | ||
島根 | 58.9 | 58.0 | 58.2 | 57.2 | 57.4 | 58.3 | 57.4 | 58.4 | ||
岡山 | 59.4 | 59.1 | 59.7 | 59.0 | 59.2 | 59.8 | 59.6 | 61.0 | ||
広島 | 57.1 | 57.2 | 58.0 | 58.4 | 59.7 | 59.9 | 59.7 | 61.0 | ||
山口 | 58.3 | 58.3 | 58.6 | 58.2 | 59.4 | 60.1 | 59.4 | 60.4 | ||
徳島 | 55.6 | 55.2 | 55.5 | 54.9 | 54.7 | 57.2 | 57.0 | 58.2 | ||
香川 | 55.2 | 55.4 | 56.5 | 56.2 | 56.6 | 58.7 | 58.6 | 59.8 | ||
愛媛 | 56.1 | 55.8 | 55.8 | 54.9 | 55.4 | 57.5 | 57.2 | 58.2 | ||
高知 | 58.8 | 57.8 | 58.1 | 57.4 | 58.2 | 60.6 | 60.2 | 60.3 | ||
福岡 | 60.3 | 59.7 | 59.9 | 59.2 | 60.4 | 61.1 | 60.2 | 61.0 | ||
佐賀 | 57.3 | 57.1 | 57.1 | 56.1 | 57.0 | 58.9 | 58.4 | 58.7 | ||
長崎 | 58.9 | 57.9 | 57.5 | 56.8 | 57.7 | 58.9 | 58.3 | 57.8 | ||
熊本 | 57.7 | 57.2 | 56.7 | 55.8 | 56.1 | 58.4 | 58.0 | 58.7 | ||
大分 | 57.9 | 57.6 | 57.3 | 56.3 | 56.5 | 58.8 | 58.0 | 58.9 | ||
宮崎 | 57.3 | 56.6 | 56.2 | 55.4 | 55.2 | 57.6 | 57.2 | 57.6 | ||
鹿児島 | 55.3 | 54.7 | 54.6 | 53.5 | 53.6 | 57.0 | 56.8 | 56.8 | ||
沖縄 | 58.3 | 56.1 | 55.1 | 54.2 | 52.4 | … | 55.8 | 54.6 | ||
![]() |
||||||||||